Веер · корпуса
Корпуса и сроки
Девять корпусов разложены на две очереди. Первая — 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6, срок 3 кв. 2028, 448 лотов. Вторая — 2.1, 2.2, 2.3 и 2.5, срок 4 кв. 2029, ещё 648. Между очередями больше года.
Все девять корпусов идут по эскроу, с рассрочкой и ипотекой, — условия покупки корпусом здесь не различаются. Различается высота: лоты корпуса 2.3 доходят до 64-го этажа, а в корпусах 1.1 и 1.4 заканчиваются на 21-м.
Снимок цен и наличия — 27.07.2026. Корпусов в продаже: 9.
| Корпус | Срок | Лотов | Этажи с лотами | Цена | Метр в среднем | Эскроу | Ипотека | Рассрочка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЕЕР 1.1 | 3 кв. 2028 | 26 | 2–21 | 16,46 млн ₽ — 36,80 млн ₽ | 560 тыс. ₽/м² | да | да | да |
| ВЕЕР 1.3 | 3 кв. 2028 | 48 | 2–45 | 15,66 млн ₽ — 49,20 млн ₽ | 567 тыс. ₽/м² | да | да | да |
| ВЕЕР 1.4 | 3 кв. 2028 | 20 | 2–21 | 16,36 млн ₽ — 51,73 млн ₽ | 551 тыс. ₽/м² | да | да | да |
| ВЕЕР 1.5 | 3 кв. 2028 | 178 | 2–59 | 16,24 млн ₽ — 57,50 млн ₽ | 524 тыс. ₽/м² | да | да | да |
| ВЕЕР 1.6 | 3 кв. 2028 | 176 | 2–59 | 15,97 млн ₽ — 70,82 млн ₽ | 544 тыс. ₽/м² | да | да | да |
| ВЕЕР 2.1 | 4 кв. 2029 | 66 | 2–25 | 16,64 млн ₽ — 44,93 млн ₽ | 532 тыс. ₽/м² | да | да | да |
| ВЕЕР 2.2 | 4 кв. 2029 | 104 | 2–35 | 17,32 млн ₽ — 38,22 млн ₽ | 533 тыс. ₽/м² | да | да | да |
| ВЕЕР 2.3 | 4 кв. 2029 | 319 | 2–64 | 16,98 млн ₽ — 42,92 млн ₽ | 519 тыс. ₽/м² | да | да | да |
| ВЕЕР 2.5 | 4 кв. 2029 | 159 | 2–38 | 17,36 млн ₽ — 44,94 млн ₽ | 511 тыс. ₽/м² | да | да | да |
«Этажи с лотами» — не высота дома, а этажи, на которых сейчас есть непроданные лоты. Верхняя граница опускается по мере продаж и о числе этажей в корпусе не говорит.