Амбер Сити · срез каталога
Лоты от 20 до 30 млн ₽
88 из 238 лотов комплекса.
Лотов 88
Цена от 20,26 до 29,96 млн ₽
Площадь от 28,0 до 50,3 м²
Цена метра 558–885 тыс. ₽/м²
Этажи 2–49
Корпусов 3
| Тип | Лотов | Площадь | Метр в среднем | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 33 | 28,0 м² — 33,7 м² | 743 тыс. ₽/м² | 20,26 млн ₽ — 27,66 млн ₽ |
| Однокомнатные квартиры | 2 | 43,5 м² — 43,9 м² | 661 тыс. ₽/м² | 28,77 млн ₽ — 29,01 млн ₽ |
| 2Е-квартиры | 53 | 39,9 м² — 50,3 м² | 615 тыс. ₽/м² | 25,23 млн ₽ — 29,96 млн ₽ |
| Корпус | Лотов | Этажи с лотами | Метр в среднем | Срок |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 2–44 | 719 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2027 |
| 5 | 9 | 2–49 | 701 тыс. ₽/м² | 2 кв. 2028 |
| 6 | 65 | 3–36 | 648 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2029 |
Что внутри среза
Восемьдесят восемь лотов от 20,26 до 29,96 млн. Метр в корзине 664 тысячи — выше, чем в любой другой на объекте, и это прямое следствие состава: 33 студии и 53 двухкомнатные европланировки, то есть почти всё мелкое, что здесь продаётся.
Шестьдесят пять лотов из 88 стоят в корпусе 6, самом позднем. Кому нужен вход дешевле тридцати миллионов, тот либо ждёт до 3 кв. 2029, либо выбирает из двадцати трёх лотов в двух ранних корпусах.
Отделка представлена вся: 43 лота подчистовые, 28 без стен, 17 чистовые. Метр у чистовых 760 тысяч против 629 у голых, двадцать один процент, — но типы внутри этих трёх групп тоже разные, и одной отделкой разрыв не объясняется.
Лоты среза
Снимок цен и наличия — 27.07.2026. Лотов в таблице: 88.
| Корпус | Тип | Этаж | Площадь | Цена | Цена метра | Отделка | Срок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Студия | 3 | 32,1 м² | 20,26 млн ₽ | 631 тыс. ₽/м² | Без стен | 3 кв. 2029 |
| 6 | Студия | 9 | 28,5 м² | 20,26 млн ₽ | 711 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 3 кв. 2029 |
| 6 | Студия | 36 | 28,3 м² | 20,36 млн ₽ | 720 тыс. ₽/м² | Без стен | 3 кв. 2029 |
| 6 | Студия | 33 | 28,7 м² | 20,46 млн ₽ | 713 тыс. ₽/м² | Без стен | 3 кв. 2029 |
| 6 | Студия | 8 | 30,1 м² | 20,57 млн ₽ | 684 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 3 кв. 2029 |
| 6 | Студия | 21 | 28,2 м² | 20,58 млн ₽ | 730 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 3 кв. 2029 |
| 6 | Студия | 16 | 30,2 м² | 20,85 млн ₽ | 691 тыс. ₽/м² | Без стен | 3 кв. 2029 |
| 6 | Студия | 7 | 32,1 м² | 21,48 млн ₽ | 669 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 3 кв. 2029 |
| 4 | Студия | 26 | 28,6 м² | 21,85 млн ₽ | 764 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 3 кв. 2027 |
| 6 | Студия | 17 | 32,2 м² | 21,92 млн ₽ | 681 тыс. ₽/м² | Без стен | 3 кв. 2029 |
| 6 | Студия | 13 | 28,0 м² | 21,97 млн ₽ | 785 тыс. ₽/м² | Чистовая | 3 кв. 2029 |
| 6 | Студия | 21 | 30,2 м² | 21,98 млн ₽ | 728 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 3 кв. 2029 |
| 5 | Студия | 37 | 28,2 м² | 22,05 млн ₽ | 782 тыс. ₽/м² | Без стен | 2 кв. 2028 |
| 5 | Студия | 19 | 32,7 м² | 22,28 млн ₽ | 681 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 2 кв. 2028 |
| 6 | Студия | 13 | 28,5 м² | 22,37 млн ₽ | 785 тыс. ₽/м² | Чистовая | 3 кв. 2029 |
| 5 | Студия | 17 | 28,2 м² | 22,38 млн ₽ | 793 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 2 кв. 2028 |
| 6 | Студия | 23 | 28,2 м² | 22,41 млн ₽ | 795 тыс. ₽/м² | Чистовая | 3 кв. 2029 |
| 5 | Студия | 43 | 28,2 м² | 22,50 млн ₽ | 798 тыс. ₽/м² | Без стен | 2 кв. 2028 |
| 6 | Студия | 32 | 32,5 м² | 22,57 млн ₽ | 695 тыс. ₽/м² | Без стен | 3 кв. 2029 |
| 5 | Студия | 49 | 33,4 м² | 22,64 млн ₽ | 678 тыс. ₽/м² | Без стен | 2 кв. 2028 |
| 6 | Студия | 23 | 28,5 м² | 22,65 млн ₽ | 795 тыс. ₽/м² | Чистовая | 3 кв. 2029 |
| 6 | Студия | 11 | 30,1 м² | 22,73 млн ₽ | 755 тыс. ₽/м² | Чистовая | 3 кв. 2029 |
| 6 | Студия | 25 | 32,2 м² | 23,18 млн ₽ | 720 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 3 кв. 2029 |
| 4 | Студия | 12 | 33,6 м² | 23,65 млн ₽ | 704 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 3 кв. 2027 |
| 4 | Студия | 18 | 33,7 м² | 23,69 млн ₽ | 703 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 3 кв. 2027 |
| 4 | Студия | 28 | 33,5 м² | 23,84 млн ₽ | 712 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 3 кв. 2027 |
| 4 | Студия | 29 | 33,5 м² | 23,85 млн ₽ | 712 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 3 кв. 2027 |
| 6 | Студия | 23 | 30,2 м² | 23,94 млн ₽ | 793 тыс. ₽/м² | Чистовая | 3 кв. 2029 |
| 6 | Студия | 23 | 32,2 м² | 25,14 млн ₽ | 781 тыс. ₽/м² | Чистовая | 3 кв. 2029 |
| 6 | 2Е | 7 | 39,9 м² | 25,23 млн ₽ | 632 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 3 кв. 2029 |
| 4 | Студия | 20 | 28,6 м² | 25,32 млн ₽ | 885 тыс. ₽/м² | Чистовая | 3 кв. 2027 |
| 6 | 2Е | 4 | 45,3 м² | 25,35 млн ₽ | 560 тыс. ₽/м² | Без стен | 3 кв. 2029 |
| 6 | 2Е | 3 | 45,5 м² | 25,37 млн ₽ | 558 тыс. ₽/м² | Без стен | 3 кв. 2029 |
| 6 | 2Е | 32 | 45,5 м² | 25,68 млн ₽ | 564 тыс. ₽/м² | Без стен | 3 кв. 2029 |
| 6 | 2Е | 30 | 45,5 м² | 25,70 млн ₽ | 565 тыс. ₽/м² | Без стен | 3 кв. 2029 |
| 6 | 2Е | 33 | 45,9 м² | 25,79 млн ₽ | 562 тыс. ₽/м² | Без стен | 3 кв. 2029 |
| 6 | 2Е | 4 | 45,9 м² | 25,96 млн ₽ | 566 тыс. ₽/м² | Без стен | 3 кв. 2029 |
| 6 | 2Е | 32 | 43,6 м² | 25,96 млн ₽ | 596 тыс. ₽/м² | Без стен | 3 кв. 2029 |
| 6 | 2Е | 30 | 43,6 м² | 25,99 млн ₽ | 596 тыс. ₽/м² | Без стен | 3 кв. 2029 |
| 6 | 2Е | 36 | 45,9 м² | 26,08 млн ₽ | 568 тыс. ₽/м² | Без стен | 3 кв. 2029 |
| 6 | 2Е | 7 | 44,6 м² | 26,17 млн ₽ | 587 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 3 кв. 2029 |
| 6 | 2Е | 6 | 45,2 м² | 26,20 млн ₽ | 580 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 3 кв. 2029 |
| 6 | 2Е | 34 | 46,5 м² | 26,22 млн ₽ | 564 тыс. ₽/м² | Без стен | 3 кв. 2029 |
| 6 | 2Е | 36 | 43,6 м² | 26,36 млн ₽ | 605 тыс. ₽/м² | Без стен | 3 кв. 2029 |
| 6 | 2Е | 25 | 40,1 м² | 26,46 млн ₽ | 660 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 3 кв. 2029 |
| 6 | 2Е | 9 | 45,2 м² | 26,50 млн ₽ | 586 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 3 кв. 2029 |
| 6 | 2Е | 7 | 45,8 м² | 26,65 млн ₽ | 582 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 3 кв. 2029 |
| 6 | 2Е | 27 | 43,2 м² | 26,77 млн ₽ | 620 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 3 кв. 2029 |
| 6 | 2Е | 19 | 43,2 м² | 26,84 млн ₽ | 621 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 3 кв. 2029 |
| 6 | 2Е | 6 | 45,5 м² | 27,05 млн ₽ | 595 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 3 кв. 2029 |
| 6 | 2Е | 7 | 45,3 м² | 27,13 млн ₽ | 599 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 3 кв. 2029 |
| 4 | Студия | 19 | 33,5 м² | 27,37 млн ₽ | 817 тыс. ₽/м² | Чистовая | 3 кв. 2027 |
| 4 | Студия | 21 | 33,5 м² | 27,43 млн ₽ | 819 тыс. ₽/м² | Чистовая | 3 кв. 2027 |
| 6 | 2Е | 27 | 45,3 м² | 27,60 млн ₽ | 609 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 3 кв. 2029 |
| 6 | 2Е | 16 | 45,7 м² | 27,65 млн ₽ | 605 тыс. ₽/м² | Без стен | 3 кв. 2029 |
| 4 | Студия | 16 | 33,6 м² | 27,66 млн ₽ | 823 тыс. ₽/м² | Чистовая | 3 кв. 2027 |
| 6 | 2Е | 18 | 45,1 м² | 27,67 млн ₽ | 614 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 3 кв. 2029 |
| 6 | 2Е | 25 | 45,1 м² | 27,71 млн ₽ | 614 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 3 кв. 2029 |
| 5 | 2Е | 3 | 44,2 м² | 27,72 млн ₽ | 627 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 2 кв. 2028 |
| 6 | 2Е | 7 | 45,9 м² | 27,76 млн ₽ | 605 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 3 кв. 2029 |
| 6 | 2Е | 28 | 45,1 м² | 27,79 млн ₽ | 616 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 3 кв. 2029 |
| 6 | 2Е | 27 | 45,8 м² | 27,91 млн ₽ | 609 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 3 кв. 2029 |
| 6 | 2Е | 19 | 45,8 м² | 27,98 млн ₽ | 611 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 3 кв. 2029 |
| 6 | 2Е | 15 | 45,9 м² | 28,04 млн ₽ | 611 тыс. ₽/м² | Без стен | 3 кв. 2029 |
| 6 | 2Е | 11 | 39,9 м² | 28,18 млн ₽ | 706 тыс. ₽/м² | Чистовая | 3 кв. 2029 |
| 6 | 2Е | 30 | 45,8 м² | 28,56 млн ₽ | 624 тыс. ₽/м² | Без стен | 3 кв. 2029 |
| 6 | 2Е | 32 | 46,0 м² | 28,57 млн ₽ | 621 тыс. ₽/м² | Без стен | 3 кв. 2029 |
| 4 | 2Е | 2 | 46,5 м² | 28,65 млн ₽ | 616 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 3 кв. 2027 |
| 4 | 2Е | 39 | 48,1 м² | 28,74 млн ₽ | 597 тыс. ₽/м² | Без стен | 3 кв. 2027 |
| 4 | 1-комн. | 19 | 43,9 м² | 28,77 млн ₽ | 655 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 3 кв. 2027 |
| 5 | 2Е | 21 | 45,0 м² | 28,94 млн ₽ | 643 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 2 кв. 2028 |
| 6 | 2Е | 24 | 40,1 м² | 28,97 млн ₽ | 723 тыс. ₽/м² | Чистовая | 3 кв. 2029 |
| 5 | 1-комн. | 2 | 43,5 м² | 29,01 млн ₽ | 667 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 2 кв. 2028 |
| 6 | 2Е | 23 | 43,2 м² | 29,37 млн ₽ | 680 тыс. ₽/м² | Чистовая | 3 кв. 2029 |
| 6 | 2Е | 18 | 45,3 м² | 29,38 млн ₽ | 649 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 3 кв. 2029 |
| 6 | 2Е | 30 | 46,7 м² | 29,40 млн ₽ | 630 тыс. ₽/м² | Без стен | 3 кв. 2029 |
| 6 | 2Е | 25 | 45,3 м² | 29,42 млн ₽ | 649 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 3 кв. 2029 |
| 6 | 2Е | 7 | 50,3 м² | 29,42 млн ₽ | 585 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 3 кв. 2029 |
| 6 | 2Е | 11 | 44,6 м² | 29,47 млн ₽ | 661 тыс. ₽/м² | Чистовая | 3 кв. 2029 |
| 4 | 2Е | 2 | 47,3 м² | 29,51 млн ₽ | 624 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 3 кв. 2027 |
| 6 | 2Е | 18 | 45,7 м² | 29,55 млн ₽ | 647 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 3 кв. 2029 |
| 6 | 2Е | 28 | 45,7 м² | 29,66 млн ₽ | 649 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 3 кв. 2029 |
| 6 | 2Е | 15 | 50,3 м² | 29,67 млн ₽ | 590 тыс. ₽/м² | Без стен | 3 кв. 2029 |
| 6 | 2Е | 13 | 45,2 м² | 29,85 млн ₽ | 660 тыс. ₽/м² | Чистовая | 3 кв. 2029 |
| 5 | 2Е | 2 | 46,7 м² | 29,88 млн ₽ | 640 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 2 кв. 2028 |
| 4 | 2Е | 44 | 47,3 м² | 29,90 млн ₽ | 632 тыс. ₽/м² | Без стен | 3 кв. 2027 |
| 6 | 2Е | 10 | 45,8 м² | 29,93 млн ₽ | 654 тыс. ₽/м² | Чистовая | 3 кв. 2029 |
| 6 | 2Е | 21 | 46,0 м² | 29,96 млн ₽ | 651 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 3 кв. 2029 |
Запросить эту подборку
Оставьте способ связи — подтвердим, что лоты ещё в продаже, и назовём цену на сегодня. Что вы смотрите, подставлено ниже.