Амбер Сити · срез каталога
Сдача в 2029 году
99 из 238 лотов комплекса.
Лотов 99
Цена от 18,62 до 50,01 млн ₽
Площадь от 28,0 до 89,2 м²
Цена метра 518–795 тыс. ₽/м²
Этажи 3–36
Срок 3 кв. 2029
| Тип | Лотов | Площадь | Метр в среднем | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 23 | 28,0 м² — 32,5 м² | 720 тыс. ₽/м² | 18,62 млн ₽ — 25,14 млн ₽ |
| 2Е-квартиры | 60 | 39,9 м² — 51,2 м² | 627 тыс. ₽/м² | 25,23 млн ₽ — 34,98 млн ₽ |
| 3Е-квартиры | 11 | 64,8 м² — 74,7 м² | 545 тыс. ₽/м² | 33,56 млн ₽ — 43,19 млн ₽ |
| 4Е-квартиры | 5 | 88,9 м² — 89,2 м² | 539 тыс. ₽/м² | 46,06 млн ₽ — 50,01 млн ₽ |
Что внутри среза
Девяносто девять лотов позднего срока — весь корпус 6, самый населённый из трёх. Он же самый дорогой по метру: 635 тысяч против 600 в четвёртом и 593 в пятом.
Главное отличие этого корпуса от соседних — скидки. В корпусах 4 и 5 их получает каждый лот без исключения; тут скидка есть у пяти лотов из 99 и не превышает пяти процентов. Из 144 лотов объекта со скидкой на самый крупный корпус приходится пять.
Состав смещён к мелкому: 23 студии и 60 двухкомнатных европланировок против одиннадцати трёхкомнатных и пяти четырёхкомнатных. Верхняя цена корпуса — 50,01 млн, тогда как в пятом она доходит до 81,33.
Лоты среза
Снимок цен и наличия — 27.07.2026. Лотов в таблице: 99.
| Тип | Этаж | Площадь | Цена | Цена метра | Отделка |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 3 | 28,0 м² | 18,62 млн ₽ | 665 тыс. ₽/м² | Без стен |
| Студия | 4 | 30,0 м² | 19,29 млн ₽ | 643 тыс. ₽/м² | Без стен |
| Студия | 6 | 28,0 м² | 19,71 млн ₽ | 704 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| Студия | 15 | 28,5 м² | 19,73 млн ₽ | 692 тыс. ₽/м² | Без стен |
| Студия | 3 | 32,1 м² | 20,26 млн ₽ | 631 тыс. ₽/м² | Без стен |
| Студия | 9 | 28,5 м² | 20,26 млн ₽ | 711 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| Студия | 36 | 28,3 м² | 20,36 млн ₽ | 720 тыс. ₽/м² | Без стен |
| Студия | 33 | 28,7 м² | 20,46 млн ₽ | 713 тыс. ₽/м² | Без стен |
| Студия | 8 | 30,1 м² | 20,57 млн ₽ | 684 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| Студия | 21 | 28,2 м² | 20,58 млн ₽ | 730 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| Студия | 16 | 30,2 м² | 20,85 млн ₽ | 691 тыс. ₽/м² | Без стен |
| Студия | 7 | 32,1 м² | 21,48 млн ₽ | 669 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| Студия | 17 | 32,2 м² | 21,92 млн ₽ | 681 тыс. ₽/м² | Без стен |
| Студия | 13 | 28,0 м² | 21,97 млн ₽ | 785 тыс. ₽/м² | Чистовая |
| Студия | 21 | 30,2 м² | 21,98 млн ₽ | 728 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| Студия | 13 | 28,5 м² | 22,37 млн ₽ | 785 тыс. ₽/м² | Чистовая |
| Студия | 23 | 28,2 м² | 22,41 млн ₽ | 795 тыс. ₽/м² | Чистовая |
| Студия | 32 | 32,5 м² | 22,57 млн ₽ | 695 тыс. ₽/м² | Без стен |
| Студия | 23 | 28,5 м² | 22,65 млн ₽ | 795 тыс. ₽/м² | Чистовая |
| Студия | 11 | 30,1 м² | 22,73 млн ₽ | 755 тыс. ₽/м² | Чистовая |
| Студия | 25 | 32,2 м² | 23,18 млн ₽ | 720 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| Студия | 23 | 30,2 м² | 23,94 млн ₽ | 793 тыс. ₽/м² | Чистовая |
| Студия | 23 | 32,2 м² | 25,14 млн ₽ | 781 тыс. ₽/м² | Чистовая |
| 2Е | 7 | 39,9 м² | 25,23 млн ₽ | 632 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 4 | 45,3 м² | 25,35 млн ₽ | 560 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 3 | 45,5 м² | 25,37 млн ₽ | 558 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 32 | 45,5 м² | 25,68 млн ₽ | 564 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 30 | 45,5 м² | 25,70 млн ₽ | 565 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 33 | 45,9 м² | 25,79 млн ₽ | 562 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 4 | 45,9 м² | 25,96 млн ₽ | 566 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 32 | 43,6 м² | 25,96 млн ₽ | 596 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 30 | 43,6 м² | 25,99 млн ₽ | 596 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 36 | 45,9 м² | 26,08 млн ₽ | 568 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 7 | 44,6 м² | 26,17 млн ₽ | 587 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 6 | 45,2 м² | 26,20 млн ₽ | 580 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 34 | 46,5 м² | 26,22 млн ₽ | 564 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 36 | 43,6 м² | 26,36 млн ₽ | 605 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 25 | 40,1 м² | 26,46 млн ₽ | 660 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 9 | 45,2 м² | 26,50 млн ₽ | 586 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 7 | 45,8 м² | 26,65 млн ₽ | 582 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 27 | 43,2 м² | 26,77 млн ₽ | 620 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 19 | 43,2 м² | 26,84 млн ₽ | 621 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 6 | 45,5 м² | 27,05 млн ₽ | 595 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 7 | 45,3 м² | 27,13 млн ₽ | 599 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 27 | 45,3 м² | 27,60 млн ₽ | 609 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 16 | 45,7 м² | 27,65 млн ₽ | 605 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 18 | 45,1 м² | 27,67 млн ₽ | 614 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 25 | 45,1 м² | 27,71 млн ₽ | 614 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 7 | 45,9 м² | 27,76 млн ₽ | 605 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 28 | 45,1 м² | 27,79 млн ₽ | 616 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 27 | 45,8 м² | 27,91 млн ₽ | 609 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 19 | 45,8 м² | 27,98 млн ₽ | 611 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 15 | 45,9 м² | 28,04 млн ₽ | 611 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 11 | 39,9 м² | 28,18 млн ₽ | 706 тыс. ₽/м² | Чистовая |
| 2Е | 30 | 45,8 м² | 28,56 млн ₽ | 624 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 32 | 46,0 м² | 28,57 млн ₽ | 621 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 24 | 40,1 м² | 28,97 млн ₽ | 723 тыс. ₽/м² | Чистовая |
| 2Е | 23 | 43,2 м² | 29,37 млн ₽ | 680 тыс. ₽/м² | Чистовая |
| 2Е | 18 | 45,3 м² | 29,38 млн ₽ | 649 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 30 | 46,7 м² | 29,40 млн ₽ | 630 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 25 | 45,3 м² | 29,42 млн ₽ | 649 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 7 | 50,3 м² | 29,42 млн ₽ | 585 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 11 | 44,6 м² | 29,47 млн ₽ | 661 тыс. ₽/м² | Чистовая |
| 2Е | 18 | 45,7 м² | 29,55 млн ₽ | 647 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 28 | 45,7 м² | 29,66 млн ₽ | 649 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 15 | 50,3 м² | 29,67 млн ₽ | 590 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 13 | 45,2 м² | 29,85 млн ₽ | 660 тыс. ₽/м² | Чистовая |
| 2Е | 10 | 45,8 м² | 29,93 млн ₽ | 654 тыс. ₽/м² | Чистовая |
| 2Е | 21 | 46,0 м² | 29,96 млн ₽ | 651 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 18 | 46,0 м² | 30,11 млн ₽ | 655 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 24 | 45,3 м² | 30,45 млн ₽ | 672 тыс. ₽/м² | Чистовая |
| 2Е | 23 | 45,1 м² | 30,46 млн ₽ | 675 тыс. ₽/м² | Чистовая |
| 2Е | 11 | 45,5 м² | 30,52 млн ₽ | 671 тыс. ₽/м² | Чистовая |
| 2Е | 22 | 45,8 м² | 30,70 млн ₽ | 670 тыс. ₽/м² | Чистовая |
| 2Е | 11 | 45,9 м² | 31,16 млн ₽ | 679 тыс. ₽/м² | Чистовая |
| 2Е | 30 | 51,2 м² | 31,16 млн ₽ | 609 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 18 | 50,3 м² | 31,92 млн ₽ | 635 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 25 | 50,3 м² | 31,96 млн ₽ | 635 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 22 | 45,3 м² | 32,22 млн ₽ | 711 тыс. ₽/м² | Чистовая |
| 2Е | 23 | 45,7 м² | 32,37 млн ₽ | 708 тыс. ₽/м² | Чистовая |
| 2Е | 23 | 46,0 м² | 32,95 млн ₽ | 716 тыс. ₽/м² | Чистовая |
| 2Е | 13 | 50,3 м² | 33,32 млн ₽ | 662 тыс. ₽/м² | Чистовая |
| 3Е | 8 | 64,8 м² | 33,56 млн ₽ | 518 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 13 | 64,8 м² | 34,29 млн ₽ | 529 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 23 | 50,3 м² | 34,98 млн ₽ | 695 тыс. ₽/м² | Чистовая |
| 3Е | 19 | 66,0 м² | 35,42 млн ₽ | 537 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 28 | 66,0 м² | 35,44 млн ₽ | 537 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 22 | 64,9 м² | 36,29 млн ₽ | 559 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 18 | 64,9 м² | 36,50 млн ₽ | 562 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 3 | 74,2 м² | 38,98 млн ₽ | 525 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 8 | 74,4 м² | 39,42 млн ₽ | 530 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 13 | 74,4 м² | 40,26 млн ₽ | 541 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 24 | 74,7 м² | 43,02 млн ₽ | 576 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 27 | 74,7 м² | 43,19 млн ₽ | 578 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 4Е | 4 | 88,9 м² | 46,06 млн ₽ | 518 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 4Е | 8 | 88,9 м² | 46,73 млн ₽ | 526 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 4Е | 11 | 88,9 м² | 47,06 млн ₽ | 529 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 4Е | 19 | 89,2 м² | 49,98 млн ₽ | 560 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 4Е | 28 | 89,2 м² | 50,01 млн ₽ | 561 тыс. ₽/м² | Без стен |
Запросить эту подборку
Оставьте способ связи — подтвердим, что лоты ещё в продаже, и назовём цену на сегодня. Что вы смотрите, подставлено ниже.