Амбер Сити · срез каталога
Сдача в 2028 году
61 из 238 лотов комплекса.
Лотов 61
Цена от 22,05 до 81,33 млн ₽
Площадь от 28,2 до 94,6 м²
Цена метра 522–860 тыс. ₽/м²
Этажи 2–54
Срок 2 кв. 2028
| Тип | Лотов | Площадь | Метр в среднем | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 5 | 28,2 м² — 33,4 м² | 746 тыс. ₽/м² | 22,05 млн ₽ — 22,64 млн ₽ |
| Однокомнатные квартиры | 1 | 43,5 м² — 43,5 м² | 667 тыс. ₽/м² | 29,01 млн ₽ — 29,01 млн ₽ |
| 2Е-квартиры | 19 | 44,2 м² — 60,5 м² | 582 тыс. ₽/м² | 27,72 млн ₽ — 38,13 млн ₽ |
| 3Е-квартиры | 19 | 64,7 м² — 72,3 м² | 575 тыс. ₽/м² | 36,57 млн ₽ — 44,00 млн ₽ |
| 4Е-квартиры | 17 | 85,6 м² — 94,6 м² | 576 тыс. ₽/м² | 44,66 млн ₽ — 81,33 млн ₽ |
Что внутри среза
Шестьдесят один лот второго срока — весь корпус 5. Он же самый высокий на объекте: только у него есть квартиры выше сорок пятого этажа, семнадцать штук.
Состав смещён к крупному сильнее, чем у соседей: семнадцать четырёхкомнатных европланировок из двадцати семи, что есть на объекте, стоят именно здесь. Отсюда и верхняя цена Амбер Сити — 81,33 млн.
Скидка действует на все 61 лот, и максимальная по объекту, 35 процентов, тоже в этом корпусе. Средний метр 593 тысячи — меньше, чем в двух других корпусах, где 600 и 635.
Лоты среза
Снимок цен и наличия — 27.07.2026. Лотов в таблице: 61.
| Тип | Этаж | Площадь | Цена | Цена метра | Отделка |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 37 | 28,2 м² | 22,05 млн ₽ | 782 тыс. ₽/м² | Без стен |
| Студия | 19 | 32,7 м² | 22,28 млн ₽ | 681 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| Студия | 17 | 28,2 м² | 22,38 млн ₽ | 793 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| Студия | 43 | 28,2 м² | 22,50 млн ₽ | 798 тыс. ₽/м² | Без стен |
| Студия | 49 | 33,4 м² | 22,64 млн ₽ | 678 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 3 | 44,2 м² | 27,72 млн ₽ | 627 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 21 | 45,0 м² | 28,94 млн ₽ | 643 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 1-комн. | 2 | 43,5 м² | 29,01 млн ₽ | 667 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 2 | 46,7 м² | 29,88 млн ₽ | 640 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 2 | 50,1 м² | 30,31 млн ₽ | 605 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 4 | 59,2 м² | 31,22 млн ₽ | 527 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 2 | 57,8 м² | 31,26 млн ₽ | 541 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 44 | 50,9 м² | 31,28 млн ₽ | 615 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 39 | 59,9 м² | 31,88 млн ₽ | 532 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 13 | 59,5 м² | 32,01 млн ₽ | 538 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 15 | 59,9 м² | 32,43 млн ₽ | 541 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 45 | 58,8 м² | 32,59 млн ₽ | 554 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 19 | 59,8 м² | 32,79 млн ₽ | 548 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 48 | 58,8 м² | 32,94 млн ₽ | 560 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 50 | 58,8 м² | 33,20 млн ₽ | 565 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 51 | 55,8 м² | 33,34 млн ₽ | 597 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 48 | 60,5 м² | 33,53 млн ₽ | 554 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 50 | 60,5 м² | 33,79 млн ₽ | 559 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 4 | 68,7 м² | 36,57 млн ₽ | 532 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 2 | 68,7 м² | 36,57 млн ₽ | 532 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 6 | 69,4 м² | 36,94 млн ₽ | 532 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 3 | 70,5 м² | 37,87 млн ₽ | 537 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 2 | 70,5 м² | 37,87 млн ₽ | 537 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 25 | 58,3 м² | 37,97 млн ₽ | 651 тыс. ₽/м² | Чистовая |
| 2Е | 29 | 58,3 м² | 38,13 млн ₽ | 654 тыс. ₽/м² | Чистовая |
| 3Е | 4 | 64,7 м² | 38,35 млн ₽ | 593 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 2 | 64,7 м² | 38,35 млн ₽ | 593 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 40 | 68,7 м² | 39,31 млн ₽ | 572 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 35 | 71,7 м² | 40,80 млн ₽ | 569 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 37 | 71,7 м² | 40,96 млн ₽ | 571 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 39 | 71,7 м² | 41,32 млн ₽ | 576 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 46 | 70,9 м² | 41,68 млн ₽ | 588 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 42 | 71,7 м² | 41,88 млн ₽ | 584 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 44 | 71,7 м² | 42,18 млн ₽ | 588 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 50 | 70,9 м² | 42,28 млн ₽ | 596 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 48 | 72,3 м² | 43,23 млн ₽ | 598 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 51 | 72,3 м² | 43,69 млн ₽ | 604 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 54 | 70,9 м² | 43,80 млн ₽ | 618 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 53 | 72,3 м² | 44,00 млн ₽ | 609 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 4Е | 3 | 85,6 м² | 44,66 млн ₽ | 522 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 4Е | 2 | 85,6 м² | 44,66 млн ₽ | 522 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 4Е | 12 | 86,0 м² | 45,79 млн ₽ | 532 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 4Е | 24 | 86,7 м² | 46,72 млн ₽ | 539 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 4Е | 26 | 86,7 м² | 46,96 млн ₽ | 542 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 4Е | 29 | 86,7 м² | 47,19 млн ₽ | 544 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 4Е | 33 | 86,9 м² | 47,64 млн ₽ | 548 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 4Е | 35 | 86,9 м² | 48,23 млн ₽ | 555 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 4Е | 37 | 86,9 м² | 48,43 млн ₽ | 557 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 4Е | 39 | 86,9 м² | 48,85 млн ₽ | 562 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 4Е | 42 | 86,9 м² | 49,51 млн ₽ | 570 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 4Е | 44 | 86,9 м² | 49,88 млн ₽ | 574 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 4Е | 46 | 87,7 м² | 50,80 млн ₽ | 579 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 4Е | 48 | 87,7 м² | 51,17 млн ₽ | 583 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 4Е | 50 | 87,7 м² | 51,54 млн ₽ | 588 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 4Е | 54 | 87,7 м² | 53,42 млн ₽ | 609 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 4Е | 48 | 94,6 м² | 81,33 млн ₽ | 860 тыс. ₽/м² | Без стен |
Запросить эту подборку
Оставьте способ связи — подтвердим, что лоты ещё в продаже, и назовём цену на сегодня. Что вы смотрите, подставлено ниже.