Амбер Сити · срез каталога
3Е-квартиры
59 из 238 лотов комплекса.
Лотов 59
Цена от 33,56 до 51,04 млн ₽
Площадь от 64,7 до 84,4 м²
Цена метра 508–618 тыс. ₽/м²
Этажи 2–54
Корпусов 3
| Этажи | Лотов | Метр в среднем | Цена |
|---|---|---|---|
| до 5 | 9 | 541 тыс. ₽/м² | 36,57 млн ₽ — 42,39 млн ₽ |
| 6–15 | 6 | 528 тыс. ₽/м² | 33,56 млн ₽ — 40,26 млн ₽ |
| 16–30 | 9 | 548 тыс. ₽/м² | 35,42 млн ₽ — 43,19 млн ₽ |
| 31–45 | 29 | 567 тыс. ₽/м² | 39,31 млн ₽ — 51,04 млн ₽ |
| 46 и выше | 6 | 602 тыс. ₽/м² | 41,68 млн ₽ — 44,00 млн ₽ |
| Корпус | Лотов | Этажи с лотами | Метр в среднем | Срок |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 29 | 2–44 | 555 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2027 |
| 5 | 19 | 2–54 | 575 тыс. ₽/м² | 2 кв. 2028 |
| 6 | 11 | 3–28 | 545 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2029 |
Что внутри среза
Пятьдесят девять лотов, площади от 64,7 до 84,4 м². Если не считать студий с их шестью метрами разницы, это самый тесный размерный диапазон объекта — меньше двадцати метров от края до края.
Ставка за метр тут самая низкая на объекте, 560 тысяч против 736 у студий, и самая ровная: крайние значения 508 и 618, тогда как у студий они расходятся от 631 до 885.
Все 59 лотов идут без стен — ни подчистовой, ни чистовой отделки в этом типе нет вовсе. Двадцать девять из них в корпусе 4, девятнадцать в пятом, одиннадцать в шестом. Скидка есть у сорока восьми, и максимальная по объекту, 35 процентов, тоже отсюда.
Лоты среза
Снимок цен и наличия — 27.07.2026. Лотов в таблице: 59.
| Корпус | Этаж | Площадь | Цена | Цена метра | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 64,8 м² | 33,56 млн ₽ | 518 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2029 |
| 6 | 13 | 64,8 м² | 34,29 млн ₽ | 529 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2029 |
| 6 | 19 | 66,0 м² | 35,42 млн ₽ | 537 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2029 |
| 6 | 28 | 66,0 м² | 35,44 млн ₽ | 537 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2029 |
| 6 | 22 | 64,9 м² | 36,29 млн ₽ | 559 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2029 |
| 6 | 18 | 64,9 м² | 36,50 млн ₽ | 562 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2029 |
| 5 | 4 | 68,7 м² | 36,57 млн ₽ | 532 тыс. ₽/м² | 2 кв. 2028 |
| 5 | 2 | 68,7 м² | 36,57 млн ₽ | 532 тыс. ₽/м² | 2 кв. 2028 |
| 5 | 6 | 69,4 м² | 36,94 млн ₽ | 532 тыс. ₽/м² | 2 кв. 2028 |
| 5 | 3 | 70,5 м² | 37,87 млн ₽ | 537 тыс. ₽/м² | 2 кв. 2028 |
| 5 | 2 | 70,5 м² | 37,87 млн ₽ | 537 тыс. ₽/м² | 2 кв. 2028 |
| 5 | 4 | 64,7 м² | 38,35 млн ₽ | 593 тыс. ₽/м² | 2 кв. 2028 |
| 5 | 2 | 64,7 м² | 38,35 млн ₽ | 593 тыс. ₽/м² | 2 кв. 2028 |
| 6 | 3 | 74,2 м² | 38,98 млн ₽ | 525 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2029 |
| 4 | 2 | 76,8 м² | 39,00 млн ₽ | 508 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2027 |
| 5 | 40 | 68,7 м² | 39,31 млн ₽ | 572 тыс. ₽/м² | 2 кв. 2028 |
| 6 | 8 | 74,4 м² | 39,42 млн ₽ | 530 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2029 |
| 4 | 8 | 76,8 м² | 39,83 млн ₽ | 519 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2027 |
| 6 | 13 | 74,4 м² | 40,26 млн ₽ | 541 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2029 |
| 4 | 18 | 77,4 м² | 40,58 млн ₽ | 524 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2027 |
| 4 | 19 | 77,4 м² | 40,78 млн ₽ | 527 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2027 |
| 5 | 35 | 71,7 м² | 40,80 млн ₽ | 569 тыс. ₽/м² | 2 кв. 2028 |
| 4 | 22 | 77,4 м² | 40,82 млн ₽ | 527 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2027 |
| 5 | 37 | 71,7 м² | 40,96 млн ₽ | 571 тыс. ₽/м² | 2 кв. 2028 |
| 5 | 39 | 71,7 м² | 41,32 млн ₽ | 576 тыс. ₽/м² | 2 кв. 2028 |
| 5 | 46 | 70,9 м² | 41,68 млн ₽ | 588 тыс. ₽/м² | 2 кв. 2028 |
| 5 | 42 | 71,7 м² | 41,88 млн ₽ | 584 тыс. ₽/м² | 2 кв. 2028 |
| 4 | 32 | 77,4 м² | 42,09 млн ₽ | 544 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2027 |
| 5 | 44 | 71,7 м² | 42,18 млн ₽ | 588 тыс. ₽/м² | 2 кв. 2028 |
| 5 | 50 | 70,9 м² | 42,28 млн ₽ | 596 тыс. ₽/м² | 2 кв. 2028 |
| 4 | 2 | 82,9 м² | 42,39 млн ₽ | 511 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2027 |
| 4 | 36 | 78,3 м² | 42,53 млн ₽ | 543 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2027 |
| 4 | 38 | 78,3 м² | 42,88 млн ₽ | 548 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2027 |
| 6 | 24 | 74,7 м² | 43,02 млн ₽ | 576 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2029 |
| 6 | 27 | 74,7 м² | 43,19 млн ₽ | 578 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2029 |
| 5 | 48 | 72,3 м² | 43,23 млн ₽ | 598 тыс. ₽/м² | 2 кв. 2028 |
| 4 | 40 | 78,3 м² | 43,24 млн ₽ | 552 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2027 |
| 4 | 35 | 78,2 м² | 43,28 млн ₽ | 553 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2027 |
| 4 | 36 | 78,2 м² | 43,35 млн ₽ | 554 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2027 |
| 5 | 51 | 72,3 м² | 43,69 млн ₽ | 604 тыс. ₽/м² | 2 кв. 2028 |
| 4 | 38 | 78,2 м² | 43,70 млн ₽ | 559 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2027 |
| 5 | 54 | 70,9 м² | 43,80 млн ₽ | 618 тыс. ₽/м² | 2 кв. 2028 |
| 5 | 53 | 72,3 м² | 44,00 млн ₽ | 609 тыс. ₽/м² | 2 кв. 2028 |
| 4 | 41 | 78,2 м² | 44,29 млн ₽ | 566 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2027 |
| 4 | 35 | 82,5 м² | 44,79 млн ₽ | 543 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2027 |
| 4 | 42 | 78,3 м² | 44,86 млн ₽ | 573 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2027 |
| 4 | 37 | 82,5 м² | 45,17 млн ₽ | 548 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2027 |
| 4 | 38 | 82,5 м² | 45,36 млн ₽ | 550 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2027 |
| 4 | 40 | 82,5 м² | 45,73 млн ₽ | 554 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2027 |
| 4 | 44 | 78,3 м² | 46,20 млн ₽ | 590 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2027 |
| 4 | 35 | 84,4 м² | 46,77 млн ₽ | 554 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2027 |
| 4 | 44 | 78,2 м² | 47,02 млн ₽ | 601 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2027 |
| 4 | 37 | 84,4 м² | 47,15 млн ₽ | 559 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2027 |
| 4 | 42 | 82,5 м² | 47,44 млн ₽ | 575 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2027 |
| 4 | 38 | 84,4 м² | 47,46 млн ₽ | 562 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2027 |
| 4 | 40 | 84,4 м² | 47,85 млн ₽ | 567 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2027 |
| 4 | 44 | 82,5 м² | 48,85 млн ₽ | 592 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2027 |
| 4 | 42 | 84,4 м² | 49,59 млн ₽ | 588 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2027 |
| 4 | 44 | 84,4 м² | 51,04 млн ₽ | 605 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2027 |
Запросить эту подборку
Оставьте способ связи — подтвердим, что лоты ещё в продаже, и назовём цену на сегодня. Что вы смотрите, подставлено ниже.