Квартирограф

Амбер Сити · срез каталога

2Е-квартиры

113 из 238 лотов комплекса.

Лотов 113

Цена от 25,23 до 42,08 млн ₽

Площадь от 39,9 до 60,5 м²

Цена метра 527–753 тыс. ₽/м²

Этажи 2–51

Корпусов 3

Этажи: сколько лотов в каждой полосе и почём в ней метр
Этажи Лотов Метр в среднем Цена
до 5 13 581 тыс. ₽/м² 25,35 млн ₽ — 32,55 млн ₽
6–15 24 621 тыс. ₽/м² 25,23 млн ₽ — 42,08 млн ₽
16–30 44 637 тыс. ₽/м² 25,70 млн ₽ — 38,13 млн ₽
31–45 27 580 тыс. ₽/м² 25,68 млн ₽ — 35,43 млн ₽
46 и выше 5 567 тыс. ₽/м² 32,94 млн ₽ — 33,79 млн ₽
Корпуса: где сосредоточены лоты этого среза
Корпус Лотов Этажи с лотами Метр в среднем Срок
4 34 2–44 597 тыс. ₽/м² 3 кв. 2027
5 19 2–51 582 тыс. ₽/м² 2 кв. 2028
6 60 3–36 627 тыс. ₽/м² 3 кв. 2029

Что внутри среза

Сто тринадцать лотов — почти половина объекта и его основной формат. Площади от 39,9 до 60,5 м², цены от 25,23 до 42,08 млн.

Шестьдесят лотов стоят в корпусе 6, тридцать четыре в четвёртом, девятнадцать в пятом. Ставка за метр расходится обратно ожидаемому: в шестом, самом позднем по сроку, она выше всех — 627 тысяч против 597 и 582.

Отделка делит срез на три части: 48 лотов подчистовые, 43 без стен, 22 чистовые. Метр у чистовых 689 тысяч против 582 у голых — восемнадцать процентов. Таких мест в каталоге ровно два, и второе рядом, в студиях: только здесь три состояния отделки встречаются внутри одного типа квартир.

Высота работает не в одну сторону: 581 тысяча до пятого этажа, 637 на 16–30, дальше вниз до 580 на 31–45 и 567 выше сорок пятого. Самые верхние двухкомнатные европланировки объекта по метру дешевле самых нижних.

Лоты среза

Снимок цен и наличия — 27.07.2026. Лотов в таблице: 113.

Корпус Этаж Площадь Цена Цена метра Отделка Срок
6 7 39,9 м² 25,23 млн ₽ 632 тыс. ₽/м² Подчистовая 3 кв. 2029
6 4 45,3 м² 25,35 млн ₽ 560 тыс. ₽/м² Без стен 3 кв. 2029
6 3 45,5 м² 25,37 млн ₽ 558 тыс. ₽/м² Без стен 3 кв. 2029
6 32 45,5 м² 25,68 млн ₽ 564 тыс. ₽/м² Без стен 3 кв. 2029
6 30 45,5 м² 25,70 млн ₽ 565 тыс. ₽/м² Без стен 3 кв. 2029
6 33 45,9 м² 25,79 млн ₽ 562 тыс. ₽/м² Без стен 3 кв. 2029
6 4 45,9 м² 25,96 млн ₽ 566 тыс. ₽/м² Без стен 3 кв. 2029
6 32 43,6 м² 25,96 млн ₽ 596 тыс. ₽/м² Без стен 3 кв. 2029
6 30 43,6 м² 25,99 млн ₽ 596 тыс. ₽/м² Без стен 3 кв. 2029
6 36 45,9 м² 26,08 млн ₽ 568 тыс. ₽/м² Без стен 3 кв. 2029
6 7 44,6 м² 26,17 млн ₽ 587 тыс. ₽/м² Подчистовая 3 кв. 2029
6 6 45,2 м² 26,20 млн ₽ 580 тыс. ₽/м² Подчистовая 3 кв. 2029
6 34 46,5 м² 26,22 млн ₽ 564 тыс. ₽/м² Без стен 3 кв. 2029
6 36 43,6 м² 26,36 млн ₽ 605 тыс. ₽/м² Без стен 3 кв. 2029
6 25 40,1 м² 26,46 млн ₽ 660 тыс. ₽/м² Подчистовая 3 кв. 2029
6 9 45,2 м² 26,50 млн ₽ 586 тыс. ₽/м² Подчистовая 3 кв. 2029
6 7 45,8 м² 26,65 млн ₽ 582 тыс. ₽/м² Подчистовая 3 кв. 2029
6 27 43,2 м² 26,77 млн ₽ 620 тыс. ₽/м² Подчистовая 3 кв. 2029
6 19 43,2 м² 26,84 млн ₽ 621 тыс. ₽/м² Подчистовая 3 кв. 2029
6 6 45,5 м² 27,05 млн ₽ 595 тыс. ₽/м² Подчистовая 3 кв. 2029
6 7 45,3 м² 27,13 млн ₽ 599 тыс. ₽/м² Подчистовая 3 кв. 2029
6 27 45,3 м² 27,60 млн ₽ 609 тыс. ₽/м² Подчистовая 3 кв. 2029
6 16 45,7 м² 27,65 млн ₽ 605 тыс. ₽/м² Без стен 3 кв. 2029
6 18 45,1 м² 27,67 млн ₽ 614 тыс. ₽/м² Подчистовая 3 кв. 2029
6 25 45,1 м² 27,71 млн ₽ 614 тыс. ₽/м² Подчистовая 3 кв. 2029
5 3 44,2 м² 27,72 млн ₽ 627 тыс. ₽/м² Подчистовая 2 кв. 2028
6 7 45,9 м² 27,76 млн ₽ 605 тыс. ₽/м² Подчистовая 3 кв. 2029
6 28 45,1 м² 27,79 млн ₽ 616 тыс. ₽/м² Подчистовая 3 кв. 2029
6 27 45,8 м² 27,91 млн ₽ 609 тыс. ₽/м² Подчистовая 3 кв. 2029
6 19 45,8 м² 27,98 млн ₽ 611 тыс. ₽/м² Подчистовая 3 кв. 2029
6 15 45,9 м² 28,04 млн ₽ 611 тыс. ₽/м² Без стен 3 кв. 2029
6 11 39,9 м² 28,18 млн ₽ 706 тыс. ₽/м² Чистовая 3 кв. 2029
6 30 45,8 м² 28,56 млн ₽ 624 тыс. ₽/м² Без стен 3 кв. 2029
6 32 46,0 м² 28,57 млн ₽ 621 тыс. ₽/м² Без стен 3 кв. 2029
4 2 46,5 м² 28,65 млн ₽ 616 тыс. ₽/м² Подчистовая 3 кв. 2027
4 39 48,1 м² 28,74 млн ₽ 597 тыс. ₽/м² Без стен 3 кв. 2027
5 21 45,0 м² 28,94 млн ₽ 643 тыс. ₽/м² Подчистовая 2 кв. 2028
6 24 40,1 м² 28,97 млн ₽ 723 тыс. ₽/м² Чистовая 3 кв. 2029
6 23 43,2 м² 29,37 млн ₽ 680 тыс. ₽/м² Чистовая 3 кв. 2029
6 18 45,3 м² 29,38 млн ₽ 649 тыс. ₽/м² Подчистовая 3 кв. 2029
6 30 46,7 м² 29,40 млн ₽ 630 тыс. ₽/м² Без стен 3 кв. 2029
6 25 45,3 м² 29,42 млн ₽ 649 тыс. ₽/м² Подчистовая 3 кв. 2029
6 7 50,3 м² 29,42 млн ₽ 585 тыс. ₽/м² Подчистовая 3 кв. 2029
6 11 44,6 м² 29,47 млн ₽ 661 тыс. ₽/м² Чистовая 3 кв. 2029
4 2 47,3 м² 29,51 млн ₽ 624 тыс. ₽/м² Подчистовая 3 кв. 2027
6 18 45,7 м² 29,55 млн ₽ 647 тыс. ₽/м² Подчистовая 3 кв. 2029
6 28 45,7 м² 29,66 млн ₽ 649 тыс. ₽/м² Подчистовая 3 кв. 2029
6 15 50,3 м² 29,67 млн ₽ 590 тыс. ₽/м² Без стен 3 кв. 2029
6 13 45,2 м² 29,85 млн ₽ 660 тыс. ₽/м² Чистовая 3 кв. 2029
5 2 46,7 м² 29,88 млн ₽ 640 тыс. ₽/м² Подчистовая 2 кв. 2028
4 44 47,3 м² 29,90 млн ₽ 632 тыс. ₽/м² Без стен 3 кв. 2027
6 10 45,8 м² 29,93 млн ₽ 654 тыс. ₽/м² Чистовая 3 кв. 2029
6 21 46,0 м² 29,96 млн ₽ 651 тыс. ₽/м² Подчистовая 3 кв. 2029
6 18 46,0 м² 30,11 млн ₽ 655 тыс. ₽/м² Подчистовая 3 кв. 2029
5 2 50,1 м² 30,31 млн ₽ 605 тыс. ₽/м² Подчистовая 2 кв. 2028
6 24 45,3 м² 30,45 млн ₽ 672 тыс. ₽/м² Чистовая 3 кв. 2029
6 23 45,1 м² 30,46 млн ₽ 675 тыс. ₽/м² Чистовая 3 кв. 2029
6 11 45,5 м² 30,52 млн ₽ 671 тыс. ₽/м² Чистовая 3 кв. 2029
6 22 45,8 м² 30,70 млн ₽ 670 тыс. ₽/м² Чистовая 3 кв. 2029
4 44 48,1 м² 30,72 млн ₽ 639 тыс. ₽/м² Без стен 3 кв. 2027
4 2 52,4 м² 30,81 млн ₽ 588 тыс. ₽/м² Подчистовая 3 кв. 2027
4 40 53,5 м² 31,05 млн ₽ 580 тыс. ₽/м² Без стен 3 кв. 2027
6 11 45,9 м² 31,16 млн ₽ 679 тыс. ₽/м² Чистовая 3 кв. 2029
6 30 51,2 м² 31,16 млн ₽ 609 тыс. ₽/м² Без стен 3 кв. 2029
5 4 59,2 м² 31,22 млн ₽ 527 тыс. ₽/м² Подчистовая 2 кв. 2028
5 2 57,8 м² 31,26 млн ₽ 541 тыс. ₽/м² Подчистовая 2 кв. 2028
5 44 50,9 м² 31,28 млн ₽ 615 тыс. ₽/м² Без стен 2 кв. 2028
4 2 57,3 м² 31,67 млн ₽ 553 тыс. ₽/м² Подчистовая 3 кв. 2027
5 39 59,9 м² 31,88 млн ₽ 532 тыс. ₽/м² Без стен 2 кв. 2028
6 18 50,3 м² 31,92 млн ₽ 635 тыс. ₽/м² Подчистовая 3 кв. 2029
6 25 50,3 м² 31,96 млн ₽ 635 тыс. ₽/м² Подчистовая 3 кв. 2029
5 13 59,5 м² 32,01 млн ₽ 538 тыс. ₽/м² Подчистовая 2 кв. 2028
6 22 45,3 м² 32,22 млн ₽ 711 тыс. ₽/м² Чистовая 3 кв. 2029
6 23 45,7 м² 32,37 млн ₽ 708 тыс. ₽/м² Чистовая 3 кв. 2029
4 35 60,0 м² 32,39 млн ₽ 540 тыс. ₽/м² Без стен 3 кв. 2027
5 15 59,9 м² 32,43 млн ₽ 541 тыс. ₽/м² Подчистовая 2 кв. 2028
4 2 58,9 м² 32,55 млн ₽ 553 тыс. ₽/м² Подчистовая 3 кв. 2027
5 45 58,8 м² 32,59 млн ₽ 554 тыс. ₽/м² Без стен 2 кв. 2028
4 38 59,5 м² 32,63 млн ₽ 548 тыс. ₽/м² Без стен 3 кв. 2027
5 19 59,8 м² 32,79 млн ₽ 548 тыс. ₽/м² Подчистовая 2 кв. 2028
4 38 60,0 м² 32,81 млн ₽ 547 тыс. ₽/м² Без стен 3 кв. 2027
5 48 58,8 м² 32,94 млн ₽ 560 тыс. ₽/м² Без стен 2 кв. 2028
6 23 46,0 м² 32,95 млн ₽ 716 тыс. ₽/м² Чистовая 3 кв. 2029
4 41 59,5 м² 33,00 млн ₽ 555 тыс. ₽/м² Без стен 3 кв. 2027
4 40 60,0 м² 33,10 млн ₽ 552 тыс. ₽/м² Без стен 3 кв. 2027
4 44 53,5 м² 33,13 млн ₽ 619 тыс. ₽/м² Без стен 3 кв. 2027
5 50 58,8 м² 33,20 млн ₽ 565 тыс. ₽/м² Без стен 2 кв. 2028
4 42 58,1 м² 33,28 млн ₽ 573 тыс. ₽/м² Без стен 3 кв. 2027
6 13 50,3 м² 33,32 млн ₽ 662 тыс. ₽/м² Чистовая 3 кв. 2029
5 51 55,8 м² 33,34 млн ₽ 597 тыс. ₽/м² Без стен 2 кв. 2028
4 11 58,9 м² 33,37 млн ₽ 567 тыс. ₽/м² Подчистовая 3 кв. 2027
5 48 60,5 м² 33,53 млн ₽ 554 тыс. ₽/м² Без стен 2 кв. 2028
4 17 59,1 м² 33,54 млн ₽ 567 тыс. ₽/м² Подчистовая 3 кв. 2027
4 19 59,1 м² 33,61 млн ₽ 569 тыс. ₽/м² Подчистовая 3 кв. 2027
4 14 58,9 м² 33,65 млн ₽ 571 тыс. ₽/м² Подчистовая 3 кв. 2027
4 21 59,1 м² 33,71 млн ₽ 570 тыс. ₽/м² Подчистовая 3 кв. 2027
5 50 60,5 м² 33,79 млн ₽ 559 тыс. ₽/м² Без стен 2 кв. 2028
4 43 58,1 м² 33,79 млн ₽ 582 тыс. ₽/м² Без стен 3 кв. 2027
4 26 59,1 м² 33,85 млн ₽ 573 тыс. ₽/м² Подчистовая 3 кв. 2027
4 24 59,1 м² 33,88 млн ₽ 573 тыс. ₽/м² Подчистовая 3 кв. 2027
4 28 59,1 м² 34,05 млн ₽ 576 тыс. ₽/м² Подчистовая 3 кв. 2027
4 42 59,5 м² 34,17 млн ₽ 574 тыс. ₽/м² Без стен 3 кв. 2027
4 44 58,1 м² 34,31 млн ₽ 590 тыс. ₽/м² Без стен 3 кв. 2027
4 42 60,0 м² 34,37 млн ₽ 573 тыс. ₽/м² Без стен 3 кв. 2027
6 23 50,3 м² 34,98 млн ₽ 695 тыс. ₽/м² Чистовая 3 кв. 2029
4 20 46,7 м² 35,15 млн ₽ 753 тыс. ₽/м² Чистовая 3 кв. 2027
4 44 59,5 м² 35,22 млн ₽ 592 тыс. ₽/м² Без стен 3 кв. 2027
4 44 60,0 м² 35,43 млн ₽ 590 тыс. ₽/м² Без стен 3 кв. 2027
4 22 52,6 м² 37,78 млн ₽ 718 тыс. ₽/м² Чистовая 3 кв. 2027
5 25 58,3 м² 37,97 млн ₽ 651 тыс. ₽/м² Чистовая 2 кв. 2028
5 29 58,3 м² 38,13 млн ₽ 654 тыс. ₽/м² Чистовая 2 кв. 2028
4 15 57,3 м² 41,00 млн ₽ 715 тыс. ₽/м² Чистовая 3 кв. 2027
4 15 58,7 м² 42,08 млн ₽ 717 тыс. ₽/м² Чистовая 3 кв. 2027

Запросить эту подборку

Оставьте способ связи — подтвердим, что лоты ещё в продаже, и назовём цену на сегодня. Что вы смотрите, подставлено ниже.

Выбрано: Амбер Сити — 2Е-квартиры

Другие срезы комплекса