Амбер Сити · срез каталога
Сдача в 2027 году
78 из 238 лотов комплекса.
Лотов 78
Цена от 21,85 до 58,28 млн ₽
Площадь от 28,6 до 103,1 м²
Цена метра 508–885 тыс. ₽/м²
Этажи 2–44
Срок 3 кв. 2027
| Тип | Лотов | Площадь | Метр в среднем | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 9 | 28,6 м² — 33,7 м² | 771 тыс. ₽/м² | 21,85 млн ₽ — 27,66 млн ₽ |
| Однокомнатные квартиры | 1 | 43,9 м² — 43,9 м² | 655 тыс. ₽/м² | 28,77 млн ₽ — 28,77 млн ₽ |
| 2Е-квартиры | 34 | 46,5 м² — 60,0 м² | 597 тыс. ₽/м² | 28,65 млн ₽ — 42,08 млн ₽ |
| 3Е-квартиры | 29 | 76,8 м² — 84,4 м² | 555 тыс. ₽/м² | 39,00 млн ₽ — 51,04 млн ₽ |
| 4Е-квартиры | 5 | 88,7 м² — 103,1 м² | 566 тыс. ₽/м² | 48,68 млн ₽ — 58,28 млн ₽ |
Что внутри среза
Семьдесят восемь лотов раннего срока — и все они в корпусе 4. На Амбер Сити срез по сроку совпадает со срезом по корпусу: три корпуса, три даты, ни одного пересечения. Ни у Веера, ни у Северного Порта такого совпадения нет.
Размерный ряд в корпусе полный: девять студий, одна однокомнатная, 34 двухкомнатные европланировки, 29 трёхкомнатных и пять четырёхкомнатных. Цены от 21,85 до 58,28 млн, и скидка есть у всех 78 лотов, до тридцати процентов.
Метр растёт до тридцатого этажа и падает выше: 565 тысяч внизу, 668 на 16–30, 571 на 31–44. Сорок пять лотов из 78 стоят как раз в верхней полосе, той, где метр дешевле, — этот корпус устроен наоборот по отношению к обычному «чем выше, тем дороже».
Лоты среза
Снимок цен и наличия — 27.07.2026. Лотов в таблице: 78.
| Тип | Этаж | Площадь | Цена | Цена метра | Отделка |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 26 | 28,6 м² | 21,85 млн ₽ | 764 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| Студия | 12 | 33,6 м² | 23,65 млн ₽ | 704 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| Студия | 18 | 33,7 м² | 23,69 млн ₽ | 703 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| Студия | 28 | 33,5 м² | 23,84 млн ₽ | 712 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| Студия | 29 | 33,5 м² | 23,85 млн ₽ | 712 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| Студия | 20 | 28,6 м² | 25,32 млн ₽ | 885 тыс. ₽/м² | Чистовая |
| Студия | 19 | 33,5 м² | 27,37 млн ₽ | 817 тыс. ₽/м² | Чистовая |
| Студия | 21 | 33,5 м² | 27,43 млн ₽ | 819 тыс. ₽/м² | Чистовая |
| Студия | 16 | 33,6 м² | 27,66 млн ₽ | 823 тыс. ₽/м² | Чистовая |
| 2Е | 2 | 46,5 м² | 28,65 млн ₽ | 616 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 39 | 48,1 м² | 28,74 млн ₽ | 597 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 1-комн. | 19 | 43,9 м² | 28,77 млн ₽ | 655 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 2 | 47,3 м² | 29,51 млн ₽ | 624 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 44 | 47,3 м² | 29,90 млн ₽ | 632 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 44 | 48,1 м² | 30,72 млн ₽ | 639 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 2 | 52,4 м² | 30,81 млн ₽ | 588 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 40 | 53,5 м² | 31,05 млн ₽ | 580 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 2 | 57,3 м² | 31,67 млн ₽ | 553 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 35 | 60,0 м² | 32,39 млн ₽ | 540 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 2 | 58,9 м² | 32,55 млн ₽ | 553 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 38 | 59,5 м² | 32,63 млн ₽ | 548 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 38 | 60,0 м² | 32,81 млн ₽ | 547 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 41 | 59,5 м² | 33,00 млн ₽ | 555 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 40 | 60,0 м² | 33,10 млн ₽ | 552 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 44 | 53,5 м² | 33,13 млн ₽ | 619 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 42 | 58,1 м² | 33,28 млн ₽ | 573 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 11 | 58,9 м² | 33,37 млн ₽ | 567 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 17 | 59,1 м² | 33,54 млн ₽ | 567 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 19 | 59,1 м² | 33,61 млн ₽ | 569 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 14 | 58,9 м² | 33,65 млн ₽ | 571 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 21 | 59,1 м² | 33,71 млн ₽ | 570 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 43 | 58,1 м² | 33,79 млн ₽ | 582 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 26 | 59,1 м² | 33,85 млн ₽ | 573 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 24 | 59,1 м² | 33,88 млн ₽ | 573 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 28 | 59,1 м² | 34,05 млн ₽ | 576 тыс. ₽/м² | Подчистовая |
| 2Е | 42 | 59,5 м² | 34,17 млн ₽ | 574 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 44 | 58,1 м² | 34,31 млн ₽ | 590 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 42 | 60,0 м² | 34,37 млн ₽ | 573 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 20 | 46,7 м² | 35,15 млн ₽ | 753 тыс. ₽/м² | Чистовая |
| 2Е | 44 | 59,5 м² | 35,22 млн ₽ | 592 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 44 | 60,0 м² | 35,43 млн ₽ | 590 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 22 | 52,6 м² | 37,78 млн ₽ | 718 тыс. ₽/м² | Чистовая |
| 3Е | 2 | 76,8 м² | 39,00 млн ₽ | 508 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 8 | 76,8 м² | 39,83 млн ₽ | 519 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 18 | 77,4 м² | 40,58 млн ₽ | 524 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 19 | 77,4 м² | 40,78 млн ₽ | 527 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 22 | 77,4 м² | 40,82 млн ₽ | 527 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 2Е | 15 | 57,3 м² | 41,00 млн ₽ | 715 тыс. ₽/м² | Чистовая |
| 2Е | 15 | 58,7 м² | 42,08 млн ₽ | 717 тыс. ₽/м² | Чистовая |
| 3Е | 32 | 77,4 м² | 42,09 млн ₽ | 544 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 2 | 82,9 м² | 42,39 млн ₽ | 511 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 36 | 78,3 м² | 42,53 млн ₽ | 543 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 38 | 78,3 м² | 42,88 млн ₽ | 548 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 40 | 78,3 м² | 43,24 млн ₽ | 552 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 35 | 78,2 м² | 43,28 млн ₽ | 553 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 36 | 78,2 м² | 43,35 млн ₽ | 554 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 38 | 78,2 м² | 43,70 млн ₽ | 559 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 41 | 78,2 м² | 44,29 млн ₽ | 566 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 35 | 82,5 м² | 44,79 млн ₽ | 543 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 42 | 78,3 м² | 44,86 млн ₽ | 573 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 37 | 82,5 м² | 45,17 млн ₽ | 548 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 38 | 82,5 м² | 45,36 млн ₽ | 550 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 40 | 82,5 м² | 45,73 млн ₽ | 554 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 44 | 78,3 м² | 46,20 млн ₽ | 590 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 35 | 84,4 м² | 46,77 млн ₽ | 554 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 44 | 78,2 м² | 47,02 млн ₽ | 601 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 37 | 84,4 м² | 47,15 млн ₽ | 559 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 42 | 82,5 м² | 47,44 млн ₽ | 575 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 38 | 84,4 м² | 47,46 млн ₽ | 562 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 40 | 84,4 м² | 47,85 млн ₽ | 567 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 4Е | 38 | 88,7 м² | 48,68 млн ₽ | 549 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 44 | 82,5 м² | 48,85 млн ₽ | 592 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 42 | 84,4 м² | 49,59 млн ₽ | 588 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 4Е | 42 | 88,7 м² | 50,92 млн ₽ | 574 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 3Е | 44 | 84,4 м² | 51,04 млн ₽ | 605 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 4Е | 44 | 88,7 м² | 52,44 млн ₽ | 591 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 4Е | 42 | 103,1 м² | 56,52 млн ₽ | 548 тыс. ₽/м² | Без стен |
| 4Е | 44 | 103,1 м² | 58,28 млн ₽ | 565 тыс. ₽/м² | Без стен |
Запросить эту подборку
Оставьте способ связи — подтвердим, что лоты ещё в продаже, и назовём цену на сегодня. Что вы смотрите, подставлено ниже.