Веер · срез каталога
Однокомнатные квартиры
50 из 1 096 лотов комплекса.
Лотов 50
Цена от 18,79 до 31,34 млн ₽
Площадь от 32,5 до 64,7 м²
Цена метра 468–714 тыс. ₽/м²
Этажи 2–51
Корпусов 4
| Этажи | Лотов | Метр в среднем | Цена |
|---|---|---|---|
| до 5 | 8 | 549 тыс. ₽/м² | 18,79 млн ₽ — 22,04 млн ₽ |
| 6–15 | 14 | 544 тыс. ₽/м² | 19,47 млн ₽ — 22,80 млн ₽ |
| 16–30 | 23 | 519 тыс. ₽/м² | 20,12 млн ₽ — 30,25 млн ₽ |
| 31–45 | 3 | 545 тыс. ₽/м² | 23,03 млн ₽ — 31,34 млн ₽ |
| 46 и выше | 2 | 649 тыс. ₽/м² | 21,02 млн ₽ — 29,56 млн ₽ |
| Корпус | Лотов | Этажи с лотами | Метр в среднем | Срок |
|---|---|---|---|---|
| ВЕЕР 1.5 | 19 | 2–29 | 514 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.6 | 2 | 48–51 | 649 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.1 | 17 | 2–23 | 578 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 12 | 9–38 | 499 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
Что внутри среза
Однокомнатных в Веере пятьдесят, и стоят они всего в четырёх корпусах из девяти — 1.5, 1.6, 2.1 и 2.5. В остальных пяти классической однушки нет вовсе, так что редкость этого типа на объекте — вопрос состава корпусов, а не спроса.
Главное про этот срез: по цене метра он почти не отличается от 2Е. Средний метр однокомнатной — 538 тысяч; у 2Е, взятых в том же диапазоне площадей (32,5–64,7 м²), — 537. Разница меньше процента. Есть и буквальные совпадения: 2Е площадью 41,1 м² в корпусе 2.3 и однокомнатная той же площади в корпусе 1.5 стоят одинаково — 21,69 млн. Классическая планировка против европейской при равном метраже цену здесь не двигает.
Площади лежат двумя группами: от 32,5 до 36,1 м² и от 41,1 до 48, плюс один лот на 64,7 м². Между группами провал в пять метров, но не в деньгах — по цене они перекрываются: 18,79–22,86 млн у мелких, 21,69–31,34 у крупных. Двадцать два миллиона в этом срезе покупают и то, и другое.
Лоты среза
Снимок цен и наличия — 27.07.2026. Лотов в таблице: 50.
| Корпус | Этаж | Площадь | Цена | Цена метра | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| ВЕЕР 2.1 | 2 | 32,5 м² | 18,79 млн ₽ | 578 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.1 | 2 | 33,0 м² | 19,06 млн ₽ | 577 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.1 | 3 | 32,8 м² | 19,21 млн ₽ | 586 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.1 | 2 | 34,9 м² | 19,28 млн ₽ | 552 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.1 | 6 | 33,1 м² | 19,47 млн ₽ | 588 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.1 | 9 | 33,1 м² | 19,52 млн ₽ | 590 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.1 | 3 | 35,1 м² | 19,67 млн ₽ | 560 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.1 | 6 | 35,1 м² | 19,76 млн ₽ | 563 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.1 | 8 | 35,1 м² | 19,79 млн ₽ | 564 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.1 | 9 | 35,1 м² | 19,80 млн ₽ | 564 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.1 | 3 | 33,8 м² | 19,83 млн ₽ | 587 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.1 | 6 | 33,9 м² | 19,90 млн ₽ | 587 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.1 | 8 | 33,9 м² | 19,93 млн ₽ | 588 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.1 | 15 | 33,9 м² | 20,03 млн ₽ | 591 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.1 | 21 | 34,0 м² | 20,12 млн ₽ | 592 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.1 | 23 | 34,0 м² | 20,15 млн ₽ | 593 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.1 | 12 | 35,8 м² | 20,39 млн ₽ | 570 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.6 | 51 | 36,0 м² | 21,02 млн ₽ | 584 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.5 | 21 | 41,1 м² | 21,69 млн ₽ | 528 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.5 | 2 | 46,3 м² | 21,84 млн ₽ | 472 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.5 | 21 | 42,1 м² | 22,01 млн ₽ | 523 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.5 | 3 | 46,3 м² | 22,04 млн ₽ | 476 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.5 | 23 | 41,2 м² | 22,08 млн ₽ | 536 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.5 | 27 | 41,2 м² | 22,19 млн ₽ | 539 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.5 | 21 | 42,7 м² | 22,25 млн ₽ | 521 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.5 | 29 | 41,2 м² | 22,26 млн ₽ | 540 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.5 | 23 | 41,6 м² | 22,32 млн ₽ | 537 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.5 | 24 | 42,7 м² | 22,36 млн ₽ | 524 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.5 | 12 | 46,8 м² | 22,63 млн ₽ | 484 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.5 | 9 | 47,4 м² | 22,66 млн ₽ | 478 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 12 | 47,4 м² | 22,72 млн ₽ | 479 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 15 | 47,4 м² | 22,78 млн ₽ | 481 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.5 | 15 | 46,8 м² | 22,80 млн ₽ | 487 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.5 | 17 | 46,8 м² | 22,83 млн ₽ | 488 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.5 | 23 | 36,1 м² | 22,86 млн ₽ | 633 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.5 | 18 | 47,4 м² | 22,86 млн ₽ | 482 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 21 | 47,4 м² | 22,93 млн ₽ | 484 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 23 | 47,4 м² | 22,97 млн ₽ | 485 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 24 | 47,4 м² | 22,99 млн ₽ | 485 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 36 | 46,6 м² | 23,03 млн ₽ | 494 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 27 | 47,4 м² | 23,05 млн ₽ | 486 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 30 | 47,4 м² | 23,11 млн ₽ | 487 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.5 | 23 | 45,7 м² | 23,12 млн ₽ | 506 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.5 | 29 | 45,6 м² | 23,15 млн ₽ | 508 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.5 | 24 | 46,8 м² | 23,16 млн ₽ | 495 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.5 | 33 | 47,4 м² | 23,17 млн ₽ | 489 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.5 | 26 | 45,6 м² | 23,24 млн ₽ | 510 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.6 | 48 | 41,4 м² | 29,56 млн ₽ | 714 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.5 | 27 | 64,7 м² | 30,25 млн ₽ | 468 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.5 | 38 | 48,0 м² | 31,34 млн ₽ | 653 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
Запросить эту подборку
Оставьте способ связи — подтвердим, что лоты ещё в продаже, и назовём цену на сегодня. Что вы смотрите, подставлено ниже.