Квартирограф

Веер · срез каталога

Лоты от 20 до 30 млн ₽

634 из 1 096 лотов комплекса.

Лотов 634

Цена от 20,00 до 30,00 млн ₽

Площадь от 31,5 до 68,5 м²

Цена метра 407–740 тыс. ₽/м²

Этажи 2–64

Корпусов 9

Комнатность: площади, цены и цена метра внутри каждого типа
Тип Лотов Площадь Метр в среднем Цена
Студии 1 36,7 м² — 36,7 м² 591 тыс. ₽/м² 21,68 млн ₽ — 21,68 млн ₽
Однокомнатные квартиры 35 33,9 м² — 47,4 м² 522 тыс. ₽/м² 20,03 млн ₽ — 29,56 млн ₽
Двухкомнатные квартиры 6 49,2 м² — 66,1 м² 474 тыс. ₽/м² 26,26 млн ₽ — 28,88 млн ₽
2Е-квартиры 391 31,5 м² — 62,8 м² 540 тыс. ₽/м² 20,00 млн ₽ — 29,89 млн ₽
3Е-квартиры 201 50,4 м² — 68,5 м² 470 тыс. ₽/м² 25,08 млн ₽ — 30,00 млн ₽
Корпуса: где сосредоточены лоты этого среза
Корпус Лотов Этажи с лотами Метр в среднем Срок
ВЕЕР 1.1 18 2–21 529 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 1.3 38 2–45 564 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 1.4 8 2–21 517 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 1.5 122 2–57 502 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 1.6 87 2–59 517 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.1 29 2–23 514 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.2 56 2–35 528 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 177 2–64 514 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.5 99 2–38 510 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029

Что внутри среза

Самая населённая корзина каталога: 634 лота, пятьдесят восемь процентов Веера. Внутри неё десять миллионов разницы по цене и больше чем двукратная по площади — от 31,5 до 68,5 м².

За одну и ту же сумму здесь берут либо 2Е, либо 3Е: 391 лот первого типа против 201 второго. Метр у них разный, 540 против 470 тысяч, и вся разница уходит в метраж. Медиана цены по корзине — 23,32 млн, медиана площади — 45,6 м².

Остаток — 35 однокомнатных, шесть классических двухкомнатных и ровно одна студия за 21,68 млн: самый дорогой лот своего типа на объекте.

Лоты среза

Снимок цен и наличия — 27.07.2026. Лотов в таблице: 634.

Корпус Секция Тип Этаж Площадь Цена Цена метра Срок
ВЕЕР 2.3 3 3 37,7 м² 20,00 млн ₽ 531 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 26 37,6 м² 20,00 млн ₽ 532 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.2 1 15 35,6 м² 20,00 млн ₽ 562 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 36 37,3 м² 20,01 млн ₽ 536 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 4 37,7 м² 20,02 млн ₽ 531 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.5 1 30 31,7 м² 20,03 млн ₽ 632 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.1 1 1-комн. 15 33,9 м² 20,03 млн ₽ 591 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.5 1 3 32,5 м² 20,04 млн ₽ 616 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.2 1 9 35,3 м² 20,04 млн ₽ 568 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 4 38,3 м² 20,05 млн ₽ 524 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.2 1 18 35,7 м² 20,08 млн ₽ 562 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.2 1 12 35,3 м² 20,09 млн ₽ 569 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.5 1 33 31,7 м² 20,11 млн ₽ 634 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.1 1 1-комн. 21 34,0 м² 20,12 млн ₽ 592 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.2 1 6 36,7 м² 20,12 млн ₽ 548 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.2 1 21 35,7 м² 20,12 млн ₽ 564 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.2 1 15 35,3 м² 20,13 млн ₽ 570 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.1 1 1-комн. 23 34,0 м² 20,15 млн ₽ 593 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.2 1 2 43,2 м² 20,16 млн ₽ 467 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.2 1 24 35,6 м² 20,17 млн ₽ 566 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 9 37,8 м² 20,18 млн ₽ 534 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 27 37,3 м² 20,18 млн ₽ 541 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.5 1 36 31,7 м² 20,19 млн ₽ 637 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.3 3 29 37,3 м² 20,21 млн ₽ 542 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.2 1 27 35,7 м² 20,21 млн ₽ 566 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.2 1 18 35,4 м² 20,21 млн ₽ 571 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.3 1 25 31,8 м² 20,25 млн ₽ 637 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 1.3 1 18 31,9 м² 20,25 млн ₽ 635 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.2 1 30 35,6 м² 20,26 млн ₽ 569 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.2 1 21 35,4 м² 20,26 млн ₽ 572 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 12 38,2 м² 20,26 млн ₽ 530 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 3 37,0 м² 20,27 млн ₽ 548 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.5 1 39 31,7 м² 20,28 млн ₽ 640 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.3 3 4 37,0 м² 20,28 млн ₽ 548 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.2 1 24 35,3 м² 20,30 млн ₽ 575 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 6 38,8 м² 20,34 млн ₽ 524 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.2 1 27 35,4 м² 20,35 млн ₽ 575 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.3 1 36 31,5 м² 20,35 млн ₽ 646 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.1 1 12 37,5 м² 20,38 млн ₽ 544 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 9 38,8 м² 20,39 млн ₽ 525 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.2 1 30 35,3 м² 20,39 млн ₽ 578 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.1 1 1-комн. 12 35,8 м² 20,39 млн ₽ 570 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 21 36,2 м² 20,40 млн ₽ 564 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.3 1 30 31,8 м² 20,41 млн ₽ 642 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 1.3 1 27 32,2 м² 20,42 млн ₽ 634 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.3 3 24 38,1 м² 20,43 млн ₽ 536 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.1 1 15 37,5 м² 20,43 млн ₽ 545 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 27 38,0 м² 20,44 млн ₽ 538 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 26 38,1 м² 20,46 млн ₽ 537 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.3 1 25 32,0 м² 20,46 млн ₽ 639 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.3 3 29 38,0 м² 20,47 млн ₽ 539 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 6 37,3 м² 20,47 млн ₽ 549 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 12 38,3 м² 20,47 млн ₽ 535 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.5 1 2 38,5 м² 20,47 млн ₽ 532 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.1 1 18 37,5 м² 20,48 млн ₽ 546 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 24 38,2 м² 20,48 млн ₽ 536 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 8 37,3 м² 20,50 млн ₽ 550 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 26 38,2 м² 20,52 млн ₽ 537 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.3 1 37 31,7 м² 20,52 млн ₽ 647 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.3 3 9 37,3 м² 20,52 млн ₽ 550 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 27 36,8 м² 20,53 млн ₽ 558 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.5 1 30 35,8 м² 20,54 млн ₽ 574 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.1 1 23 37,5 м² 20,56 млн ₽ 548 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 18 38,3 м² 20,57 млн ₽ 537 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.3 1 22 32,4 м² 20,57 млн ₽ 635 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 1.3 1 30 32,4 м² 20,57 млн ₽ 635 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.2 1 4 43,3 м² 20,59 млн ₽ 476 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 31 36,8 м² 20,59 млн ₽ 560 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.1 1 18 35,9 м² 20,59 млн ₽ 574 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.2 1 3 43,4 м² 20,60 млн ₽ 475 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.5 1 2 38,5 м² 20,61 млн ₽ 535 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 31 38,0 м² 20,61 млн ₽ 542 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.3 1 36 32,3 м² 20,62 млн ₽ 638 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.2 1 18 37,2 м² 20,62 млн ₽ 554 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 33 36,8 м² 20,62 млн ₽ 560 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.3 1 45 31,8 м² 20,62 млн ₽ 649 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 1.5 1 33 35,8 м² 20,63 млн ₽ 576 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.3 3 58 36,2 м² 20,64 млн ₽ 570 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.1 1 21 35,9 м² 20,64 млн ₽ 575 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 33 38,0 м² 20,64 млн ₽ 543 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.5 1 36 35,8 м² 20,66 млн ₽ 577 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.2 1 21 37,2 м² 20,67 млн ₽ 556 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.1 1 23 35,9 м² 20,67 млн ₽ 576 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.3 1 39 32,3 м² 20,67 млн ₽ 640 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 1.3 1 37 32,4 м² 20,68 млн ₽ 638 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.3 3 61 36,2 м² 20,68 млн ₽ 571 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 36 36,8 м² 20,69 млн ₽ 562 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.2 1 2 37,2 м² 20,69 млн ₽ 556 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 21 38,7 м² 20,70 млн ₽ 535 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.2 1 24 37,3 м² 20,72 млн ₽ 555 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 45 37,2 м² 20,72 млн ₽ 557 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 38 36,8 м² 20,72 млн ₽ 563 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 64 36,2 м² 20,73 млн ₽ 573 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.6 1 7 36,1 м² 20,74 млн ₽ 575 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 1.3 1 44 32,3 м² 20,76 млн ₽ 643 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.3 3 38 38,0 м² 20,76 млн ₽ 546 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.2 1 27 37,2 м² 20,76 млн ₽ 558 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.3 1 42 32,4 м² 20,77 млн ₽ 641 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.3 3 36 38,1 м² 20,77 млн ₽ 545 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 41 36,8 м² 20,77 млн ₽ 564 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.3 1 45 32,4 м² 20,79 млн ₽ 642 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.3 3 15 37,6 м² 20,79 млн ₽ 553 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.2 1 12 43,3 м² 20,80 млн ₽ 480 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 43 36,8 м² 20,80 млн ₽ 565 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.5 1 3 38,5 м² 20,80 млн ₽ 540 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 41 38,0 м² 20,81 млн ₽ 548 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 38 38,1 м² 20,83 млн ₽ 547 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 41 38,4 м² 20,84 млн ₽ 543 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.1 1 14 34,0 м² 20,84 млн ₽ 613 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.3 3 43 38,0 м² 20,84 млн ₽ 548 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 18 37,6 м² 20,84 млн ₽ 554 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.2 1 30 38,4 м² 20,87 млн ₽ 543 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 46 37,5 м² 20,87 млн ₽ 556 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 43 39,5 м² 20,87 млн ₽ 528 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.3 1 22 33,2 м² 20,88 млн ₽ 629 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.3 3 27 39,0 м² 20,93 млн ₽ 537 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.2 1 18 43,4 м² 20,94 млн ₽ 482 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 3 44,4 м² 20,95 млн ₽ 472 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 24 37,6 м² 20,96 млн ₽ 557 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 29 39,0 м² 20,96 млн ₽ 537 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 49 37,5 м² 20,96 млн ₽ 559 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 4 44,4 м² 20,96 млн ₽ 472 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 12 40,2 м² 20,98 млн ₽ 522 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.2 1 21 43,4 м² 21,00 млн ₽ 484 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 31 39,0 м² 21,00 млн ₽ 538 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 24 39,2 м² 21,00 млн ₽ 536 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 6 44,4 м² 21,00 млн ₽ 473 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.5 1 3 38,6 м² 21,01 млн ₽ 544 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.6 1 1-комн. 51 36,0 м² 21,02 млн ₽ 584 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.3 3 15 40,2 м² 21,03 млн ₽ 523 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 33 39,0 м² 21,03 млн ₽ 539 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 26 39,2 м² 21,03 млн ₽ 537 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 52 37,6 м² 21,03 млн ₽ 559 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.5 1 6 38,9 м² 21,05 млн ₽ 541 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.1 1 17 34,2 м² 21,05 млн ₽ 615 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.2 1 24 43,5 м² 21,05 млн ₽ 484 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 31 39,4 м² 21,07 млн ₽ 535 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 18 40,2 м² 21,08 млн ₽ 524 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 55 37,6 м² 21,08 млн ₽ 561 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.5 1 9 38,9 м² 21,10 млн ₽ 542 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.2 1 27 43,4 м² 21,11 млн ₽ 486 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.2 1 3 37,4 м² 21,11 млн ₽ 564 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 9 44,5 м² 21,13 млн ₽ 475 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 58 37,6 м² 21,13 млн ₽ 562 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.1 1 20 34,2 м² 21,13 млн ₽ 618 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.3 3 21 43,4 м² 21,16 млн ₽ 488 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.2 1 30 43,5 м² 21,16 млн ₽ 486 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 60 37,6 м² 21,16 млн ₽ 563 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.1 1 21 34,2 м² 21,16 млн ₽ 619 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 1.5 1 2 41,5 м² 21,16 млн ₽ 510 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.3 3 61 37,6 м² 21,18 млн ₽ 563 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 36 39,5 м² 21,19 млн ₽ 536 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.5 1 30 40,9 м² 21,21 млн ₽ 519 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.3 3 38 39,5 м² 21,22 млн ₽ 537 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 64 37,6 м² 21,23 млн ₽ 565 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.5 1 36 42,2 м² 21,24 млн ₽ 503 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.3 3 41 38,1 м² 21,26 млн ₽ 558 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 41 39,5 м² 21,27 млн ₽ 539 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.5 1 32 40,8 м² 21,28 млн ₽ 521 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.2 1 4 37,6 м² 21,29 млн ₽ 566 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 12 44,8 м² 21,29 млн ₽ 475 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 43 38,1 м² 21,29 млн ₽ 559 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.5 1 36 38,2 м² 21,29 млн ₽ 557 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 43 42,4 м² 21,30 млн ₽ 502 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 15 44,8 м² 21,34 млн ₽ 476 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.5 1 23 39,0 м² 21,37 млн ₽ 548 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.5 1 3 41,6 м² 21,39 млн ₽ 514 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.5 1 2 39,0 м² 21,40 млн ₽ 549 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.5 1 3 43,8 м² 21,41 млн ₽ 489 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 1.5 1 39 41,3 м² 21,41 млн ₽ 519 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 1.5 1 36 40,9 м² 21,42 млн ₽ 524 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.5 1 30 39,0 м² 21,49 млн ₽ 551 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.5 1 33 39,0 м² 21,54 млн ₽ 552 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.2 1 6 38,1 м² 21,56 млн ₽ 566 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.5 1 35 39,0 м² 21,57 млн ₽ 553 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.5 1 4 39,1 м² 21,60 млн ₽ 552 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.5 1 3 44,2 м² 21,60 млн ₽ 489 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.3 3 27 40,9 м² 21,63 млн ₽ 529 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 24 45,0 м² 21,64 млн ₽ 481 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 29 40,9 м² 21,66 млн ₽ 530 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.5 1 Студия 24 36,7 м² 21,68 млн ₽ 591 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.1 1 2 40,5 м² 21,69 млн ₽ 536 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 24 41,1 м² 21,69 млн ₽ 528 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.5 1 1-комн. 21 41,1 м² 21,69 млн ₽ 528 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.3 3 27 45,0 м² 21,70 млн ₽ 482 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 26 41,1 м² 21,73 млн ₽ 529 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.5 1 9 42,6 м² 21,75 млн ₽ 510 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.3 3 45 38,5 м² 21,77 млн ₽ 565 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 31 45,0 м² 21,78 млн ₽ 484 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.5 1 3 39,2 м² 21,80 млн ₽ 556 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 33 45,0 м² 21,82 млн ₽ 485 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.6 1 3 42,8 м² 21,83 млн ₽ 510 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.2 1 12 38,4 м² 21,84 млн ₽ 569 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.5 1 12 44,0 м² 21,84 млн ₽ 496 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 1.5 1 1-комн. 2 46,3 м² 21,84 млн ₽ 472 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 1.5 1 12 41,6 м² 21,86 млн ₽ 525 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.5 1 6 39,5 м² 21,86 млн ₽ 553 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.6 1 54 41,6 м² 21,86 млн ₽ 526 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.3 3 36 45,0 м² 21,87 млн ₽ 486 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.2 1 15 38,4 м² 21,89 млн ₽ 570 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 46 38,7 м² 21,91 млн ₽ 566 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.5 1 6 44,1 м² 21,93 млн ₽ 497 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.5 1 4 39,4 м² 21,94 млн ₽ 557 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 41 45,0 м² 21,97 млн ₽ 488 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.5 1 2 47,0 м² 21,97 млн ₽ 468 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.2 1 18 38,4 м² 21,97 млн ₽ 572 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 55 38,6 м² 21,99 млн ₽ 570 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.5 1 9 39,6 м² 22,00 млн ₽ 555 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.5 1 1-комн. 21 42,1 м² 22,01 млн ₽ 523 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.3 3 43 45,0 м² 22,01 млн ₽ 489 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.3 3 49 38,8 м² 22,01 млн ₽ 567 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.2 1 21 38,4 м² 22,02 млн ₽ 573 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.6 1 33 43,7 м² 22,02 млн ₽ 504 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 1.5 1 1-комн. 3 46,3 м² 22,04 млн ₽ 476 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 1.5 1 15 42,6 м² 22,07 млн ₽ 518 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.1 1 3 40,6 м² 22,07 млн ₽ 544 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.2 1 24 38,4 м² 22,07 млн ₽ 575 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.5 1 18 42,6 м² 22,07 млн ₽ 518 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 1.5 1 1-комн. 23 41,2 м² 22,08 млн ₽ 536 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 1.5 1 9 44,8 м² 22,09 млн ₽ 493 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 1.6 1 7 42,2 м² 22,10 млн ₽ 524 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
ВЕЕР 2.3 3 52 38,9 м² 22,10 млн ₽ 568 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 2.2 1 27 38,4 м² 22,12 млн ₽ 576 тыс. ₽/м² 4 кв. 2029
ВЕЕР 1.5 1 11 44,8 м² 22,16 млн ₽ 495 тыс. ₽/м² 3 кв. 2028
