Веер · срез каталога
Лоты дешевле 20 млн ₽
220 из 1 096 лотов комплекса.
Лотов 220
Цена от 15,66 до 20,00 млн ₽
Площадь от 20,8 до 38,2 м²
Цена метра 494–777 тыс. ₽/м²
Этажи 2–57
Корпусов 9
| Тип | Лотов | Площадь | Метр в среднем | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 134 | 20,8 м² — 32,8 м² | 631 тыс. ₽/м² | 15,66 млн ₽ — 19,41 млн ₽ |
| Однокомнатные квартиры | 13 | 32,5 м² — 35,1 м² | 576 тыс. ₽/м² | 18,79 млн ₽ — 19,93 млн ₽ |
| 2Е-квартиры | 73 | 30,2 м² — 38,2 м² | 549 тыс. ₽/м² | 17,73 млн ₽ — 20,00 млн ₽ |
| Корпус | Лотов | Этажи с лотами | Метр в среднем | Срок |
|---|---|---|---|---|
| ВЕЕР 1.1 | 5 | 10–21 | 655 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.3 | 5 | 3–39 | 686 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.4 | 3 | 2–10 | 753 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.5 | 13 | 3–42 | 728 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.6 | 35 | 3–57 | 677 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.1 | 22 | 2–9 | 593 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 29 | 2–30 | 579 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 85 | 2–55 | 555 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 23 | 2–36 | 561 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
Что внутри среза
Двести двадцать лотов дешевле двадцати миллионов — пятая часть объекта и его нижняя полка. Начинается она с 15,66 млн, самой низкой цены Веера.
К одним студиям корзина не сводится, хотя их тут большинство: 134 студии, 73 двухкомнатные европланировки и 13 однокомнатных. Площади расходятся почти вдвое — от 20,8 до 38,2 м², — и ставка за метр вместе с ними: 631 тысяча у студий, 549 у 2Е. Двадцать миллионов покупают либо 32 метра студии, либо 38 метров 2Е.
Почти три четверти корзины — вторая очередь: 159 лотов из 220 сдают в 4 кв. 2029. Цена входа на этом объекте оплачивается ожиданием.
Лоты среза
Снимок цен и наличия — 27.07.2026. Лотов в таблице: 220.
| Корпус | Секция | Тип | Этаж | Площадь | Цена | Цена метра | Срок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЕЕР 1.3 | 1 | Студия | 18 | 20,8 м² | 15,66 млн ₽ | 753 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 3 | 22,5 м² | 15,97 млн ₽ | 710 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 5 | 22,5 м² | 16,01 млн ₽ | 711 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 7 | 22,5 м² | 16,05 млн ₽ | 713 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 18 | 24,1 м² | 16,14 млн ₽ | 670 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 15 | 22,5 м² | 16,20 млн ₽ | 720 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | Студия | 18 | 23,4 м² | 16,24 млн ₽ | 694 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 19 | 22,5 м² | 16,28 млн ₽ | 723 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.4 | 4 | Студия | 2 | 22,0 м² | 16,36 млн ₽ | 744 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 24 | 22,5 м² | 16,37 млн ₽ | 728 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.1 | 1 | Студия | 10 | 24,0 м² | 16,46 млн ₽ | 686 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 30 | 22,5 м² | 16,49 млн ₽ | 733 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 33 | 22,5 м² | 16,54 млн ₽ | 735 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 21 | 24,8 м² | 16,55 млн ₽ | 667 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 36 | 22,5 м² | 16,60 млн ₽ | 738 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 24 | 24,8 м² | 16,61 млн ₽ | 670 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.4 | 4 | Студия | 3 | 22,0 м² | 16,62 млн ₽ | 756 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 25 | 24,8 м² | 16,63 млн ₽ | 671 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.1 | 1 | Студия | 9 | 28,2 м² | 16,64 млн ₽ | 590 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 3 | 26,0 м² | 16,69 млн ₽ | 642 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 5 | 26,0 м² | 16,73 млн ₽ | 643 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 6 | 26,0 м² | 16,75 млн ₽ | 644 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 7 | 26,0 м² | 16,77 млн ₽ | 645 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 7 | 23,9 м² | 16,78 млн ₽ | 702 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.4 | 4 | Студия | 10 | 22,2 м² | 16,83 млн ₽ | 758 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 24 | 23,3 м² | 16,87 млн ₽ | 724 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 25 | 23,3 м² | 16,89 млн ₽ | 725 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.1 | 1 | Студия | 21 | 24,3 м² | 16,90 млн ₽ | 695 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 27 | 23,3 м² | 16,93 млн ₽ | 727 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | Студия | 2 | 29,0 м² | 16,98 млн ₽ | 585 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 14 | 24,1 м² | 17,06 млн ₽ | 708 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 15 | 24,1 м² | 17,08 млн ₽ | 709 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | Студия | 27 | 23,8 м² | 17,11 млн ₽ | 719 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 11 | 26,4 м² | 17,12 млн ₽ | 649 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | Студия | 24 | 22,2 м² | 17,13 млн ₽ | 772 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | Студия | 12 | 23,4 м² | 17,14 млн ₽ | 732 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 12 | 26,4 м² | 17,14 млн ₽ | 649 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | Студия | 25 | 23,9 м² | 17,15 млн ₽ | 717 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 19 | 24,1 м² | 17,17 млн ₽ | 712 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 14 | 26,4 м² | 17,19 млн ₽ | 651 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | Студия | 15 | 23,4 м² | 17,20 млн ₽ | 735 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | Студия | 17 | 23,4 м² | 17,24 млн ₽ | 737 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | Студия | 4 | 29,2 м² | 17,24 млн ₽ | 590 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 19 | 26,4 м² | 17,30 млн ₽ | 655 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | Студия | 3 | 28,8 м² | 17,32 млн ₽ | 601 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | Студия | 24 | 22,3 м² | 17,33 млн ₽ | 777 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | Студия | 2 | 31,9 м² | 17,36 млн ₽ | 544 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.1 | 1 | Студия | 2 | 28,0 м² | 17,39 млн ₽ | 621 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | Студия | 12 | 30,9 м² | 17,39 млн ₽ | 563 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.1 | 1 | Студия | 10 | 26,6 м² | 17,45 млн ₽ | 656 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | Студия | 8 | 29,7 м² | 17,46 млн ₽ | 588 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | Студия | 4 | 29,0 м² | 17,48 млн ₽ | 603 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.1 | 1 | Студия | 12 | 26,6 м² | 17,50 млн ₽ | 658 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | Студия | 21 | 23,8 м² | 17,55 млн ₽ | 737 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.1 | 1 | Студия | 3 | 28,1 м² | 17,57 млн ₽ | 625 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | Студия | 9 | 29,0 м² | 17,58 млн ₽ | 606 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | Студия | 24 | 23,8 м² | 17,61 млн ₽ | 740 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | Студия | 12 | 29,0 м² | 17,61 млн ₽ | 607 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | Студия | 3 | 31,9 м² | 17,63 млн ₽ | 553 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.1 | 1 | Студия | 6 | 28,2 м² | 17,65 млн ₽ | 626 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | Студия | 15 | 29,0 м² | 17,66 млн ₽ | 609 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.1 | 1 | Студия | 8 | 28,2 м² | 17,67 млн ₽ | 627 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 2Е | 21 | 35,2 м² | 17,73 млн ₽ | 504 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | Студия | 9 | 32,0 м² | 17,74 млн ₽ | 555 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | Студия | 21 | 29,9 м² | 17,76 млн ₽ | 594 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | Студия | 12 | 32,0 м² | 17,79 млн ₽ | 556 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | Студия | 6 | 32,1 м² | 17,80 млн ₽ | 554 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | Студия | 9 | 32,1 м² | 17,84 млн ₽ | 556 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | Студия | 2 | 31,4 м² | 17,87 млн ₽ | 569 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | Студия | 3 | 25,0 м² | 17,88 млн ₽ | 715 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | Студия | 15 | 32,1 м² | 17,92 млн ₽ | 558 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | Студия | 12 | 30,6 м² | 17,96 млн ₽ | 587 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | Студия | 18 | 32,2 м² | 17,98 млн ₽ | 559 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | Студия | 2 | 30,7 м² | 17,99 млн ₽ | 586 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | Студия | 15 | 30,6 м² | 18,00 млн ₽ | 588 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | Студия | 21 | 32,2 м² | 18,03 млн ₽ | 560 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | Студия | 18 | 30,6 м² | 18,04 млн ₽ | 589 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | Студия | 21 | 32,2 м² | 18,04 млн ₽ | 560 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | Студия | 36 | 31,4 м² | 18,04 млн ₽ | 575 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | Студия | 23 | 32,2 м² | 18,05 млн ₽ | 561 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | Студия | 23 | 32,2 м² | 18,07 млн ₽ | 561 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | Студия | 12 | 25,0 м² | 18,08 млн ₽ | 723 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | Студия | 24 | 32,2 м² | 18,08 млн ₽ | 562 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | Студия | 27 | 32,2 м² | 18,11 млн ₽ | 562 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | Студия | 45 | 30,4 м² | 18,11 млн ₽ | 596 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | Студия | 27 | 32,2 м² | 18,12 млн ₽ | 563 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | Студия | 36 | 31,8 м² | 18,13 млн ₽ | 570 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | Студия | 24 | 30,7 м² | 18,14 млн ₽ | 591 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | Студия | 30 | 32,2 м² | 18,15 млн ₽ | 564 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | Студия | 30 | 32,2 м² | 18,17 млн ₽ | 564 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | Студия | 33 | 32,2 м² | 18,19 млн ₽ | 565 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | Студия | 21 | 30,6 м² | 18,20 млн ₽ | 595 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | Студия | 27 | 30,7 м² | 18,20 млн ₽ | 593 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | Студия | 33 | 32,2 м² | 18,21 млн ₽ | 565 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | Студия | 3 | 31,5 м² | 18,21 млн ₽ | 578 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | Студия | 15 | 25,0 м² | 18,21 млн ₽ | 729 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | Студия | 35 | 32,2 м² | 18,22 млн ₽ | 566 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | Студия | 4 | 31,5 м² | 18,23 млн ₽ | 579 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | Студия | 29 | 30,7 м² | 18,23 млн ₽ | 594 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | Студия | 35 | 32,2 м² | 18,23 млн ₽ | 566 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | Студия | 18 | 25,0 м² | 18,28 млн ₽ | 731 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | Студия | 6 | 31,6 м² | 18,30 млн ₽ | 579 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.1 | 1 | Студия | 2 | 29,9 м² | 18,30 млн ₽ | 612 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | Студия | 3 | 30,8 м² | 18,31 млн ₽ | 594 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | Студия | 4 | 30,8 м² | 18,32 млн ₽ | 595 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 2Е | 2 | 35,5 м² | 18,39 млн ₽ | 518 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | Студия | 49 | 30,8 м² | 18,40 млн ₽ | 597 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | Студия | 6 | 30,9 м² | 18,44 млн ₽ | 597 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | Студия | 9 | 30,9 м² | 18,45 млн ₽ | 597 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | Студия | 41 | 31,1 м² | 18,46 млн ₽ | 594 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | Студия | 52 | 30,9 м² | 18,48 млн ₽ | 598 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | Студия | 43 | 32,4 м² | 18,49 млн ₽ | 571 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | Студия | 55 | 30,9 м² | 18,52 млн ₽ | 599 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | Студия | 15 | 30,9 м² | 18,52 млн ₽ | 599 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | Студия | 18 | 30,9 м² | 18,60 млн ₽ | 602 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | Студия | 12 | 32,0 м² | 18,63 млн ₽ | 582 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.1 | 1 | Студия | 3 | 30,0 м² | 18,63 млн ₽ | 621 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | Студия | 21 | 30,9 м² | 18,64 млн ₽ | 603 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 2Е | 9 | 37,8 м² | 18,67 млн ₽ | 494 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | Студия | 15 | 32,0 м² | 18,67 млн ₽ | 583 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.1 | 1 | Студия | 6 | 30,1 м² | 18,71 млн ₽ | 622 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | Студия | 18 | 32,0 м² | 18,71 млн ₽ | 585 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | Студия | 27 | 30,9 м² | 18,72 млн ₽ | 606 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.1 | 1 | Студия | 9 | 30,1 м² | 18,75 млн ₽ | 623 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | Студия | 30 | 30,9 м² | 18,76 млн ₽ | 607 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | Студия | 31 | 32,3 м² | 18,79 млн ₽ | 582 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.1 | 1 | 1-комн. | 2 | 32,5 м² | 18,79 млн ₽ | 578 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 2Е | 3 | 35,7 м² | 18,80 млн ₽ | 527 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | Студия | 33 | 32,3 м² | 18,81 млн ₽ | 582 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | Студия | 36 | 32,4 м² | 18,89 млн ₽ | 583 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | Студия | 38 | 32,4 м² | 18,92 млн ₽ | 584 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 2Е | 6 | 35,8 м² | 18,93 млн ₽ | 529 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 2Е | 8 | 35,8 м² | 18,96 млн ₽ | 530 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | Студия | 24 | 32,6 м² | 19,00 млн ₽ | 583 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.1 | 1 | 1-комн. | 2 | 33,0 м² | 19,06 млн ₽ | 577 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | Студия | 27 | 32,7 м² | 19,07 млн ₽ | 583 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 2Е | 2 | 35,5 м² | 19,14 млн ₽ | 539 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 2Е | 2 | 36,6 м² | 19,15 млн ₽ | 523 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | Студия | 31 | 32,7 м² | 19,16 млн ₽ | 586 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 2Е | 39 | 31,5 м² | 19,18 млн ₽ | 609 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | Студия | 33 | 32,7 м² | 19,19 млн ₽ | 587 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.1 | 1 | 1-комн. | 3 | 32,8 м² | 19,21 млн ₽ | 586 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 2Е | 2 | 37,4 м² | 19,24 млн ₽ | 515 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 2Е | 2 | 36,8 м² | 19,26 млн ₽ | 523 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | Студия | 36 | 32,8 м² | 19,27 млн ₽ | 587 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.1 | 1 | 1-комн. | 2 | 34,9 м² | 19,28 млн ₽ | 552 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 33 | 30,2 м² | 19,28 млн ₽ | 638 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 2Е | 12 | 36,7 м² | 19,31 млн ₽ | 526 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | Студия | 38 | 32,8 м² | 19,34 млн ₽ | 590 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 2Е | 2 | 35,3 м² | 19,34 млн ₽ | 548 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 2Е | 15 | 36,7 м² | 19,36 млн ₽ | 527 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 2Е | 2 | 34,8 м² | 19,37 млн ₽ | 557 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | Студия | 41 | 32,8 м² | 19,38 млн ₽ | 591 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | Студия | 43 | 32,8 м² | 19,41 млн ₽ | 592 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 39 | 30,2 м² | 19,43 млн ₽ | 643 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.1 | 1 | 1-комн. | 6 | 33,1 м² | 19,47 млн ₽ | 588 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 2Е | 24 | 36,7 м² | 19,50 млн ₽ | 531 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.1 | 1 | 1-комн. | 9 | 33,1 м² | 19,52 млн ₽ | 590 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 2Е | 26 | 36,7 м² | 19,53 млн ₽ | 532 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 2Е | 3 | 35,7 м² | 19,54 млн ₽ | 547 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 2Е | 21 | 36,3 м² | 19,56 млн ₽ | 539 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 2Е | 3 | 37,4 м² | 19,56 млн ₽ | 523 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 2Е | 3 | 36,8 м² | 19,57 млн ₽ | 532 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 14 | 31,8 м² | 19,57 млн ₽ | 615 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 2Е | 27 | 36,7 м² | 19,57 млн ₽ | 533 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 2Е | 2 | 37,5 м² | 19,58 млн ₽ | 522 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 2Е | 4 | 37,4 м² | 19,58 млн ₽ | 523 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 15 | 31,8 м² | 19,60 млн ₽ | 616 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 2Е | 29 | 36,7 м² | 19,60 млн ₽ | 534 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 2Е | 3 | 36,9 м² | 19,61 млн ₽ | 531 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 2Е | 36 | 36,0 м² | 19,61 млн ₽ | 545 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 2Е | 2 | 38,2 м² | 19,62 млн ₽ | 514 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 2Е | 4 | 36,9 м² | 19,62 млн ₽ | 532 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 2Е | 45 | 35,8 м² | 19,63 млн ₽ | 548 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
