Веер · срез каталога
2Е-квартиры
473 из 1 096 лотов комплекса.
Лотов 473
Цена от 17,73 до 38,95 млн ₽
Площадь от 30,2 до 79,6 м²
Цена метра 421–740 тыс. ₽/м²
Этажи 2–64
Корпусов 9
| Этажи | Лотов | Метр в среднем | Цена |
|---|---|---|---|
| до 5 | 73 | 524 тыс. ₽/м² | 18,39 млн ₽ — 33,75 млн ₽ |
| 6–15 | 85 | 527 тыс. ₽/м² | 18,67 млн ₽ — 28,41 млн ₽ |
| 16–30 | 133 | 547 тыс. ₽/м² | 17,73 млн ₽ — 35,80 млн ₽ |
| 31–45 | 119 | 554 тыс. ₽/м² | 19,18 млн ₽ — 38,95 млн ₽ |
| 46 и выше | 63 | 551 тыс. ₽/м² | 19,80 млн ₽ — 34,63 млн ₽ |
| Корпус | Лотов | Этажи с лотами | Метр в среднем | Срок |
|---|---|---|---|---|
| ВЕЕР 1.1 | 8 | 14–21 | 602 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.3 | 22 | 3–45 | 628 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.4 | 1 | 2–2 | 616 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.5 | 66 | 2–57 | 522 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.6 | 80 | 2–59 | 539 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.1 | 9 | 2–23 | 554 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 58 | 2–35 | 549 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 176 | 2–64 | 534 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 53 | 2–38 | 541 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
Что внутри среза
Самый массовый тип Веера: 473 лота, сорок три процента объекта. Площади идут от 30,2 до 79,6 м² — больше чем вдвое от нижней границы к верхней, и это самый широкий разброс по кратности среди типов комплекса.
Границы среза перекрываются с соседними в обе стороны. Снизу 2Е заходят на территорию студий: самая маленькая 2Е — 30,2 м², самая большая студия — 36,7. Сверху они пересекаются с 3Е, которые начинаются с 50,4 м². Отсюда и цены: от 17,73 до 21,68 млн рядом со студиями, от 25,08 до 38,95 — рядом с 3Е.
Метр в 2Е — 542 тысячи, на тринадцать процентов дороже, чем в 3Е (480), при том что 3Е стоят следующей ступенью по площади. По корпусам разница ещё заметнее: 628 тысяч в корпусе 1.3 против 522 в 1.5, притом что оба корпуса из первой очереди и срок у них одинаковый.
Лоты среза
Снимок цен и наличия — 27.07.2026. Лотов в таблице: 473.
| Корпус | Секция | Этаж | Площадь | Цена | Цена метра | Срок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 21 | 35,2 м² | 17,73 млн ₽ | 504 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 2 | 35,5 м² | 18,39 млн ₽ | 518 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 9 | 37,8 м² | 18,67 млн ₽ | 494 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 3 | 35,7 м² | 18,80 млн ₽ | 527 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 6 | 35,8 м² | 18,93 млн ₽ | 529 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 8 | 35,8 м² | 18,96 млн ₽ | 530 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 2 | 35,5 м² | 19,14 млн ₽ | 539 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 2 | 36,6 м² | 19,15 млн ₽ | 523 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 39 | 31,5 м² | 19,18 млн ₽ | 609 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 2 | 37,4 м² | 19,24 млн ₽ | 515 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 2 | 36,8 м² | 19,26 млн ₽ | 523 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 33 | 30,2 м² | 19,28 млн ₽ | 638 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 12 | 36,7 м² | 19,31 млн ₽ | 526 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 2 | 35,3 м² | 19,34 млн ₽ | 548 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 15 | 36,7 м² | 19,36 млн ₽ | 527 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 2 | 34,8 м² | 19,37 млн ₽ | 557 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 39 | 30,2 м² | 19,43 млн ₽ | 643 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 24 | 36,7 м² | 19,50 млн ₽ | 531 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 26 | 36,7 м² | 19,53 млн ₽ | 532 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 3 | 35,7 м² | 19,54 млн ₽ | 547 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 21 | 36,3 м² | 19,56 млн ₽ | 539 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 3 | 37,4 м² | 19,56 млн ₽ | 523 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 3 | 36,8 м² | 19,57 млн ₽ | 532 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 14 | 31,8 м² | 19,57 млн ₽ | 615 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 27 | 36,7 м² | 19,57 млн ₽ | 533 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 2 | 37,5 м² | 19,58 млн ₽ | 522 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 4 | 37,4 м² | 19,58 млн ₽ | 523 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 15 | 31,8 м² | 19,60 млн ₽ | 616 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 29 | 36,7 м² | 19,60 млн ₽ | 534 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 3 | 36,9 м² | 19,61 млн ₽ | 531 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 36 | 36,0 м² | 19,61 млн ₽ | 545 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 2 | 38,2 м² | 19,62 млн ₽ | 514 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 4 | 36,9 м² | 19,62 млн ₽ | 532 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 45 | 35,8 м² | 19,63 млн ₽ | 548 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 38 | 36,0 м² | 19,64 млн ₽ | 546 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 6 | 36,9 м² | 19,66 млн ₽ | 533 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 18 | 31,8 м² | 19,68 млн ₽ | 619 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 12 | 36,8 м² | 19,68 млн ₽ | 535 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 41 | 36,0 м² | 19,69 млн ₽ | 547 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 8 | 36,9 м² | 19,69 млн ₽ | 534 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 19 | 31,8 м² | 19,70 млн ₽ | 620 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 9 | 36,9 м² | 19,71 млн ₽ | 534 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 4 | 35,9 м² | 19,72 млн ₽ | 549 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 43 | 36,0 м² | 19,72 млн ₽ | 548 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 15 | 36,8 м² | 19,73 млн ₽ | 536 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 3 | 35,0 м² | 19,76 млн ₽ | 564 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 3 | 35,5 м² | 19,76 млн ₽ | 557 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 4 | 35,6 м² | 19,77 млн ₽ | 555 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 6 | 37,8 м² | 19,79 млн ₽ | 523 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 31 | 37,0 м² | 19,79 млн ₽ | 535 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 41 | 36,1 м² | 19,79 млн ₽ | 547 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 46 | 36,1 м² | 19,80 млн ₽ | 548 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 33 | 37,0 м² | 19,82 млн ₽ | 536 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 43 | 37,3 м² | 19,82 млн ₽ | 531 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 8 | 37,8 м² | 19,82 млн ₽ | 524 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 57 | 34,0 м² | 19,83 млн ₽ | 583 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.1 | 1 | 18 | 34,2 м² | 19,84 млн ₽ | 580 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 42 | 30,7 м² | 19,84 млн ₽ | 646 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 21 | 36,8 м² | 19,84 млн ₽ | 539 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 6 | 35,6 м² | 19,87 млн ₽ | 558 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 49 | 36,2 м² | 19,90 млн ₽ | 550 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 31 | 37,2 м² | 19,90 млн ₽ | 535 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 15 | 37,7 м² | 19,91 млн ₽ | 528 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 8 | 37,3 м² | 19,91 млн ₽ | 534 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 9 | 35,6 м² | 19,91 млн ₽ | 559 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 4 | 35,2 м² | 19,91 млн ₽ | 566 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 2 | 36,9 м² | 19,92 млн ₽ | 540 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 9 | 37,3 м² | 19,93 млн ₽ | 534 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 3 | 31,5 м² | 19,95 млн ₽ | 633 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 18 | 37,7 м² | 19,95 млн ₽ | 529 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 12 | 35,6 м² | 19,96 млн ₽ | 561 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 52 | 36,2 м² | 19,98 млн ₽ | 552 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 6 | 35,3 м² | 20,00 млн ₽ | 567 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 3 | 37,7 м² | 20,00 млн ₽ | 531 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 26 | 37,6 м² | 20,00 млн ₽ | 532 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 15 | 35,6 м² | 20,00 млн ₽ | 562 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 36 | 37,3 м² | 20,01 млн ₽ | 536 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 4 | 37,7 м² | 20,02 млн ₽ | 531 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 30 | 31,7 м² | 20,03 млн ₽ | 632 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 3 | 32,5 м² | 20,04 млн ₽ | 616 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 9 | 35,3 м² | 20,04 млн ₽ | 568 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 4 | 38,3 м² | 20,05 млн ₽ | 524 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 18 | 35,7 м² | 20,08 млн ₽ | 562 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 12 | 35,3 м² | 20,09 млн ₽ | 569 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 33 | 31,7 м² | 20,11 млн ₽ | 634 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 6 | 36,7 м² | 20,12 млн ₽ | 548 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 21 | 35,7 м² | 20,12 млн ₽ | 564 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 15 | 35,3 м² | 20,13 млн ₽ | 570 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 2 | 43,2 м² | 20,16 млн ₽ | 467 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 24 | 35,6 м² | 20,17 млн ₽ | 566 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 9 | 37,8 м² | 20,18 млн ₽ | 534 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 27 | 37,3 м² | 20,18 млн ₽ | 541 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 36 | 31,7 м² | 20,19 млн ₽ | 637 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 29 | 37,3 м² | 20,21 млн ₽ | 542 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 27 | 35,7 м² | 20,21 млн ₽ | 566 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 18 | 35,4 м² | 20,21 млн ₽ | 571 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 25 | 31,8 м² | 20,25 млн ₽ | 637 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 18 | 31,9 м² | 20,25 млн ₽ | 635 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 30 | 35,6 м² | 20,26 млн ₽ | 569 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 21 | 35,4 м² | 20,26 млн ₽ | 572 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 12 | 38,2 м² | 20,26 млн ₽ | 530 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 3 | 37,0 м² | 20,27 млн ₽ | 548 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 39 | 31,7 м² | 20,28 млн ₽ | 640 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 4 | 37,0 м² | 20,28 млн ₽ | 548 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 24 | 35,3 м² | 20,30 млн ₽ | 575 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 6 | 38,8 м² | 20,34 млн ₽ | 524 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 27 | 35,4 м² | 20,35 млн ₽ | 575 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 36 | 31,5 м² | 20,35 млн ₽ | 646 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.1 | 1 | 12 | 37,5 м² | 20,38 млн ₽ | 544 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 9 | 38,8 м² | 20,39 млн ₽ | 525 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 30 | 35,3 м² | 20,39 млн ₽ | 578 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 21 | 36,2 м² | 20,40 млн ₽ | 564 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 30 | 31,8 м² | 20,41 млн ₽ | 642 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 27 | 32,2 м² | 20,42 млн ₽ | 634 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 24 | 38,1 м² | 20,43 млн ₽ | 536 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.1 | 1 | 15 | 37,5 м² | 20,43 млн ₽ | 545 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 27 | 38,0 м² | 20,44 млн ₽ | 538 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 26 | 38,1 м² | 20,46 млн ₽ | 537 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 25 | 32,0 м² | 20,46 млн ₽ | 639 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 29 | 38,0 м² | 20,47 млн ₽ | 539 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 6 | 37,3 м² | 20,47 млн ₽ | 549 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 12 | 38,3 м² | 20,47 млн ₽ | 535 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | 2 | 38,5 м² | 20,47 млн ₽ | 532 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.1 | 1 | 18 | 37,5 м² | 20,48 млн ₽ | 546 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 24 | 38,2 м² | 20,48 млн ₽ | 536 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 8 | 37,3 м² | 20,50 млн ₽ | 550 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 26 | 38,2 м² | 20,52 млн ₽ | 537 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 37 | 31,7 м² | 20,52 млн ₽ | 647 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 9 | 37,3 м² | 20,52 млн ₽ | 550 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 27 | 36,8 м² | 20,53 млн ₽ | 558 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 30 | 35,8 м² | 20,54 млн ₽ | 574 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.1 | 1 | 23 | 37,5 м² | 20,56 млн ₽ | 548 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 18 | 38,3 м² | 20,57 млн ₽ | 537 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 22 | 32,4 м² | 20,57 млн ₽ | 635 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 30 | 32,4 м² | 20,57 млн ₽ | 635 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 4 | 43,3 м² | 20,59 млн ₽ | 476 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 31 | 36,8 м² | 20,59 млн ₽ | 560 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.1 | 1 | 18 | 35,9 м² | 20,59 млн ₽ | 574 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 3 | 43,4 м² | 20,60 млн ₽ | 475 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | 2 | 38,5 м² | 20,61 млн ₽ | 535 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 31 | 38,0 м² | 20,61 млн ₽ | 542 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 36 | 32,3 м² | 20,62 млн ₽ | 638 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 18 | 37,2 м² | 20,62 млн ₽ | 554 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 33 | 36,8 м² | 20,62 млн ₽ | 560 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 45 | 31,8 м² | 20,62 млн ₽ | 649 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 33 | 35,8 м² | 20,63 млн ₽ | 576 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 58 | 36,2 м² | 20,64 млн ₽ | 570 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.1 | 1 | 21 | 35,9 м² | 20,64 млн ₽ | 575 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 33 | 38,0 м² | 20,64 млн ₽ | 543 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 36 | 35,8 м² | 20,66 млн ₽ | 577 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 21 | 37,2 м² | 20,67 млн ₽ | 556 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.1 | 1 | 23 | 35,9 м² | 20,67 млн ₽ | 576 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 39 | 32,3 м² | 20,67 млн ₽ | 640 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 37 | 32,4 м² | 20,68 млн ₽ | 638 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 61 | 36,2 м² | 20,68 млн ₽ | 571 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 36 | 36,8 м² | 20,69 млн ₽ | 562 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 2 | 37,2 м² | 20,69 млн ₽ | 556 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 21 | 38,7 м² | 20,70 млн ₽ | 535 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 24 | 37,3 м² | 20,72 млн ₽ | 555 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 45 | 37,2 м² | 20,72 млн ₽ | 557 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 38 | 36,8 м² | 20,72 млн ₽ | 563 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 64 | 36,2 м² | 20,73 млн ₽ | 573 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 7 | 36,1 м² | 20,74 млн ₽ | 575 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 44 | 32,3 м² | 20,76 млн ₽ | 643 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 38 | 38,0 м² | 20,76 млн ₽ | 546 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 27 | 37,2 м² | 20,76 млн ₽ | 558 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 42 | 32,4 м² | 20,77 млн ₽ | 641 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 36 | 38,1 м² | 20,77 млн ₽ | 545 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 41 | 36,8 м² | 20,77 млн ₽ | 564 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 45 | 32,4 м² | 20,79 млн ₽ | 642 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 15 | 37,6 м² | 20,79 млн ₽ | 553 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 12 | 43,3 м² | 20,80 млн ₽ | 480 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 43 | 36,8 м² | 20,80 млн ₽ | 565 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | 3 | 38,5 м² | 20,80 млн ₽ | 540 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 41 | 38,0 м² | 20,81 млн ₽ | 548 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 38 | 38,1 м² | 20,83 млн ₽ | 547 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 41 | 38,4 м² | 20,84 млн ₽ | 543 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.1 | 1 | 14 | 34,0 м² | 20,84 млн ₽ | 613 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 43 | 38,0 м² | 20,84 млн ₽ | 548 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 18 | 37,6 м² | 20,84 млн ₽ | 554 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.2 | 1 | 30 | 38,4 м² | 20,87 млн ₽ | 543 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 46 | 37,5 м² | 20,87 млн ₽ | 556 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 43 | 39,5 м² | 20,87 млн ₽ | 528 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
