Веер · срез каталога
Сдача в 2028 году
448 из 1 096 лотов комплекса.
Лотов 448
Цена от 15,66 до 70,82 млн ₽
Площадь от 20,8 до 158,6 м²
Цена метра 417–777 тыс. ₽/м²
Этажи 2–59
Корпусов 5
Срок 3 кв. 2028
| Тип | Лотов | Площадь | Метр в среднем | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 51 | 20,8 м² — 36,7 м² | 705 тыс. ₽/м² | 15,66 млн ₽ — 21,68 млн ₽ |
| Однокомнатные квартиры | 21 | 36,0 м² — 64,7 м² | 527 тыс. ₽/м² | 21,02 млн ₽ — 30,25 млн ₽ |
| Двухкомнатные квартиры | 9 | 49,2 м² — 70,4 м² | 493 тыс. ₽/м² | 26,26 млн ₽ — 36,66 млн ₽ |
| Трёхкомнатные квартиры | 3 | 87,4 м² — 91,9 м² | 486 тыс. ₽/м² | 40,93 млн ₽ — 45,29 млн ₽ |
| Пятикомнатные квартиры | 1 | 158,6 м² — 158,6 м² | 447 тыс. ₽/м² | 70,82 млн ₽ — 70,82 млн ₽ |
| 2Е-квартиры | 177 | 30,2 м² — 79,6 м² | 547 тыс. ₽/м² | 19,18 млн ₽ — 38,95 млн ₽ |
| 3Е-квартиры | 139 | 50,4 м² — 115,6 м² | 496 тыс. ₽/м² | 25,08 млн ₽ — 48,15 млн ₽ |
| 4Е-квартиры | 45 | 73,9 м² — 115,5 м² | 481 тыс. ₽/м² | 32,49 млн ₽ — 57,50 млн ₽ |
| 5Е-квартиры | 2 | 107,2 м² — 107,9 м² | 477 тыс. ₽/м² | 50,94 млн ₽ — 51,73 млн ₽ |
| Корпус | Лотов | Этажи с лотами | Метр в среднем | Срок |
|---|---|---|---|---|
| ВЕЕР 1.1 | 26 | 2–21 | 560 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.3 | 48 | 2–45 | 567 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.4 | 20 | 2–21 | 551 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.5 | 178 | 2–59 | 524 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.6 | 176 | 2–59 | 544 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
Что внутри среза
Первая очередь — корпуса 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6, 448 лотов. В ней собран весь нестандарт объекта: единственная пятикомнатная, все три трёхкомнатные, обе 5Е и все девять классических двухкомнатных. Во второй очереди этих типов не осталось ни одного.
Отсюда и ширина: от 15,66 до 70,82 млн, от 20,8 до 158,6 м². По краям этот срез совпадает с объектом целиком, чего не делает больше ни один. Вторая очередь заканчивается на 44,94 млн — почти на 26 миллионов ниже.
Метр в первой очереди дороже: 539 тысяч против 520 во второй. По типам разница ведёт себя неровно — в студиях 705 против 585, в 3Е 496 против 468, а у 4Е её практически нет: 481 и 483. Надбавка за более близкий срок достаётся не всем типам одинаково.
Лоты среза
Снимок цен и наличия — 27.07.2026. Лотов в таблице: 448.
| Корпус | Секция | Тип | Этаж | Площадь | Цена | Цена метра |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЕЕР 1.3 | 1 | Студия | 18 | 20,8 м² | 15,66 млн ₽ | 753 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 3 | 22,5 м² | 15,97 млн ₽ | 710 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 5 | 22,5 м² | 16,01 млн ₽ | 711 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 7 | 22,5 м² | 16,05 млн ₽ | 713 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 18 | 24,1 м² | 16,14 млн ₽ | 670 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 15 | 22,5 м² | 16,20 млн ₽ | 720 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | Студия | 18 | 23,4 м² | 16,24 млн ₽ | 694 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 19 | 22,5 м² | 16,28 млн ₽ | 723 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.4 | 4 | Студия | 2 | 22,0 м² | 16,36 млн ₽ | 744 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 24 | 22,5 м² | 16,37 млн ₽ | 728 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.1 | 1 | Студия | 10 | 24,0 м² | 16,46 млн ₽ | 686 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 30 | 22,5 м² | 16,49 млн ₽ | 733 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 33 | 22,5 м² | 16,54 млн ₽ | 735 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 21 | 24,8 м² | 16,55 млн ₽ | 667 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 36 | 22,5 м² | 16,60 млн ₽ | 738 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 24 | 24,8 м² | 16,61 млн ₽ | 670 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.4 | 4 | Студия | 3 | 22,0 м² | 16,62 млн ₽ | 756 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 25 | 24,8 м² | 16,63 млн ₽ | 671 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 3 | 26,0 м² | 16,69 млн ₽ | 642 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 5 | 26,0 м² | 16,73 млн ₽ | 643 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 6 | 26,0 м² | 16,75 млн ₽ | 644 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 7 | 26,0 м² | 16,77 млн ₽ | 645 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 7 | 23,9 м² | 16,78 млн ₽ | 702 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.4 | 4 | Студия | 10 | 22,2 м² | 16,83 млн ₽ | 758 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 24 | 23,3 м² | 16,87 млн ₽ | 724 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 25 | 23,3 м² | 16,89 млн ₽ | 725 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.1 | 1 | Студия | 21 | 24,3 м² | 16,90 млн ₽ | 695 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 27 | 23,3 м² | 16,93 млн ₽ | 727 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 14 | 24,1 м² | 17,06 млн ₽ | 708 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 15 | 24,1 м² | 17,08 млн ₽ | 709 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | Студия | 27 | 23,8 м² | 17,11 млн ₽ | 719 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 11 | 26,4 м² | 17,12 млн ₽ | 649 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | Студия | 24 | 22,2 м² | 17,13 млн ₽ | 772 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | Студия | 12 | 23,4 м² | 17,14 млн ₽ | 732 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 12 | 26,4 м² | 17,14 млн ₽ | 649 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | Студия | 25 | 23,9 м² | 17,15 млн ₽ | 717 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 19 | 24,1 м² | 17,17 млн ₽ | 712 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 14 | 26,4 м² | 17,19 млн ₽ | 651 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | Студия | 15 | 23,4 м² | 17,20 млн ₽ | 735 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | Студия | 17 | 23,4 м² | 17,24 млн ₽ | 737 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | Студия | 19 | 26,4 м² | 17,30 млн ₽ | 655 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | Студия | 24 | 22,3 м² | 17,33 млн ₽ | 777 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.1 | 1 | Студия | 10 | 26,6 м² | 17,45 млн ₽ | 656 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.1 | 1 | Студия | 12 | 26,6 м² | 17,50 млн ₽ | 658 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | Студия | 21 | 23,8 м² | 17,55 млн ₽ | 737 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | Студия | 24 | 23,8 м² | 17,61 млн ₽ | 740 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | Студия | 3 | 25,0 м² | 17,88 млн ₽ | 715 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | Студия | 12 | 25,0 м² | 18,08 млн ₽ | 723 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | Студия | 15 | 25,0 м² | 18,21 млн ₽ | 729 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | Студия | 18 | 25,0 м² | 18,28 млн ₽ | 731 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 2Е | 39 | 31,5 м² | 19,18 млн ₽ | 609 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 33 | 30,2 м² | 19,28 млн ₽ | 638 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 39 | 30,2 м² | 19,43 млн ₽ | 643 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 14 | 31,8 м² | 19,57 млн ₽ | 615 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 15 | 31,8 м² | 19,60 млн ₽ | 616 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 18 | 31,8 м² | 19,68 млн ₽ | 619 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 19 | 31,8 м² | 19,70 млн ₽ | 620 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 57 | 34,0 м² | 19,83 млн ₽ | 583 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.1 | 1 | 2Е | 18 | 34,2 м² | 19,84 млн ₽ | 580 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 42 | 30,7 м² | 19,84 млн ₽ | 646 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 2Е | 3 | 31,5 м² | 19,95 млн ₽ | 633 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 30 | 31,7 м² | 20,03 млн ₽ | 632 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 3 | 32,5 м² | 20,04 млн ₽ | 616 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 33 | 31,7 м² | 20,11 млн ₽ | 634 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 36 | 31,7 м² | 20,19 млн ₽ | 637 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 2Е | 25 | 31,8 м² | 20,25 млн ₽ | 637 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 2Е | 18 | 31,9 м² | 20,25 млн ₽ | 635 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 39 | 31,7 м² | 20,28 млн ₽ | 640 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 2Е | 36 | 31,5 м² | 20,35 млн ₽ | 646 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 2Е | 30 | 31,8 м² | 20,41 млн ₽ | 642 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 2Е | 27 | 32,2 м² | 20,42 млн ₽ | 634 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 2Е | 25 | 32,0 м² | 20,46 млн ₽ | 639 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 2Е | 37 | 31,7 м² | 20,52 млн ₽ | 647 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 30 | 35,8 м² | 20,54 млн ₽ | 574 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 2Е | 22 | 32,4 м² | 20,57 млн ₽ | 635 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 2Е | 30 | 32,4 м² | 20,57 млн ₽ | 635 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 2Е | 36 | 32,3 м² | 20,62 млн ₽ | 638 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 2Е | 45 | 31,8 м² | 20,62 млн ₽ | 649 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 33 | 35,8 м² | 20,63 млн ₽ | 576 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 36 | 35,8 м² | 20,66 млн ₽ | 577 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 2Е | 39 | 32,3 м² | 20,67 млн ₽ | 640 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 2Е | 37 | 32,4 м² | 20,68 млн ₽ | 638 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 7 | 36,1 м² | 20,74 млн ₽ | 575 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 2Е | 44 | 32,3 м² | 20,76 млн ₽ | 643 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 2Е | 42 | 32,4 м² | 20,77 млн ₽ | 641 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 2Е | 45 | 32,4 м² | 20,79 млн ₽ | 642 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.1 | 1 | 2Е | 14 | 34,0 м² | 20,84 млн ₽ | 613 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 2Е | 22 | 33,2 м² | 20,88 млн ₽ | 629 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 1-комн. | 51 | 36,0 м² | 21,02 млн ₽ | 584 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.1 | 1 | 2Е | 17 | 34,2 м² | 21,05 млн ₽ | 615 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.1 | 1 | 2Е | 20 | 34,2 м² | 21,13 млн ₽ | 618 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.1 | 1 | 2Е | 21 | 34,2 м² | 21,16 млн ₽ | 619 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 2 | 41,5 м² | 21,16 млн ₽ | 510 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 30 | 40,9 м² | 21,21 млн ₽ | 519 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 36 | 42,2 м² | 21,24 млн ₽ | 503 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 32 | 40,8 м² | 21,28 млн ₽ | 521 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 3 | 41,6 м² | 21,39 млн ₽ | 514 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 3 | 43,8 м² | 21,41 млн ₽ | 489 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 39 | 41,3 м² | 21,41 млн ₽ | 519 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 36 | 40,9 м² | 21,42 млн ₽ | 524 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 3 | 44,2 м² | 21,60 млн ₽ | 489 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | Студия | 24 | 36,7 м² | 21,68 млн ₽ | 591 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 1-комн. | 21 | 41,1 м² | 21,69 млн ₽ | 528 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 9 | 42,6 м² | 21,75 млн ₽ | 510 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 3 | 42,8 м² | 21,83 млн ₽ | 510 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 12 | 44,0 м² | 21,84 млн ₽ | 496 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 1-комн. | 2 | 46,3 м² | 21,84 млн ₽ | 472 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 12 | 41,6 м² | 21,86 млн ₽ | 525 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 54 | 41,6 м² | 21,86 млн ₽ | 526 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 6 | 44,1 м² | 21,93 млн ₽ | 497 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 1-комн. | 21 | 42,1 м² | 22,01 млн ₽ | 523 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 33 | 43,7 м² | 22,02 млн ₽ | 504 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 1-комн. | 3 | 46,3 м² | 22,04 млн ₽ | 476 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 15 | 42,6 м² | 22,07 млн ₽ | 518 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 18 | 42,6 м² | 22,07 млн ₽ | 518 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 1-комн. | 23 | 41,2 м² | 22,08 млн ₽ | 536 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 9 | 44,8 м² | 22,09 млн ₽ | 493 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 7 | 42,2 м² | 22,10 млн ₽ | 524 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 11 | 44,8 м² | 22,16 млн ₽ | 495 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 1-комн. | 27 | 41,2 м² | 22,19 млн ₽ | 539 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 39 | 42,2 м² | 22,24 млн ₽ | 527 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 1-комн. | 21 | 42,7 м² | 22,25 млн ₽ | 521 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 1-комн. | 29 | 41,2 м² | 22,26 млн ₽ | 540 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 6 | 44,4 м² | 22,27 млн ₽ | 502 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 30 | 42,1 м² | 22,29 млн ₽ | 530 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 15 | 44,8 м² | 22,31 млн ₽ | 498 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 1-комн. | 23 | 41,6 м² | 22,32 млн ₽ | 537 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 1-комн. | 24 | 42,7 м² | 22,36 млн ₽ | 524 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 32 | 41,2 м² | 22,37 млн ₽ | 543 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 39 | 39,3 м² | 22,38 млн ₽ | 570 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 7 | 43,6 м² | 22,38 млн ₽ | 513 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 17 | 44,8 м² | 22,39 млн ₽ | 500 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 18 | 44,8 м² | 22,43 млн ₽ | 501 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 42 | 39,3 м² | 22,48 млн ₽ | 572 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 1-комн. | 12 | 46,8 м² | 22,63 млн ₽ | 484 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 15 | 45,4 м² | 22,66 млн ₽ | 499 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 15 | 43,6 м² | 22,68 млн ₽ | 520 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 17 | 45,4 м² | 22,69 млн ₽ | 500 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 18 | 45,4 м² | 22,78 млн ₽ | 502 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 1-комн. | 15 | 46,8 м² | 22,80 млн ₽ | 487 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 19 | 43,6 м² | 22,83 млн ₽ | 524 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 1-комн. | 17 | 46,8 м² | 22,83 млн ₽ | 488 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 21 | 47,0 м² | 22,86 млн ₽ | 486 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 1-комн. | 23 | 36,1 м² | 22,86 млн ₽ | 633 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 24 | 41,9 м² | 22,90 млн ₽ | 547 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 21 | 43,6 м² | 22,90 млн ₽ | 525 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 39 | 45,3 м² | 22,99 млн ₽ | 507 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 27 | 41,9 м² | 23,01 млн ₽ | 549 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 24 | 43,6 м² | 23,01 млн ₽ | 528 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 51 | 43,2 м² | 23,02 млн ₽ | 533 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 30 | 41,9 м² | 23,11 млн ₽ | 552 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 1-комн. | 23 | 45,7 м² | 23,12 млн ₽ | 506 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 54 | 43,2 м² | 23,13 млн ₽ | 536 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 1-комн. | 29 | 45,6 м² | 23,15 млн ₽ | 508 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 1-комн. | 24 | 46,8 м² | 23,16 млн ₽ | 495 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 27 | 43,7 м² | 23,18 млн ₽ | 530 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 30 | 46,8 м² | 23,19 млн ₽ | 496 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 42 | 45,9 м² | 23,21 млн ₽ | 506 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 33 | 41,9 м² | 23,22 млн ₽ | 554 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 32 | 46,9 м² | 23,22 млн ₽ | 495 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 30 | 43,6 м² | 23,24 млн ₽ | 533 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 1-комн. | 26 | 45,6 м² | 23,24 млн ₽ | 510 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 36 | 41,9 м² | 23,33 млн ₽ | 557 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 39 | 41,9 м² | 23,33 млн ₽ | 557 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 33 | 46,9 м² | 23,36 млн ₽ | 498 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 36 | 46,9 м² | 23,39 млн ₽ | 499 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 21 | 43,8 м² | 23,45 млн ₽ | 536 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 36 | 43,6 м² | 23,46 млн ₽ | 538 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 24 | 43,6 м² | 23,50 млн ₽ | 539 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 7 | 48,0 м² | 23,50 млн ₽ | 490 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 3 | 49,5 м² | 23,56 млн ₽ | 476 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 15 | 48,0 м² | 23,83 млн ₽ | 496 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 17 | 46,9 м² | 23,84 млн ₽ | 508 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 18 | 48,0 м² | 23,95 млн ₽ | 499 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 19 | 48,0 м² | 23,99 млн ₽ | 500 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 2Е | 3 | 41,9 м² | 24,04 млн ₽ | 574 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 24 | 47,8 м² | 24,09 млн ₽ | 504 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 25 | 47,8 м² | 24,13 млн ₽ | 505 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 9 | 50,1 м² | 24,15 млн ₽ | 482 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 12 | 50,1 м² | 24,23 млн ₽ | 484 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 15 | 46,9 м² | 24,28 млн ₽ | 518 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 30 | 47,8 м² | 24,34 млн ₽ | 509 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 15 | 45,8 м² | 24,37 млн ₽ | 532 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.4 | 4 | 2Е | 2 | 39,6 м² | 24,40 млн ₽ | 616 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 33 | 47,8 м² | 24,46 млн ₽ | 512 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 19 | 44,8 м² | 24,49 млн ₽ | 547 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 18 | 45,8 м² | 24,49 млн ₽ | 535 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 3 | 45,9 м² | 24,57 млн ₽ | 535 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 24 | 47,4 м² | 24,58 млн ₽ | 519 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 36 | 47,8 м² | 24,58 млн ₽ | 514 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 25 | 47,4 м² | 24,62 млн ₽ | 519 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 39 | 48,2 м² | 24,91 млн ₽ | 517 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 2Е | 3 | 44,3 м² | 25,04 млн ₽ | 565 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 2Е | 57 | 48,7 м² | 25,04 млн ₽ | 514 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 2Е | 33 | 48,8 м² | 25,05 млн ₽ | 513 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 2Е | 4 | 44,3 м² | 25,08 млн ₽ | 566 тыс. ₽/м² |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 3Е | 42 | 53,6 м² | 25,08 млн ₽ | 468 тыс. ₽/м² |
