Веер · срез каталога
Лоты от 40 до 50 млн ₽
76 из 1 096 лотов комплекса.
Лотов 76
Цена от 40,09 до 49,68 млн ₽
Площадь от 58,8 до 115,6 м²
Цена метра 417–689 тыс. ₽/м²
Этажи 2–64
Корпусов 7
| Тип | Лотов | Площадь | Метр в среднем | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Трёхкомнатные квартиры | 3 | 87,4 м² — 91,9 м² | 486 тыс. ₽/м² | 40,93 млн ₽ — 45,29 млн ₽ |
| 3Е-квартиры | 12 | 58,8 м² — 115,6 м² | 599 тыс. ₽/м² | 40,09 млн ₽ — 48,15 млн ₽ |
| 4Е-квартиры | 61 | 80,9 м² — 112,4 м² | 484 тыс. ₽/м² | 40,15 млн ₽ — 49,68 млн ₽ |
| Корпус | Лотов | Этажи с лотами | Метр в среднем | Срок |
|---|---|---|---|---|
| ВЕЕР 1.3 | 4 | 6–45 | 471 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.4 | 5 | 2–14 | 551 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.5 | 12 | 12–59 | 510 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.6 | 11 | 19–59 | 540 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.1 | 4 | 12–21 | 486 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 24 | 3–64 | 489 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 16 | 2–38 | 486 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
Что внутри среза
Семьдесят шесть лотов от 40,09 до 49,68 млн — верх объекта. Дороже пятидесяти миллионов в Веере остаётся ещё восемь лотов; отдельной страницы у них нет, но в общей таблице комплекса они видны.
Восемьдесят процентов корзины — 4Е: 61 лот площадью от 80,9 до 112,4 м². Ещё двенадцать лотов — 3Е, и три — классические трёхкомнатные, единственные три на весь комплекс.
Метр здесь дороже, чем в предыдущей корзине: 502 тысячи против 486. Причина — те самые двенадцать 3Е со средним метром 599 тысяч: их цена набрана не площадью. Четырёхкомнатные в этой же корзине держат 484 тысячи, ровно свою обычную ставку по объекту.
Лоты среза
Снимок цен и наличия — 27.07.2026. Лотов в таблице: 76.
| Корпус | Секция | Тип | Этаж | Площадь | Цена | Цена метра | Срок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 3Е | 53 | 65,5 м² | 40,09 млн ₽ | 612 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 4Е | 21 | 80,9 м² | 40,15 млн ₽ | 496 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 4Е | 51 | 89,8 м² | 40,23 млн ₽ | 448 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 4Е | 37 | 88,3 м² | 40,45 млн ₽ | 458 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.4 | 4 | 3Е | 14 | 58,8 м² | 40,48 млн ₽ | 689 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 4Е | 29 | 84,9 м² | 40,48 млн ₽ | 477 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 4Е | 3 | 85,1 м² | 40,49 млн ₽ | 476 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 4Е | 4 | 85,1 м² | 40,52 млн ₽ | 476 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 4Е | 30 | 82,9 м² | 40,56 млн ₽ | 489 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 4Е | 6 | 85,1 м² | 40,61 млн ₽ | 477 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 4Е | 8 | 85,4 м² | 40,84 млн ₽ | 478 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 4Е | 12 | 85,2 м² | 40,86 млн ₽ | 480 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 4Е | 9 | 85,4 м² | 40,87 млн ₽ | 479 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 3-комн. | 24 | 87,4 м² | 40,93 млн ₽ | 468 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 4Е | 15 | 85,2 м² | 40,97 млн ₽ | 481 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 4Е | 29 | 84,1 м² | 40,98 млн ₽ | 487 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 4Е | 31 | 84,1 м² | 41,05 млн ₽ | 488 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 4Е | 18 | 85,2 м² | 41,08 млн ₽ | 482 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 4Е | 33 | 84,1 м² | 41,12 млн ₽ | 489 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 4Е | 36 | 84,1 м² | 41,23 млн ₽ | 490 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 4Е | 24 | 85,4 м² | 41,39 млн ₽ | 485 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 4Е | 41 | 84,1 м² | 41,40 млн ₽ | 492 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 4Е | 26 | 85,4 м² | 41,46 млн ₽ | 485 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 4Е | 43 | 84,1 м² | 41,48 млн ₽ | 493 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 3Е | 38 | 66,9 м² | 41,51 млн ₽ | 621 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 4Е | 45 | 84,2 м² | 41,57 млн ₽ | 494 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 4Е | 44 | 84,3 м² | 41,63 млн ₽ | 494 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 4Е | 46 | 84,3 м² | 41,64 млн ₽ | 494 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 3Е | 59 | 74,4 м² | 41,66 млн ₽ | 560 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 4Е | 52 | 84,6 м² | 41,97 млн ₽ | 496 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | 3Е | 38 | 69,8 м² | 42,02 млн ₽ | 602 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | 4Е | 2 | 90,9 м² | 42,13 млн ₽ | 463 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 4Е | 45 | 85,5 м² | 42,15 млн ₽ | 493 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 4Е | 55 | 84,7 м² | 42,16 млн ₽ | 498 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 3Е | 53 | 66,2 м² | 42,20 млн ₽ | 638 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 4Е | 58 | 84,7 м² | 42,27 млн ₽ | 499 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 3Е | 30 | 75,9 м² | 42,58 млн ₽ | 561 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 3Е | 59 | 72,3 м² | 42,71 млн ₽ | 591 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 4Е | 61 | 84,7 м² | 42,74 млн ₽ | 505 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.3 | 3 | 4Е | 64 | 84,7 м² | 42,92 млн ₽ | 507 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | 4Е | 3 | 91,1 м² | 42,97 млн ₽ | 472 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.4 | 4 | 4Е | 9 | 87,8 м² | 43,06 млн ₽ | 490 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | 4Е | 4 | 91,5 м² | 43,20 млн ₽ | 472 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 3Е | 56 | 69,7 м² | 43,25 млн ₽ | 621 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 4Е | 45 | 96,7 м² | 43,56 млн ₽ | 451 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | 4Е | 6 | 92,1 м² | 43,58 млн ₽ | 473 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.4 | 4 | 4Е | 6 | 89,2 м² | 43,60 млн ₽ | 489 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 4Е | 19 | 94,5 м² | 43,62 млн ₽ | 462 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | 4Е | 9 | 92,3 м² | 43,76 млн ₽ | 474 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 4Е | 12 | 91,8 м² | 43,80 млн ₽ | 477 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 4Е | 21 | 94,9 м² | 43,96 млн ₽ | 463 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 3Е | 38 | 71,9 м² | 44,00 млн ₽ | 612 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | 4Е | 15 | 92,4 м² | 44,08 млн ₽ | 477 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 4Е | 45 | 93,7 м² | 44,20 млн ₽ | 472 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | 4Е | 36 | 90,3 м² | 44,25 млн ₽ | 490 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | 4Е | 18 | 92,6 м² | 44,27 млн ₽ | 478 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | 4Е | 21 | 92,6 м² | 44,39 млн ₽ | 479 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | 4Е | 23 | 92,6 м² | 44,47 млн ₽ | 480 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | 4Е | 24 | 92,6 м² | 44,51 млн ₽ | 481 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 3-комн. | 21 | 91,9 м² | 44,57 млн ₽ | 485 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.1 | 1 | 4Е | 12 | 92,0 м² | 44,57 млн ₽ | 484 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | 4Е | 27 | 92,6 м² | 44,62 млн ₽ | 482 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.1 | 1 | 4Е | 15 | 92,0 м² | 44,70 млн ₽ | 486 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | 4Е | 30 | 92,6 м² | 44,74 млн ₽ | 483 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.1 | 1 | 4Е | 18 | 92,2 м² | 44,81 млн ₽ | 486 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | 4Е | 33 | 92,6 м² | 44,86 млн ₽ | 484 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 4Е | 48 | 94,6 м² | 44,87 млн ₽ | 474 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 2.1 | 1 | 4Е | 21 | 92,2 м² | 44,93 млн ₽ | 487 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 2.5 | 1 | 4Е | 35 | 92,6 м² | 44,94 млн ₽ | 485 тыс. ₽/м² | 4 кв. 2029 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 4Е | 51 | 94,5 м² | 45,06 млн ₽ | 477 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 3-комн. | 23 | 89,9 м² | 45,29 млн ₽ | 504 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.5 | 1 | 4Е | 48 | 88,8 м² | 45,45 млн ₽ | 512 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.4 | 4 | 3Е | 14 | 69,2 м² | 46,47 млн ₽ | 672 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.4 | 4 | 3Е | 2 | 115,6 м² | 48,15 млн ₽ | 417 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.3 | 1 | 4Е | 6 | 112,4 м² | 49,20 млн ₽ | 438 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
| ВЕЕР 1.6 | 1 | 4Е | 23 | 84,7 м² | 49,68 млн ₽ | 587 тыс. ₽/м² | 3 кв. 2028 |
Запросить эту подборку
Оставьте способ связи — подтвердим, что лоты ещё в продаже, и назовём цену на сегодня. Что вы смотрите, подставлено ниже.