Квартирограф

Северный Порт · срез каталога

Лоты от 20 до 30 млн ₽

137 из 417 лотов комплекса.

Лотов 137

Цена от 20,03 до 29,96 млн ₽

Площадь от 28,3 до 59,1 м²

Цена метра 507–720 тыс. ₽/м²

Этажи 2–54

Корпусов 3

Комнатность: площади, цены и цена метра внутри каждого типа
Тип Лотов Площадь Метр в среднем Цена
Студии 3 28,3 м² — 28,5 м² 710 тыс. ₽/м² 20,03 млн ₽ — 20,38 млн ₽
2Е-квартиры 133 36,0 м² — 51,0 м² 601 тыс. ₽/м² 21,04 млн ₽ — 29,95 млн ₽
3Е-квартиры 1 59,1 м² — 59,1 м² 507 тыс. ₽/м² 29,96 млн ₽ — 29,96 млн ₽
Корпуса: где сосредоточены лоты этого среза
Корпус Лотов Этажи с лотами Метр в среднем Срок
6.1 41 2–20 629 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 93 4–54 592 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
7.1 3 9–19 553 тыс. ₽/м² 1 кв. 2028

Что внутри среза

Сто тридцать семь лотов, из которых 133 — двухкомнатные европланировки. Корзина почти совпадает с типом: сверх него сюда попали три студии и одна трёхкомнатная европланировка.

Эта одна 3Е стоит отдельного взгляда: 59,1 м² за 29,96 млн, метр 507 тысяч при среднем по объекту 611. Дешевле метр на Северном Порту достаётся ровно один раз — в лоте на 81,5 м², но он стоит уже 41,13 млн и в эту корзину не попадает.

Три студии в корзине идут по 710 тысяч за метр — заметно выше средних 639 по своему типу. Это верхний край студий: 28,3–28,5 м² за 20,03–20,38 млн, тогда как двухкомнатная европланировка на 36 метров начинается с 21,04.

Лоты среза

Снимок цен и наличия — 27.07.2026. Лотов в таблице: 137.

Корпус Тип Этаж Площадь Цена Цена метра Срок
6.1 Студия 18 28,4 м² 20,03 млн ₽ 705 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.1 Студия 19 28,5 м² 20,10 млн ₽ 705 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.1 Студия 20 28,3 м² 20,38 млн ₽ 720 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 4 36,7 м² 21,04 млн ₽ 573 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 5 36,7 м² 21,21 млн ₽ 578 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 8 36,7 м² 21,34 млн ₽ 581 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 9 36,7 м² 21,37 млн ₽ 582 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 11 36,7 м² 21,43 млн ₽ 584 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 12 36,7 м² 21,46 млн ₽ 585 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.1 9 39,1 м² 21,52 млн ₽ 550 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.1 3 41,2 м² 21,86 млн ₽ 531 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 4 37,9 м² 22,10 млн ₽ 583 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 16 40,9 м² 22,12 млн ₽ 541 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.1 14 38,1 м² 22,13 млн ₽ 581 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 17 40,9 м² 22,15 млн ₽ 542 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 19 40,9 м² 22,21 млн ₽ 543 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 21 40,9 м² 22,27 млн ₽ 544 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 7 37,9 м² 22,27 млн ₽ 588 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 4 36,0 м² 22,29 млн ₽ 619 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 8 37,9 м² 22,31 млн ₽ 589 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 23 40,9 м² 22,33 млн ₽ 546 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 11 37,9 м² 22,40 млн ₽ 591 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 13 37,9 м² 22,46 млн ₽ 593 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 18 38,1 м² 22,58 млн ₽ 593 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 19 38,1 м² 22,61 млн ₽ 593 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.1 2 39,1 м² 22,61 млн ₽ 578 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 20 38,1 м² 22,63 млн ₽ 594 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.1 6 38,1 м² 22,74 млн ₽ 597 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 25 38,1 м² 22,77 млн ₽ 598 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 16 36,6 м² 22,79 млн ₽ 623 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 26 38,1 м² 22,80 млн ₽ 598 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 27 38,1 м² 22,83 млн ₽ 599 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.1 17 38,5 м² 22,85 млн ₽ 594 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 21 36,6 м² 22,92 млн ₽ 626 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 22 36,6 м² 22,95 млн ₽ 627 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.1 5 39,1 м² 23,00 млн ₽ 588 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 26 36,9 м² 23,14 млн ₽ 627 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.1 6 39,1 м² 23,16 млн ₽ 592 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 40 38,1 м² 23,18 млн ₽ 608 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 41 38,1 м² 23,21 млн ₽ 609 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 31 36,9 м² 23,28 млн ₽ 631 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 44 38,1 м² 23,30 млн ₽ 611 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 45 38,1 м² 23,33 млн ₽ 612 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 25 44,4 м² 23,38 млн ₽ 527 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 26 44,4 м² 23,41 млн ₽ 527 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 48 38,1 м² 23,43 млн ₽ 615 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.1 10 39,1 м² 23,50 млн ₽ 601 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 49 38,1 м² 23,50 млн ₽ 617 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 29 44,4 м² 23,50 млн ₽ 529 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 32 44,4 м² 23,60 млн ₽ 532 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.1 11 39,1 м² 23,60 млн ₽ 604 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 4 40,8 м² 23,61 млн ₽ 579 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 51 38,1 м² 23,64 млн ₽ 620 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.1 12 39,1 м² 23,73 млн ₽ 607 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 6 40,8 м² 23,76 млн ₽ 582 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 4 41,1 м² 23,78 млн ₽ 579 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 8 40,8 м² 23,83 млн ₽ 584 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 53 38,1 м² 23,84 млн ₽ 626 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.1 11 38,5 м² 23,89 млн ₽ 620 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 10 40,8 м² 23,90 млн ₽ 586 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.1 13 39,1 м² 23,90 млн ₽ 611 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 11 40,8 м² 23,93 млн ₽ 587 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 6 41,1 м² 23,93 млн ₽ 582 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 13 40,8 м² 24,00 млн ₽ 588 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.1 12 38,5 м² 24,01 млн ₽ 624 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 9 41,1 м² 24,04 млн ₽ 585 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 13 41,1 м² 24,17 млн ₽ 588 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.1 15 38,0 м² 24,18 млн ₽ 636 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 17 41,1 м² 24,31 млн ₽ 592 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.1 14 38,5 м² 24,32 млн ₽ 632 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 18 41,1 м² 24,38 млн ₽ 593 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.1 17 38,0 м² 24,38 млн ₽ 642 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.1 15 38,5 м² 24,49 млн ₽ 636 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.1 18 38,1 м² 24,58 млн ₽ 645 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 25 41,4 м² 24,63 млн ₽ 595 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.1 16 39,1 м² 24,70 млн ₽ 632 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 29 41,4 м² 24,75 млн ₽ 598 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 36 41,1 м² 24,93 млн ₽ 607 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 37 41,1 м² 24,96 млн ₽ 607 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.1 17 39,1 м² 24,98 млн ₽ 639 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.1 19 38,5 м² 25,08 млн ₽ 651 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 5 40,9 м² 25,12 млн ₽ 614 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 43 41,1 м² 25,13 млн ₽ 612 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 46 41,1 м² 25,24 млн ₽ 614 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.1 11 41,2 м² 25,25 млн ₽ 613 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 9 40,9 м² 25,31 млн ₽ 619 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.1 20 38,1 м² 25,34 млн ₽ 665 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.1 18 39,1 м² 25,34 млн ₽ 648 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 45 42,6 м² 25,35 млн ₽ 595 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 49 41,1 м² 25,39 млн ₽ 618 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 12 40,9 м² 25,42 млн ₽ 621 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 47 42,6 м² 25,43 млн ₽ 597 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.1 20 38,5 м² 25,45 млн ₽ 661 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 48 42,6 м² 25,47 млн ₽ 598 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 52 41,1 м² 25,65 млн ₽ 624 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 16 41,6 м² 25,68 млн ₽ 617 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 51 42,6 м² 25,70 млн ₽ 603 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.1 19 39,1 м² 25,71 млн ₽ 658 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 19 41,6 м² 25,77 млн ₽ 620 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 22 41,6 м² 25,87 млн ₽ 622 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 24 41,6 м² 25,93 млн ₽ 623 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 53 42,6 м² 25,93 млн ₽ 609 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 54 41,1 м² 25,94 млн ₽ 631 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 37 48,0 м² 26,15 млн ₽ 545 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 26 41,6 м² 26,17 млн ₽ 629 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.1 15 44,8 м² 26,18 млн ₽ 584 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 27 41,6 м² 26,20 млн ₽ 630 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 41 48,0 м² 26,30 млн ₽ 548 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 16 48,6 м² 26,40 млн ₽ 543 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 44 48,0 м² 26,41 млн ₽ 550 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 37 41,6 м² 26,52 млн ₽ 638 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 39 41,6 м² 26,58 млн ₽ 639 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 41 41,6 м² 26,65 млн ₽ 641 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 23 48,6 м² 26,65 млн ₽ 548 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.1 18 41,2 м² 26,68 млн ₽ 648 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 43 41,6 м² 26,71 млн ₽ 642 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.1 2 45,3 м² 26,84 млн ₽ 593 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 47 41,6 м² 26,85 млн ₽ 645 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.1 19 41,2 м² 26,93 млн ₽ 654 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 46 51,0 м² 26,94 млн ₽ 528 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 48 51,0 м² 27,04 млн ₽ 530 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 51 41,6 м² 27,12 млн ₽ 652 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 49 51,0 м² 27,13 млн ₽ 532 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.1 20 41,2 м² 27,23 млн ₽ 661 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
7.1 9 47,8 м² 27,25 млн ₽ 570 тыс. ₽/м² 1 кв. 2028
6.4 40 50,0 м² 27,31 млн ₽ 546 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 51 51,0 м² 27,31 млн ₽ 536 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.1 8 44,8 м² 27,40 млн ₽ 612 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.4 54 41,6 м² 27,55 млн ₽ 662 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
7.1 19 47,8 м² 27,78 млн ₽ 581 тыс. ₽/м² 1 кв. 2028
6.4 54 51,0 м² 27,82 млн ₽ 545 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.1 17 44,8 м² 28,96 млн ₽ 646 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.1 19 44,8 м² 29,51 млн ₽ 659 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.1 4 45,3 м² 29,66 млн ₽ 655 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.1 5 45,3 м² 29,77 млн ₽ 657 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
6.1 20 44,8 м² 29,95 млн ₽ 669 тыс. ₽/м² 1 кв. 2030
7.1 19 59,1 м² 29,96 млн ₽ 507 тыс. ₽/м² 1 кв. 2028

Запросить эту подборку

Оставьте способ связи — подтвердим, что лоты ещё в продаже, и назовём цену на сегодня. Что вы смотрите, подставлено ниже.

Выбрано: Северный Порт — Лоты от 20 до 30 млн ₽

Другие срезы комплекса