Северный Порт · срез каталога
3Е-квартиры
144 из 417 лотов комплекса.
Лотов 144
Цена от 29,96 до 70,85 млн ₽
Площадь от 54,3 до 98,3 м²
Цена метра 505–804 тыс. ₽/м²
Этажи 2–56
Корпусов 7
| Этажи | Лотов | Метр в среднем | Цена |
|---|---|---|---|
| до 5 | 17 | 576 тыс. ₽/м² | 39,02 млн ₽ — 51,60 млн ₽ |
| 6–15 | 31 | 589 тыс. ₽/м² | 38,32 млн ₽ — 54,76 млн ₽ |
| 16–30 | 46 | 606 тыс. ₽/м² | 29,96 млн ₽ — 58,08 млн ₽ |
| 31–45 | 27 | 599 тыс. ₽/м² | 31,29 млн ₽ — 48,23 млн ₽ |
| 46 и выше | 23 | 607 тыс. ₽/м² | 31,67 млн ₽ — 70,85 млн ₽ |
| Корпус | Лотов | Этажи с лотами | Метр в среднем | Срок |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 21 | 2–20 | 601 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.2 | 9 | 2–12 | 599 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.3 | 5 | 5–24 | 768 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 73 | 4–53 | 587 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 7.1 | 15 | 3–33 | 585 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2028 |
| 7.2 | 3 | 3–18 | 615 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2028 |
| 7.3 | 18 | 4–56 | 598 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2028 |
Что внутри среза
Сто сорок четыре лота площадью от 54,3 до 98,3 м². По деньгам это самый растянутый тип объекта: 29,96 млн внизу и 70,85 наверху, разница больше чем в два раза.
Внутри есть аномалия, заметная только в разбивке по корпусам. Пять лотов этого типа в корпусе 6.3 идут по 768 тысяч за метр — на треть дороже, чем семьдесят три таких же в корпусе 6.4 (587 тысяч). На среднее по срезу, 598 тысяч, пять лотов почти не влияют, но при подборе по цене они выпадают из ряда, и понять почему по таблице нельзя.
Тридцать шесть лотов сдаются в 1 кв. 2028 — это больше половины всей ранней очереди объекта, где лотов всего 56. Ещё семнадцать лотов среза идут без стен, и метр в них 651 тысяча против 591 у подчистовых.
Лоты среза
Снимок цен и наличия — 27.07.2026. Лотов в таблице: 144.
| Корпус | Этаж | Площадь | Цена | Цена метра | Отделка | Срок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 19 | 59,1 м² | 29,96 млн ₽ | 507 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 37 | 54,3 м² | 31,29 млн ₽ | 576 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 38 | 54,3 м² | 31,33 млн ₽ | 577 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 41 | 54,3 м² | 31,45 млн ₽ | 579 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 42 | 54,3 м² | 31,49 млн ₽ | 580 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 46 | 54,4 м² | 31,67 млн ₽ | 582 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 48 | 54,4 м² | 31,77 млн ₽ | 584 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 50 | 54,4 м² | 31,90 млн ₽ | 586 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 52 | 54,4 м² | 32,04 млн ₽ | 589 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 25 | 57,6 м² | 32,14 млн ₽ | 558 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 27 | 57,6 м² | 32,35 млн ₽ | 562 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 19 | 56,5 м² | 32,44 млн ₽ | 574 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 29 | 57,6 м² | 32,56 млн ₽ | 565 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 22 | 56,5 м² | 32,59 млн ₽ | 577 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 25 | 57,3 м² | 32,64 млн ₽ | 570 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 27 | 56,5 м² | 32,85 млн ₽ | 581 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 32 | 57,6 м² | 32,87 млн ₽ | 571 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 27 | 57,3 м² | 32,90 млн ₽ | 574 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 29 | 56,5 м² | 32,95 млн ₽ | 583 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 28 | 57,3 м² | 33,00 млн ₽ | 576 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 31 | 56,5 м² | 33,05 млн ₽ | 585 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 30 | 57,3 м² | 33,21 млн ₽ | 580 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.1 | 21 | 64,8 м² | 33,23 млн ₽ | 513 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 36 | 56,5 м² | 33,26 млн ₽ | 589 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 32 | 57,3 м² | 33,42 млн ₽ | 583 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 40 | 56,5 м² | 33,46 млн ₽ | 592 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 44 | 56,5 м² | 33,66 млн ₽ | 596 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 47 | 56,5 м² | 33,82 млн ₽ | 599 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 50 | 56,5 м² | 34,07 млн ₽ | 603 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 53 | 56,5 м² | 34,37 млн ₽ | 608 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.1 | 17 | 59,1 м² | 35,18 млн ₽ | 595 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 7.1 | 20 | 59,0 м² | 35,29 млн ₽ | 598 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 7.1 | 27 | 59,1 м² | 35,45 млн ₽ | 600 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 16 | 65,8 м² | 35,59 млн ₽ | 541 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 18 | 65,8 м² | 35,83 млн ₽ | 545 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.1 | 33 | 59,1 м² | 35,91 млн ₽ | 608 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 20 | 65,8 м² | 36,07 млн ₽ | 548 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.1 | 30 | 69,4 м² | 36,11 млн ₽ | 520 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 22 | 65,8 м² | 36,31 млн ₽ | 552 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 37 | 65,3 м² | 36,32 млн ₽ | 556 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 38 | 65,3 м² | 36,44 млн ₽ | 558 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 24 | 65,8 м² | 36,54 млн ₽ | 555 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 40 | 65,3 м² | 36,67 млн ₽ | 562 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 42 | 65,3 м² | 36,91 млн ₽ | 565 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 44 | 65,3 м² | 37,14 млн ₽ | 569 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.1 | 13 | 64,8 м² | 38,32 млн ₽ | 591 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 7.1 | 17 | 64,8 м² | 38,75 млн ₽ | 598 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 4 | 73,6 м² | 39,02 млн ₽ | 530 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 5 | 73,6 м² | 39,21 млн ₽ | 533 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.1 | 24 | 64,8 м² | 39,27 млн ₽ | 606 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 38 | 57,5 м² | 39,38 млн ₽ | 685 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 40 | 57,5 м² | 39,59 млн ₽ | 689 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 7 | 73,6 м² | 39,61 млн ₽ | 538 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.2 | 3 | 67,9 м² | 39,74 млн ₽ | 585 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 9 | 73,6 м² | 39,88 млн ₽ | 542 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 43 | 57,5 м² | 39,90 млн ₽ | 694 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 10 | 73,6 м² | 40,01 млн ₽ | 544 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.1 | 3 | 69,4 м² | 40,06 млн ₽ | 577 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 11 | 73,6 м² | 40,14 млн ₽ | 545 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 13 | 73,6 м² | 40,41 млн ₽ | 549 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.1 | 3 | 69,3 м² | 40,89 млн ₽ | 590 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 7.3 | 47 | 81,5 м² | 41,13 млн ₽ | 505 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 7.3 | 4 | 70,7 м² | 41,34 млн ₽ | 585 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 7.3 | 9 | 70,7 м² | 41,94 млн ₽ | 593 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 46 | 73,7 м² | 41,99 млн ₽ | 570 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 47 | 73,7 м² | 42,19 млн ₽ | 572 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2 | 83,6 м² | 42,21 млн ₽ | 505 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.1 | 19 | 69,4 м² | 42,25 млн ₽ | 609 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 45 | 65,7 м² | 42,57 млн ₽ | 648 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 49 | 73,7 м² | 42,58 млн ₽ | 578 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.1 | 33 | 69,4 м² | 42,62 млн ₽ | 614 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 7.3 | 16 | 71,8 м² | 42,67 млн ₽ | 594 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 7.2 | 14 | 69,1 м² | 42,67 млн ₽ | 618 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2028 |
| 6.1 | 6 | 83,6 м² | 42,69 млн ₽ | 511 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 47 | 65,7 м² | 42,93 млн ₽ | 653 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.3 | 19 | 71,8 м² | 42,94 млн ₽ | 598 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 51 | 73,7 м² | 42,98 млн ₽ | 583 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2 | 82,2 м² | 43,07 млн ₽ | 524 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.3 | 23 | 71,8 м² | 43,28 млн ₽ | 603 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 49 | 65,7 м² | 43,28 млн ₽ | 659 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 53 | 73,7 м² | 43,38 млн ₽ | 589 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 50 | 65,7 м² | 43,46 млн ₽ | 662 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.3 | 26 | 71,8 м² | 43,46 млн ₽ | 605 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 7.3 | 29 | 71,8 м² | 43,63 млн ₽ | 608 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 52 | 65,7 м² | 43,82 млн ₽ | 667 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.3 | 34 | 71,8 м² | 43,86 млн ₽ | 611 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 53 | 65,7 м² | 43,99 млн ₽ | 670 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 5 | 82,2 м² | 45,06 млн ₽ | 548 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 25 | 72,8 м² | 45,21 млн ₽ | 621 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 5 | 83,6 м² | 45,47 млн ₽ | 544 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 27 | 72,8 м² | 45,47 млн ₽ | 625 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.2 | 2 | 78,4 м² | 45,58 млн ₽ | 581 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 28 | 72,8 м² | 45,60 млн ₽ | 626 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.2 | 18 | 71,4 м² | 45,81 млн ₽ | 642 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 31 | 72,8 м² | 46,00 млн ₽ | 632 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 4 | 87,3 м² | 46,28 млн ₽ | 530 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 7 | 82,2 м² | 46,50 млн ₽ | 566 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 5 | 80,0 м² | 46,87 млн ₽ | 586 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.2 | 5 | 78,4 м² | 46,99 млн ₽ | 599 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.2 | 2 | 77,7 м² | 47,06 млн ₽ | 606 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 8 | 87,3 м² | 47,14 млн ₽ | 540 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 9 | 82,2 м² | 47,26 млн ₽ | 575 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.2 | 6 | 78,4 м² | 47,42 млн ₽ | 605 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 7.3 | 42 | 80,9 м² | 47,55 млн ₽ | 588 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 7 | 80,0 м² | 47,59 млн ₽ | 595 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.3 | 45 | 80,9 м² | 47,71 млн ₽ | 590 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.1 | 15 | 82,2 м² | 47,77 млн ₽ | 581 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 12 | 87,3 м² | 47,77 млн ₽ | 547 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 8 | 80,0 м² | 47,88 млн ₽ | 599 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.3 | 52 | 80,9 м² | 48,05 млн ₽ | 594 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 7.3 | 41 | 81,5 м² | 48,09 млн ₽ | 590 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.2 | 8 | 78,4 м² | 48,12 млн ₽ | 614 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 7.3 | 54 | 80,9 м² | 48,15 млн ₽ | 595 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 9 | 80,0 м² | 48,17 млн ₽ | 602 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.3 | 44 | 81,5 м² | 48,23 млн ₽ | 592 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.1 | 9 | 83,6 м² | 48,54 млн ₽ | 581 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 17 | 81,4 м² | 48,57 млн ₽ | 597 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.3 | 52 | 81,5 м² | 48,64 млн ₽ | 597 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 11 | 80,0 м² | 48,74 млн ₽ | 609 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.3 | 56 | 81,5 м² | 48,84 млн ₽ | 599 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.1 | 17 | 82,2 м² | 48,86 млн ₽ | 594 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 21 | 81,4 м² | 49,16 млн ₽ | 604 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.2 | 12 | 78,4 м² | 49,74 млн ₽ | 635 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.2 | 6 | 85,9 м² | 49,86 млн ₽ | 581 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 13 | 82,2 м² | 50,11 млн ₽ | 610 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 12 | 83,5 м² | 50,68 млн ₽ | 607 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.2 | 7 | 87,5 м² | 50,79 млн ₽ | 581 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 14 | 82,2 м² | 51,05 млн ₽ | 621 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.1 | 4 | 78,2 м² | 51,25 млн ₽ | 655 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.1 | 13 | 83,6 м² | 51,50 млн ₽ | 616 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.3 | 5 | 71,8 м² | 51,60 млн ₽ | 719 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 16 | 82,2 м² | 52,52 млн ₽ | 639 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 15 | 83,5 м² | 53,42 млн ₽ | 640 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.3 | 11 | 72,2 м² | 54,08 млн ₽ | 749 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 18 | 82,2 м² | 54,40 млн ₽ | 662 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.2 | 10 | 92,9 м² | 54,76 млн ₽ | 590 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 17 | 83,5 м² | 55,15 млн ₽ | 661 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 20 | 82,2 м² | 55,75 млн ₽ | 678 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.3 | 20 | 72,2 м² | 56,20 млн ₽ | 778 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 18 | 83,6 м² | 56,24 млн ₽ | 673 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 19 | 83,5 м² | 56,96 млн ₽ | 682 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.3 | 22 | 72,2 м² | 57,03 млн ₽ | 790 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.3 | 24 | 72,2 м² | 58,08 млн ₽ | 804 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 7.3 | 55 | 98,3 м² | 70,85 млн ₽ | 721 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
Запросить эту подборку
Оставьте способ связи — подтвердим, что лоты ещё в продаже, и назовём цену на сегодня. Что вы смотрите, подставлено ниже.