Северный Порт · срез каталога
Лоты от 40 до 50 млн ₽
74 из 417 лотов комплекса.
Лотов 74
Цена от 40,01 до 49,98 млн ₽
Площадь от 65,7 до 91,7 м²
Цена метра 505–670 тыс. ₽/м²
Этажи 2–56
Корпусов 6
| Тип | Лотов | Площадь | Метр в среднем | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 3Е-квартиры | 68 | 65,7 м² — 87,3 м² | 592 тыс. ₽/м² | 40,01 млн ₽ — 49,86 млн ₽ |
| 4Е-квартиры | 6 | 88,0 м² — 91,7 м² | 557 тыс. ₽/м² | 48,31 млн ₽ — 49,98 млн ₽ |
| Корпус | Лотов | Этажи с лотами | Метр в среднем | Срок |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 11 | 2–17 | 551 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.2 | 7 | 2–12 | 603 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 33 | 4–53 | 594 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 7.1 | 4 | 3–33 | 598 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2028 |
| 7.2 | 2 | 14–18 | 630 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2028 |
| 7.3 | 17 | 4–56 | 591 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2028 |
Что внутри среза
Семьдесят четыре лота от 40,01 до 49,98 млн. Метр здесь ниже, чем в любой другой корзине объекта: 589 тысяч против 603 в корзине 20–30 и 630 выше пятидесяти миллионов.
Состав объясняет это прямо. Шестьдесят восемь лотов из 74 — 3Е, и это их верхние площади, 65,7–87,3 м². Здесь же лежит самый дешёвый метр всего Северного Порта: 81,5 м² за 41,13 млн, 505 тысяч за метр, корпус 7.3, сорок седьмой этаж. Оставшиеся шесть лотов — 4Е нижнего края, 88–91,7 м², со ставкой 557 тысяч.
Двадцать три лота корзины сдают в 1 кв. 2028 — больше сорока процентов ранней очереди объекта укладывается в пятьдесят миллионов.
Лоты среза
Снимок цен и наличия — 27.07.2026. Лотов в таблице: 74.
| Корпус | Тип | Этаж | Площадь | Цена | Цена метра | Отделка | Срок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4 | 3Е | 10 | 73,6 м² | 40,01 млн ₽ | 544 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.1 | 3Е | 3 | 69,4 м² | 40,06 млн ₽ | 577 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 3Е | 11 | 73,6 м² | 40,14 млн ₽ | 545 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 13 | 73,6 м² | 40,41 млн ₽ | 549 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.1 | 3Е | 3 | 69,3 м² | 40,89 млн ₽ | 590 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 7.3 | 3Е | 47 | 81,5 м² | 41,13 млн ₽ | 505 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 7.3 | 3Е | 4 | 70,7 м² | 41,34 млн ₽ | 585 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 7.3 | 3Е | 9 | 70,7 м² | 41,94 млн ₽ | 593 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 3Е | 46 | 73,7 м² | 41,99 млн ₽ | 570 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 47 | 73,7 м² | 42,19 млн ₽ | 572 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 3Е | 2 | 83,6 м² | 42,21 млн ₽ | 505 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.1 | 3Е | 19 | 69,4 м² | 42,25 млн ₽ | 609 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 3Е | 45 | 65,7 м² | 42,57 млн ₽ | 648 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 49 | 73,7 м² | 42,58 млн ₽ | 578 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.1 | 3Е | 33 | 69,4 м² | 42,62 млн ₽ | 614 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 7.3 | 3Е | 16 | 71,8 м² | 42,67 млн ₽ | 594 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 7.2 | 3Е | 14 | 69,1 м² | 42,67 млн ₽ | 618 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2028 |
| 6.1 | 3Е | 6 | 83,6 м² | 42,69 млн ₽ | 511 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 47 | 65,7 м² | 42,93 млн ₽ | 653 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.3 | 3Е | 19 | 71,8 м² | 42,94 млн ₽ | 598 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 3Е | 51 | 73,7 м² | 42,98 млн ₽ | 583 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 3Е | 2 | 82,2 м² | 43,07 млн ₽ | 524 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.3 | 3Е | 23 | 71,8 м² | 43,28 млн ₽ | 603 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 3Е | 49 | 65,7 м² | 43,28 млн ₽ | 659 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 53 | 73,7 м² | 43,38 млн ₽ | 589 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 50 | 65,7 м² | 43,46 млн ₽ | 662 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.3 | 3Е | 26 | 71,8 м² | 43,46 млн ₽ | 605 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 7.3 | 3Е | 29 | 71,8 м² | 43,63 млн ₽ | 608 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 3Е | 52 | 65,7 м² | 43,82 млн ₽ | 667 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.3 | 3Е | 34 | 71,8 м² | 43,86 млн ₽ | 611 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 3Е | 53 | 65,7 м² | 43,99 млн ₽ | 670 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 3Е | 5 | 82,2 м² | 45,06 млн ₽ | 548 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 25 | 72,8 м² | 45,21 млн ₽ | 621 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 3Е | 5 | 83,6 м² | 45,47 млн ₽ | 544 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 27 | 72,8 м² | 45,47 млн ₽ | 625 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.2 | 3Е | 2 | 78,4 м² | 45,58 млн ₽ | 581 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 28 | 72,8 м² | 45,60 млн ₽ | 626 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.2 | 3Е | 18 | 71,4 м² | 45,81 млн ₽ | 642 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 3Е | 31 | 72,8 м² | 46,00 млн ₽ | 632 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 4 | 87,3 м² | 46,28 млн ₽ | 530 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 3Е | 7 | 82,2 м² | 46,50 млн ₽ | 566 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 5 | 80,0 м² | 46,87 млн ₽ | 586 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.2 | 3Е | 5 | 78,4 м² | 46,99 млн ₽ | 599 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.2 | 3Е | 2 | 77,7 м² | 47,06 млн ₽ | 606 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 8 | 87,3 м² | 47,14 млн ₽ | 540 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 3Е | 9 | 82,2 м² | 47,26 млн ₽ | 575 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.2 | 3Е | 6 | 78,4 м² | 47,42 млн ₽ | 605 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 7.3 | 3Е | 42 | 80,9 м² | 47,55 млн ₽ | 588 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 3Е | 7 | 80,0 м² | 47,59 млн ₽ | 595 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.3 | 3Е | 45 | 80,9 м² | 47,71 млн ₽ | 590 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.1 | 3Е | 15 | 82,2 м² | 47,77 млн ₽ | 581 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 12 | 87,3 м² | 47,77 млн ₽ | 547 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 8 | 80,0 м² | 47,88 млн ₽ | 599 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.3 | 3Е | 52 | 80,9 м² | 48,05 млн ₽ | 594 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 7.3 | 3Е | 41 | 81,5 м² | 48,09 млн ₽ | 590 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.2 | 3Е | 8 | 78,4 м² | 48,12 млн ₽ | 614 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 7.3 | 3Е | 54 | 80,9 м² | 48,15 млн ₽ | 595 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 3Е | 9 | 80,0 м² | 48,17 млн ₽ | 602 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.3 | 3Е | 44 | 81,5 м² | 48,23 млн ₽ | 592 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 4Е | 4 | 88,0 м² | 48,31 млн ₽ | 549 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 3Е | 9 | 83,6 м² | 48,54 млн ₽ | 581 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 17 | 81,4 м² | 48,57 млн ₽ | 597 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.3 | 3Е | 52 | 81,5 м² | 48,64 млн ₽ | 597 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 3Е | 11 | 80,0 м² | 48,74 млн ₽ | 609 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.3 | 3Е | 56 | 81,5 м² | 48,84 млн ₽ | 599 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.1 | 3Е | 17 | 82,2 м² | 48,86 млн ₽ | 594 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 4Е | 6 | 88,0 м² | 49,10 млн ₽ | 558 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 21 | 81,4 м² | 49,16 млн ₽ | 604 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 4Е | 2 | 91,7 м² | 49,34 млн ₽ | 538 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 4Е | 7 | 88,0 м² | 49,34 млн ₽ | 561 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.2 | 3Е | 12 | 78,4 м² | 49,74 млн ₽ | 635 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 4Е | 10 | 88,0 м² | 49,82 млн ₽ | 566 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.2 | 3Е | 6 | 85,9 м² | 49,86 млн ₽ | 581 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 4Е | 11 | 88,0 м² | 49,98 млн ₽ | 568 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
Запросить эту подборку
Оставьте способ связи — подтвердим, что лоты ещё в продаже, и назовём цену на сегодня. Что вы смотрите, подставлено ниже.