Квартирограф

Северный Порт · срез каталога

Сдача в 2028 году

56 из 417 лотов комплекса.

Лотов 56

Цена от 18,97 до 85,05 млн ₽

Площадь от 28,8 до 116,8 м²

Цена метра 505–757 тыс. ₽/м²

Этажи 3–56

Корпусов 3

Срок 1 кв. 2028

Комнатность: площади, цены и цена метра внутри каждого типа
Тип Лотов Площадь Метр в среднем Цена
Студии 1 28,8 м² — 28,8 м² 659 тыс. ₽/м² 18,97 млн ₽ — 18,97 млн ₽
2Е-квартиры 3 47,8 м² — 58,1 м² 604 тыс. ₽/м² 27,25 млн ₽ — 38,32 млн ₽
3Е-квартиры 36 59,0 м² — 98,3 м² 594 тыс. ₽/м² 29,96 млн ₽ — 70,85 млн ₽
4Е-квартиры 16 88,2 м² — 116,8 м² 615 тыс. ₽/м² 50,79 млн ₽ — 85,05 млн ₽
Корпуса: где сосредоточены лоты этого среза
Корпус Лотов Этажи с лотами Метр в среднем Срок
7.1 22 3–34 591 тыс. ₽/м² 1 кв. 2028
7.2 4 3–18 650 тыс. ₽/м² 1 кв. 2028
7.3 30 3–56 603 тыс. ₽/м² 1 кв. 2028

Что внутри среза

Ранняя очередь — корпуса 7.1, 7.2 и 7.3, всего 56 лотов, тринадцать процентов объекта. Состав сильно смещён к крупному: 36 лотов 3Е и 16 лотов 4Е против одной студии и трёх 2Е. Середина по площади приходится на 71,8 м², у поздней очереди — на 48,3.

Метр в ранней очереди 602 тысячи, в поздней 612. За более близкий срок здесь не доплачивают, а недоплачивают: лоты, которые сдадут двумя годами раньше, обходятся дешевле в пересчёте на метр.

Этажный профиль у этой очереди самый ровный в каталоге: 605 тысяч за метр до пятого этажа, 597 на 16–30, 602 выше сорок пятого. Разброс меньше полутора процентов — при том что сами лоты стоят от 18,97 до 85,05 млн.

Лоты среза

Снимок цен и наличия — 27.07.2026. Лотов в таблице: 56.

Корпус Тип Этаж Площадь Цена Цена метра Отделка
7.1 Студия 3 28,8 м² 18,97 млн ₽ 659 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.1 9 47,8 м² 27,25 млн ₽ 570 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.1 19 47,8 м² 27,78 млн ₽ 581 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.1 19 59,1 м² 29,96 млн ₽ 507 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.1 21 64,8 м² 33,23 млн ₽ 513 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.1 17 59,1 м² 35,18 млн ₽ 595 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.1 20 59,0 м² 35,29 млн ₽ 598 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.1 27 59,1 м² 35,45 млн ₽ 600 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.1 33 59,1 м² 35,91 млн ₽ 608 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.1 30 69,4 м² 36,11 млн ₽ 520 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.3 3 58,1 м² 38,32 млн ₽ 660 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.1 13 64,8 м² 38,32 млн ₽ 591 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.1 17 64,8 м² 38,75 млн ₽ 598 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.1 24 64,8 м² 39,27 млн ₽ 606 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.2 3 67,9 м² 39,74 млн ₽ 585 тыс. ₽/м² Без стен
7.1 3 69,4 м² 40,06 млн ₽ 577 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.1 3 69,3 м² 40,89 млн ₽ 590 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.3 47 81,5 м² 41,13 млн ₽ 505 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.3 4 70,7 м² 41,34 млн ₽ 585 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.3 9 70,7 м² 41,94 млн ₽ 593 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.1 19 69,4 м² 42,25 млн ₽ 609 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.1 33 69,4 м² 42,62 млн ₽ 614 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.3 16 71,8 м² 42,67 млн ₽ 594 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.2 14 69,1 м² 42,67 млн ₽ 618 тыс. ₽/м² Без стен
7.3 19 71,8 м² 42,94 млн ₽ 598 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.3 23 71,8 м² 43,28 млн ₽ 603 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.3 26 71,8 м² 43,46 млн ₽ 605 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.3 29 71,8 м² 43,63 млн ₽ 608 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.3 34 71,8 м² 43,86 млн ₽ 611 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.2 18 71,4 м² 45,81 млн ₽ 642 тыс. ₽/м² Без стен
7.3 42 80,9 м² 47,55 млн ₽ 588 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.3 45 80,9 м² 47,71 млн ₽ 590 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.3 52 80,9 м² 48,05 млн ₽ 594 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.3 41 81,5 м² 48,09 млн ₽ 590 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.3 54 80,9 м² 48,15 млн ₽ 595 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.3 44 81,5 м² 48,23 млн ₽ 592 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.3 52 81,5 м² 48,64 млн ₽ 597 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.3 56 81,5 м² 48,84 млн ₽ 599 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.3 3 88,2 м² 50,79 млн ₽ 576 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.3 6 88,2 м² 50,87 млн ₽ 577 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.3 8 88,2 м² 51,17 млн ₽ 580 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.1 4 78,2 м² 51,25 млн ₽ 655 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.3 14 89,9 м² 52,10 млн ₽ 580 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.3 24 89,8 м² 53,07 млн ₽ 591 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.1 5 92,5 м² 53,40 млн ₽ 577 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.3 31 89,8 м² 53,72 млн ₽ 598 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.3 34 89,8 м² 53,89 млн ₽ 600 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.3 37 89,8 м² 54,05 млн ₽ 602 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.1 4 92,3 м² 54,54 млн ₽ 591 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.1 23 92,5 м² 56,44 млн ₽ 610 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.3 4 96,4 м² 57,98 млн ₽ 601 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.1 34 92,8 м² 58,06 млн ₽ 626 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.3 15 97,8 м² 70,83 млн ₽ 724 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.3 55 98,3 м² 70,85 млн ₽ 721 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.3 43 116,8 м² 75,06 млн ₽ 643 тыс. ₽/м² Подчистовая
7.2 18 112,4 м² 85,05 млн ₽ 757 тыс. ₽/м² Без стен

Запросить эту подборку

Оставьте способ связи — подтвердим, что лоты ещё в продаже, и назовём цену на сегодня. Что вы смотрите, подставлено ниже.

Выбрано: Северный Порт — Сдача в 2028 году

Другие срезы комплекса