Северный Порт · срез каталога
Лоты от 30 до 40 млн ₽
84 из 417 лотов комплекса.
Лотов 84
Цена от 30,81 до 39,90 млн ₽
Площадь от 40,3 до 73,6 м²
Цена метра 513–791 тыс. ₽/м²
Этажи 1–54
Корпусов 6
| Тип | Лотов | Площадь | Метр в среднем | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 2Е-квартиры | 29 | 40,3 м² — 58,1 м² | 678 тыс. ₽/м² | 30,81 млн ₽ — 38,32 млн ₽ |
| 3Е-квартиры | 55 | 54,3 м² — 73,6 м² | 579 тыс. ₽/м² | 31,29 млн ₽ — 39,90 млн ₽ |
| Корпус | Лотов | Этажи с лотами | Метр в среднем | Срок |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 5 | 2–17 | 715 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.2 | 10 | 1–12 | 623 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 58 | 4–54 | 608 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 7.1 | 9 | 13–33 | 581 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2028 |
| 7.2 | 1 | 3–3 | 585 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2028 |
| 7.3 | 1 | 3–3 | 660 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2028 |
Что внутри среза
Восемьдесят четыре лота — единственная корзина Северного Порта, где два типа стоят рядом в сопоставимом объёме: 55 трёхкомнатных европланировок и 29 двухкомнатных.
За одни и те же деньги метр у них расходится на семнадцать процентов: 678 тысяч у 2Е против 579 у 3Е. Дело в площади — сюда попадают верхние по размеру 2Е (40,3–58,1 м²) и нижние 3Е (54,3–73,6). Диапазоны накладываются почти на четыре метра, и в этом наложении выбор между типами становится буквальным: одна и та же площадь, одна и та же сумма, разное число комнат.
Пять лотов корпуса 6.1 в этой корзине идут по 715 тысяч за метр — самая высокая корпусная средняя во всём срезе. Медиана корзины — 33,46 млн и 56,5 м².
Лоты среза
Снимок цен и наличия — 27.07.2026. Лотов в таблице: 84.
| Корпус | Тип | Этаж | Площадь | Цена | Цена метра | Отделка | Срок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 2Е | 1 | 51,1 м² | 30,81 млн ₽ | 603 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 2 | 48,3 м² | 31,15 млн ₽ | 645 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 45 | 40,3 м² | 31,17 млн ₽ | 773 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 12 | 45,5 м² | 31,28 млн ₽ | 687 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 37 | 54,3 м² | 31,29 млн ₽ | 576 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 38 | 54,3 м² | 31,33 млн ₽ | 577 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 49 | 40,3 м² | 31,35 млн ₽ | 778 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 41 | 54,3 м² | 31,45 млн ₽ | 579 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 42 | 54,3 м² | 31,49 млн ₽ | 580 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 52 | 40,3 м² | 31,60 млн ₽ | 784 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 46 | 54,4 м² | 31,67 млн ₽ | 582 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 48 | 54,4 м² | 31,77 млн ₽ | 584 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 37 | 47,0 м² | 31,84 млн ₽ | 677 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 54 | 40,3 м² | 31,89 млн ₽ | 791 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 50 | 54,4 м² | 31,90 млн ₽ | 586 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 40 | 47,0 м² | 31,94 млн ₽ | 680 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 43 | 47,0 м² | 32,04 млн ₽ | 682 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 52 | 54,4 м² | 32,04 млн ₽ | 589 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.2 | 2Е | 5 | 51,1 м² | 32,10 млн ₽ | 628 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 25 | 57,6 м² | 32,14 млн ₽ | 558 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 27 | 57,6 м² | 32,35 млн ₽ | 562 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 19 | 56,5 м² | 32,44 млн ₽ | 574 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 29 | 57,6 м² | 32,56 млн ₽ | 565 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 22 | 56,5 м² | 32,59 млн ₽ | 577 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 25 | 57,3 м² | 32,64 млн ₽ | 570 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.2 | 2Е | 1 | 56,0 м² | 32,76 млн ₽ | 585 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 27 | 56,5 м² | 32,85 млн ₽ | 581 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 32 | 57,6 м² | 32,87 млн ₽ | 571 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 27 | 57,3 м² | 32,90 млн ₽ | 574 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 17 | 45,5 м² | 32,94 млн ₽ | 724 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 29 | 56,5 м² | 32,95 млн ₽ | 583 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 28 | 57,3 м² | 33,00 млн ₽ | 576 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 31 | 56,5 м² | 33,05 млн ₽ | 585 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 39 | 47,8 м² | 33,17 млн ₽ | 694 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 40 | 47,8 м² | 33,21 млн ₽ | 695 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 30 | 57,3 м² | 33,21 млн ₽ | 580 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.1 | 3Е | 21 | 64,8 м² | 33,23 млн ₽ | 513 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 2Е | 45 | 50,8 м² | 33,25 млн ₽ | 655 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 36 | 56,5 м² | 33,26 млн ₽ | 589 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.2 | 2Е | 10 | 51,1 м² | 33,30 млн ₽ | 652 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 48 | 50,8 м² | 33,39 млн ₽ | 657 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 32 | 57,3 м² | 33,42 млн ₽ | 583 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 40 | 56,5 м² | 33,46 млн ₽ | 592 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.2 | 2Е | 3 | 56,0 м² | 33,52 млн ₽ | 599 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 50 | 50,8 м² | 33,57 млн ₽ | 661 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 44 | 56,5 м² | 33,66 млн ₽ | 596 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 47 | 56,5 м² | 33,82 млн ₽ | 599 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.2 | 2Е | 12 | 51,1 м² | 33,89 млн ₽ | 663 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 53 | 50,8 м² | 33,94 млн ₽ | 668 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 50 | 56,5 м² | 34,07 млн ₽ | 603 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 53 | 56,5 м² | 34,37 млн ₽ | 608 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.2 | 2Е | 6 | 56,0 м² | 34,47 млн ₽ | 616 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.2 | 2Е | 7 | 56,0 м² | 34,73 млн ₽ | 620 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.2 | 2Е | 8 | 56,0 м² | 34,98 млн ₽ | 625 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 7.1 | 3Е | 17 | 59,1 м² | 35,18 млн ₽ | 595 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 7.1 | 3Е | 20 | 59,0 м² | 35,29 млн ₽ | 598 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 7.1 | 3Е | 27 | 59,1 м² | 35,45 млн ₽ | 600 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 3Е | 16 | 65,8 м² | 35,59 млн ₽ | 541 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.2 | 2Е | 11 | 56,0 м² | 35,78 млн ₽ | 639 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 18 | 65,8 м² | 35,83 млн ₽ | 545 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.1 | 3Е | 33 | 59,1 м² | 35,91 млн ₽ | 608 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 3Е | 20 | 65,8 м² | 36,07 млн ₽ | 548 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.1 | 3Е | 30 | 69,4 м² | 36,11 млн ₽ | 520 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.1 | 2Е | 14 | 48,3 м² | 36,29 млн ₽ | 751 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 22 | 65,8 м² | 36,31 млн ₽ | 552 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 37 | 65,3 м² | 36,32 млн ₽ | 556 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 38 | 65,3 м² | 36,44 млн ₽ | 558 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 24 | 65,8 м² | 36,54 млн ₽ | 555 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 40 | 65,3 м² | 36,67 млн ₽ | 562 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 42 | 65,3 м² | 36,91 млн ₽ | 565 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 16 | 48,3 м² | 37,06 млн ₽ | 767 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 44 | 65,3 м² | 37,14 млн ₽ | 569 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.3 | 2Е | 3 | 58,1 м² | 38,32 млн ₽ | 660 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 7.1 | 3Е | 13 | 64,8 м² | 38,32 млн ₽ | 591 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 7.1 | 3Е | 17 | 64,8 м² | 38,75 млн ₽ | 598 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 3Е | 4 | 73,6 м² | 39,02 млн ₽ | 530 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 5 | 73,6 м² | 39,21 млн ₽ | 533 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.1 | 3Е | 24 | 64,8 м² | 39,27 млн ₽ | 606 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 3Е | 38 | 57,5 м² | 39,38 млн ₽ | 685 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 40 | 57,5 м² | 39,59 млн ₽ | 689 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 7 | 73,6 м² | 39,61 млн ₽ | 538 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.2 | 3Е | 3 | 67,9 м² | 39,74 млн ₽ | 585 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 3Е | 9 | 73,6 м² | 39,88 млн ₽ | 542 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 43 | 57,5 м² | 39,90 млн ₽ | 694 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
Запросить эту подборку
Оставьте способ связи — подтвердим, что лоты ещё в продаже, и назовём цену на сегодня. Что вы смотрите, подставлено ниже.