Северный Порт · срез каталога
Студии
47 из 417 лотов комплекса.
Лотов 47
Цена от 17,62 до 20,38 млн ₽
Площадь от 28,3 до 30,9 м²
Цена метра 610–720 тыс. ₽/м²
Этажи 3–50
Корпусов 3
| Этажи | Лотов | Метр в среднем | Цена |
|---|---|---|---|
| до 5 | 5 | 633 тыс. ₽/м² | 18,29 млн ₽ — 18,97 млн ₽ |
| 6–15 | 10 | 641 тыс. ₽/м² | 17,62 млн ₽ — 19,29 млн ₽ |
| 16–30 | 26 | 638 тыс. ₽/м² | 18,79 млн ₽ — 20,38 млн ₽ |
| 31–45 | 4 | 637 тыс. ₽/м² | 19,27 млн ₽ — 19,64 млн ₽ |
| 46 и выше | 2 | 656 тыс. ₽/м² | 19,58 млн ₽ — 19,89 млн ₽ |
| Корпус | Лотов | Этажи с лотами | Метр в среднем | Срок |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 13 | 5–20 | 673 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 33 | 4–50 | 625 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 7.1 | 1 | 3–3 | 659 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2028 |
Что внутри среза
Сорок семь студий умещаются в 2,6 квадратных метра разницы: от 28,3 до 30,9 м². Более тесного по площади среза в каталоге нет — выбирают здесь не размер, а корпус и этаж.
Ставка за метр — 639 тысяч, самая высокая на объекте. Между корпусами она расходится: 673 тысячи в 6.1 против 625 в 6.4, где стоят 33 студии из 47. Высота при этом не решает почти ничего — от 633 тысяч внизу до 656 наверху, три с половиной процента.
Сорок шесть студий из сорока семи готовятся к 1 кв. 2030. Единственная с ранним сроком стоит в корпусе 7.1 и обойдётся в 18,97 млн — почти ровно середина среза, который идёт от 17,62 до 20,38 млн.
Лоты среза
Снимок цен и наличия — 27.07.2026. Лотов в таблице: 47.
| Корпус | Этаж | Площадь | Цена | Цена метра | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 11 | 28,5 м² | 17,62 млн ₽ | 618 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 13 | 28,3 м² | 17,69 млн ₽ | 625 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 15 | 28,5 м² | 17,97 млн ₽ | 630 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 4 | 30,0 м² | 18,29 млн ₽ | 610 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 5 | 30,0 м² | 18,43 млн ₽ | 614 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 5 | 28,3 м² | 18,45 млн ₽ | 652 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 6 | 30,0 м² | 18,48 млн ₽ | 616 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 4 | 29,6 м² | 18,59 млн ₽ | 628 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 7 | 29,6 м² | 18,73 млн ₽ | 633 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 18 | 30,2 м² | 18,79 млн ₽ | 622 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 10 | 29,6 м² | 18,80 млн ₽ | 635 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 16 | 30,9 м² | 18,85 млн ₽ | 610 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 21 | 30,2 м² | 18,86 млн ₽ | 625 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 13 | 29,6 м² | 18,87 млн ₽ | 638 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 22 | 30,2 м² | 18,88 млн ₽ | 625 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 10 | 28,5 м² | 18,89 млн ₽ | 663 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 23 | 30,2 м² | 18,91 млн ₽ | 626 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 19 | 30,9 м² | 18,91 млн ₽ | 612 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 24 | 30,2 м² | 18,93 млн ₽ | 627 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 20 | 30,9 м² | 18,94 млн ₽ | 613 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 25 | 30,2 м² | 18,96 млн ₽ | 628 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 7.1 | 3 | 28,8 м² | 18,97 млн ₽ | 659 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 22 | 30,9 м² | 18,98 млн ₽ | 614 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 23 | 30,9 м² | 19,00 млн ₽ | 615 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 17 | 30,9 м² | 19,01 млн ₽ | 615 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 24 | 30,9 м² | 19,02 млн ₽ | 616 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 18 | 30,9 м² | 19,04 млн ₽ | 616 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 12 | 28,5 м² | 19,04 млн ₽ | 668 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 25 | 30,9 м² | 19,05 млн ₽ | 616 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 20 | 30,9 м² | 19,08 млн ₽ | 617 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 27 | 30,9 м² | 19,09 млн ₽ | 618 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 21 | 30,9 м² | 19,10 млн ₽ | 618 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 26 | 30,9 м² | 19,21 млн ₽ | 622 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 27 | 30,9 м² | 19,24 млн ₽ | 623 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 39 | 30,2 м² | 19,27 млн ₽ | 638 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 14 | 28,4 м² | 19,29 млн ₽ | 679 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 43 | 30,2 м² | 19,37 млн ₽ | 641 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 16 | 28,3 м² | 19,49 млн ₽ | 689 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 41 | 30,9 м² | 19,58 млн ₽ | 634 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 49 | 29,3 м² | 19,58 млн ₽ | 668 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 44 | 30,9 м² | 19,64 млн ₽ | 636 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 17 | 28,5 м² | 19,71 млн ₽ | 692 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 50 | 30,9 м² | 19,89 млн ₽ | 644 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 18 | 28,3 м² | 19,94 млн ₽ | 705 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 18 | 28,4 м² | 20,03 млн ₽ | 705 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 19 | 28,5 м² | 20,10 млн ₽ | 705 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 20 | 28,3 м² | 20,38 млн ₽ | 720 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
Запросить эту подборку
Оставьте способ связи — подтвердим, что лоты ещё в продаже, и назовём цену на сегодня. Что вы смотрите, подставлено ниже.