Северный Порт · срез каталога
4Е-квартиры
64 из 417 лотов комплекса.
Лотов 64
Цена от 48,31 до 98,08 млн ₽
Площадь от 80,9 до 146,1 м²
Цена метра 520–757 тыс. ₽/м²
Этажи 1–43
Корпусов 7
| Этажи | Лотов | Метр в среднем | Цена |
|---|---|---|---|
| до 5 | 16 | 581 тыс. ₽/м² | 48,31 млн ₽ — 87,14 млн ₽ |
| 6–15 | 24 | 603 тыс. ₽/м² | 49,10 млн ₽ — 93,87 млн ₽ |
| 16–30 | 18 | 646 тыс. ₽/м² | 52,57 млн ₽ — 98,08 млн ₽ |
| 31–45 | 6 | 607 тыс. ₽/м² | 53,72 млн ₽ — 75,06 млн ₽ |
| Корпус | Лотов | Этажи с лотами | Метр в среднем | Срок |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 2–19 | 602 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.2 | 6 | 1–12 | 606 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.3 | 24 | 1–24 | 632 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 12 | 4–31 | 567 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 7.1 | 4 | 4–34 | 601 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2028 |
| 7.2 | 1 | 18–18 | 757 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2028 |
| 7.3 | 11 | 3–43 | 607 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2028 |
Что внутри среза
Шестьдесят четыре четырёхкомнатных европланировки — верхний ярус объекта по площади: от 80,9 до 146,1 м². Самый крупный лот Северного Порта отсюда, он же самый дорогой: 146,1 м² за 98,08 млн, корпус 6.3, двадцать первый этаж.
Это единственный тип на объекте, где отделка делится почти поровну: 33 лота с подчистовой и 31 без стен. Метр у них разный, 591 против 631 тысячи, но разница корпусная, а не отделочная — без стен продаются целиком корпуса 6.2, 6.3 и 7.2.
Выше сорок пятого этажа четырёхкомнатных нет ни одной. По этажным полосам метр идёт так: 581 тысяча до пятого, 646 на 16–30, 607 на 31–45. Половина лотов дороже 59,61 млн.
Лоты среза
Снимок цен и наличия — 27.07.2026. Лотов в таблице: 64.
| Корпус | Этаж | Площадь | Цена | Цена метра | Отделка | Срок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4 | 4 | 88,0 м² | 48,31 млн ₽ | 549 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 6 | 88,0 м² | 49,10 млн ₽ | 558 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2 | 91,7 м² | 49,34 млн ₽ | 538 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 7 | 88,0 м² | 49,34 млн ₽ | 561 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 10 | 88,0 м² | 49,82 млн ₽ | 566 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 11 | 88,0 м² | 49,98 млн ₽ | 568 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 12 | 88,0 м² | 50,13 млн ₽ | 570 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 13 | 88,0 м² | 50,29 млн ₽ | 572 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.3 | 3 | 88,2 м² | 50,79 млн ₽ | 576 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 7.3 | 6 | 88,2 м² | 50,87 млн ₽ | 577 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.2 | 1 | 80,9 м² | 50,97 млн ₽ | 630 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 7.3 | 8 | 88,2 м² | 51,17 млн ₽ | 580 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.2 | 2 | 83,3 м² | 51,73 млн ₽ | 621 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 7.3 | 14 | 89,9 м² | 52,10 млн ₽ | 580 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 19 | 91,7 м² | 52,57 млн ₽ | 573 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 7 | 91,7 м² | 52,75 млн ₽ | 575 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 21 | 91,7 м² | 52,90 млн ₽ | 577 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.3 | 24 | 89,8 м² | 53,07 млн ₽ | 591 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 7.1 | 5 | 92,5 м² | 53,40 млн ₽ | 577 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 7.3 | 31 | 89,8 м² | 53,72 млн ₽ | 598 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 7.3 | 34 | 89,8 м² | 53,89 млн ₽ | 600 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 7.3 | 37 | 89,8 м² | 54,05 млн ₽ | 602 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.1 | 16 | 91,7 м² | 54,05 млн ₽ | 589 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.1 | 4 | 92,3 м² | 54,54 млн ₽ | 591 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.2 | 5 | 90,7 м² | 54,69 млн ₽ | 603 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 13 | 91,7 м² | 56,38 млн ₽ | 615 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.1 | 23 | 92,5 м² | 56,44 млн ₽ | 610 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.2 | 7 | 95,6 м² | 56,79 млн ₽ | 594 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 14 | 91,7 м² | 57,32 млн ₽ | 625 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 7.3 | 4 | 96,4 м² | 57,98 млн ₽ | 601 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 7.1 | 34 | 92,8 м² | 58,06 млн ₽ | 626 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 28 | 104,3 м² | 59,23 млн ₽ | 568 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 30 | 104,3 м² | 59,61 млн ₽ | 572 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 31 | 104,3 м² | 59,80 млн ₽ | 573 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.3 | 5 | 97,3 м² | 60,67 млн ₽ | 624 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 19 | 91,6 м² | 61,07 млн ₽ | 667 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2030 |
| 6.2 | 11 | 104,7 м² | 62,19 млн ₽ | 594 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.2 | 12 | 107,1 м² | 63,62 млн ₽ | 594 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.3 | 10 | 97,3 м² | 63,86 млн ₽ | 656 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.3 | 16 | 97,8 м² | 67,05 млн ₽ | 686 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.3 | 3 | 129,3 м² | 67,28 млн ₽ | 520 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.3 | 2 | 130,0 м² | 68,78 млн ₽ | 529 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.3 | 20 | 97,8 м² | 68,99 млн ₽ | 705 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.3 | 21 | 97,8 м² | 69,49 млн ₽ | 711 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 7.3 | 15 | 97,8 м² | 70,83 млн ₽ | 724 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.3 | 4 | 129,9 м² | 75,04 млн ₽ | 578 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 7.3 | 43 | 116,8 м² | 75,06 млн ₽ | 643 тыс. ₽/м² | Подчистовая | 1 кв. 2028 |
| 6.3 | 2 | 145,7 м² | 76,96 млн ₽ | 528 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.3 | 6 | 129,9 м² | 77,71 млн ₽ | 598 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.3 | 9 | 129,3 м² | 80,05 млн ₽ | 619 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.3 | 19 | 129,9 м² | 80,42 млн ₽ | 619 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.3 | 3 | 145,7 м² | 80,93 млн ₽ | 555 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.3 | 12 | 130,7 м² | 82,92 млн ₽ | 634 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.3 | 14 | 130,7 м² | 84,26 млн ₽ | 645 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 7.2 | 18 | 112,4 м² | 85,05 млн ₽ | 757 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2028 |
| 6.3 | 17 | 129,9 м² | 86,07 млн ₽ | 663 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.3 | 1 | 129,8 м² | 87,14 млн ₽ | 671 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.3 | 8 | 145,7 м² | 88,24 млн ₽ | 606 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.3 | 22 | 130,7 м² | 89,53 млн ₽ | 685 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.3 | 23 | 129,9 м² | 90,08 млн ₽ | 693 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.3 | 24 | 130,7 м² | 90,86 млн ₽ | 695 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.3 | 11 | 146,1 м² | 90,95 млн ₽ | 623 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.3 | 15 | 146,1 м² | 93,87 млн ₽ | 643 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
| 6.3 | 21 | 146,1 м² | 98,08 млн ₽ | 671 тыс. ₽/м² | Без стен | 1 кв. 2030 |
Запросить эту подборку
Оставьте способ связи — подтвердим, что лоты ещё в продаже, и назовём цену на сегодня. Что вы смотрите, подставлено ниже.