Северный Порт · срез каталога
Лоты с подчистовой отделкой
359 из 417 лотов комплекса.
Лотов 359
Цена от 17,62 до 75,06 млн ₽
Площадь от 28,3 до 116,8 м²
Цена метра 505–791 тыс. ₽/м²
Этажи 2–56
Корпусов 4
| Тип | Лотов | Площадь | Метр в среднем | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 47 | 28,3 м² — 30,9 м² | 639 тыс. ₽/м² | 17,62 млн ₽ — 20,38 млн ₽ |
| 2Е-квартиры | 152 | 36,0 м² — 58,1 м² | 614 тыс. ₽/м² | 21,04 млн ₽ — 38,32 млн ₽ |
| 3Е-квартиры | 127 | 54,3 м² — 98,3 м² | 591 тыс. ₽/м² | 29,96 млн ₽ — 70,85 млн ₽ |
| 4Е-квартиры | 33 | 88,0 м² — 116,8 м² | 591 тыс. ₽/м² | 48,31 млн ₽ — 75,06 млн ₽ |
| Корпус | Лотов | Этажи с лотами | Метр в среднем | Срок |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 83 | 2–20 | 629 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 224 | 4–54 | 601 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 7.1 | 22 | 3–34 | 591 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2028 |
| 7.3 | 30 | 3–56 | 603 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2028 |
Что внутри среза
Триста пятьдесят девять лотов с подчистовой отделкой — восемьдесят шесть процентов объекта. Как и «без стен», это характеристика корпуса, а не выбор покупателя: подчистовая идёт в 6.1, 6.4, 7.1 и 7.3, и там она у каждого лота без исключения.
Внутри представлены все четыре типа: 47 студий, 152 двухкомнатные европланировки, 127 трёхкомнатных и 33 четырёхкомнатных. Цены от 17,62 до 75,06 млн — почти весь ценовой размах объекта, кроме верхних двадцати трёх миллионов, которые целиком приходятся на лоты без стен.
Ставка за метр растёт по этажам без единого провала: 588 тысяч до пятого этажа, 599 на 6–15, 610 на 16–30, 613 на 31–45 и 620 выше. Ни на одной ступени средняя не проседает.
Лоты среза
Снимок цен и наличия — 27.07.2026. Лотов в таблице: 359.
| Корпус | Тип | Этаж | Площадь | Цена | Цена метра | Срок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Студия | 11 | 28,5 м² | 17,62 млн ₽ | 618 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | Студия | 13 | 28,3 м² | 17,69 млн ₽ | 625 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | Студия | 15 | 28,5 м² | 17,97 млн ₽ | 630 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | Студия | 4 | 30,0 м² | 18,29 млн ₽ | 610 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | Студия | 5 | 30,0 м² | 18,43 млн ₽ | 614 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | Студия | 5 | 28,3 м² | 18,45 млн ₽ | 652 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | Студия | 6 | 30,0 м² | 18,48 млн ₽ | 616 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | Студия | 4 | 29,6 м² | 18,59 млн ₽ | 628 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | Студия | 7 | 29,6 м² | 18,73 млн ₽ | 633 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | Студия | 18 | 30,2 м² | 18,79 млн ₽ | 622 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | Студия | 10 | 29,6 м² | 18,80 млн ₽ | 635 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | Студия | 16 | 30,9 м² | 18,85 млн ₽ | 610 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | Студия | 21 | 30,2 м² | 18,86 млн ₽ | 625 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | Студия | 13 | 29,6 м² | 18,87 млн ₽ | 638 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | Студия | 22 | 30,2 м² | 18,88 млн ₽ | 625 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | Студия | 10 | 28,5 м² | 18,89 млн ₽ | 663 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | Студия | 23 | 30,2 м² | 18,91 млн ₽ | 626 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | Студия | 19 | 30,9 м² | 18,91 млн ₽ | 612 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | Студия | 24 | 30,2 м² | 18,93 млн ₽ | 627 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | Студия | 20 | 30,9 м² | 18,94 млн ₽ | 613 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | Студия | 25 | 30,2 м² | 18,96 млн ₽ | 628 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 7.1 | Студия | 3 | 28,8 м² | 18,97 млн ₽ | 659 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | Студия | 22 | 30,9 м² | 18,98 млн ₽ | 614 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | Студия | 23 | 30,9 м² | 19,00 млн ₽ | 615 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | Студия | 17 | 30,9 м² | 19,01 млн ₽ | 615 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | Студия | 24 | 30,9 м² | 19,02 млн ₽ | 616 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | Студия | 18 | 30,9 м² | 19,04 млн ₽ | 616 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | Студия | 12 | 28,5 м² | 19,04 млн ₽ | 668 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | Студия | 25 | 30,9 м² | 19,05 млн ₽ | 616 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | Студия | 20 | 30,9 м² | 19,08 млн ₽ | 617 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | Студия | 27 | 30,9 м² | 19,09 млн ₽ | 618 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | Студия | 21 | 30,9 м² | 19,10 млн ₽ | 618 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | Студия | 26 | 30,9 м² | 19,21 млн ₽ | 622 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | Студия | 27 | 30,9 м² | 19,24 млн ₽ | 623 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | Студия | 39 | 30,2 м² | 19,27 млн ₽ | 638 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | Студия | 14 | 28,4 м² | 19,29 млн ₽ | 679 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | Студия | 43 | 30,2 м² | 19,37 млн ₽ | 641 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | Студия | 16 | 28,3 м² | 19,49 млн ₽ | 689 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | Студия | 41 | 30,9 м² | 19,58 млн ₽ | 634 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | Студия | 49 | 29,3 м² | 19,58 млн ₽ | 668 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | Студия | 44 | 30,9 м² | 19,64 млн ₽ | 636 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | Студия | 17 | 28,5 м² | 19,71 млн ₽ | 692 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | Студия | 50 | 30,9 м² | 19,89 млн ₽ | 644 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | Студия | 18 | 28,3 м² | 19,94 млн ₽ | 705 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | Студия | 18 | 28,4 м² | 20,03 млн ₽ | 705 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | Студия | 19 | 28,5 м² | 20,10 млн ₽ | 705 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | Студия | 20 | 28,3 м² | 20,38 млн ₽ | 720 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 4 | 36,7 м² | 21,04 млн ₽ | 573 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 5 | 36,7 м² | 21,21 млн ₽ | 578 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 8 | 36,7 м² | 21,34 млн ₽ | 581 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 9 | 36,7 м² | 21,37 млн ₽ | 582 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 11 | 36,7 м² | 21,43 млн ₽ | 584 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 12 | 36,7 м² | 21,46 млн ₽ | 585 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 9 | 39,1 м² | 21,52 млн ₽ | 550 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 3 | 41,2 м² | 21,86 млн ₽ | 531 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 4 | 37,9 м² | 22,10 млн ₽ | 583 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 16 | 40,9 м² | 22,12 млн ₽ | 541 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 14 | 38,1 м² | 22,13 млн ₽ | 581 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 17 | 40,9 м² | 22,15 млн ₽ | 542 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 19 | 40,9 м² | 22,21 млн ₽ | 543 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 21 | 40,9 м² | 22,27 млн ₽ | 544 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 7 | 37,9 м² | 22,27 млн ₽ | 588 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 4 | 36,0 м² | 22,29 млн ₽ | 619 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 8 | 37,9 м² | 22,31 млн ₽ | 589 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 23 | 40,9 м² | 22,33 млн ₽ | 546 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 11 | 37,9 м² | 22,40 млн ₽ | 591 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 13 | 37,9 м² | 22,46 млн ₽ | 593 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 18 | 38,1 м² | 22,58 млн ₽ | 593 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 19 | 38,1 м² | 22,61 млн ₽ | 593 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 2 | 39,1 м² | 22,61 млн ₽ | 578 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 20 | 38,1 м² | 22,63 млн ₽ | 594 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 6 | 38,1 м² | 22,74 млн ₽ | 597 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 25 | 38,1 м² | 22,77 млн ₽ | 598 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 16 | 36,6 м² | 22,79 млн ₽ | 623 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 26 | 38,1 м² | 22,80 млн ₽ | 598 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 27 | 38,1 м² | 22,83 млн ₽ | 599 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 17 | 38,5 м² | 22,85 млн ₽ | 594 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 21 | 36,6 м² | 22,92 млн ₽ | 626 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 22 | 36,6 м² | 22,95 млн ₽ | 627 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 5 | 39,1 м² | 23,00 млн ₽ | 588 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 26 | 36,9 м² | 23,14 млн ₽ | 627 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 6 | 39,1 м² | 23,16 млн ₽ | 592 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 40 | 38,1 м² | 23,18 млн ₽ | 608 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 41 | 38,1 м² | 23,21 млн ₽ | 609 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 31 | 36,9 м² | 23,28 млн ₽ | 631 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 44 | 38,1 м² | 23,30 млн ₽ | 611 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 45 | 38,1 м² | 23,33 млн ₽ | 612 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 25 | 44,4 м² | 23,38 млн ₽ | 527 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 26 | 44,4 м² | 23,41 млн ₽ | 527 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 48 | 38,1 м² | 23,43 млн ₽ | 615 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 10 | 39,1 м² | 23,50 млн ₽ | 601 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 49 | 38,1 м² | 23,50 млн ₽ | 617 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 29 | 44,4 м² | 23,50 млн ₽ | 529 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 32 | 44,4 м² | 23,60 млн ₽ | 532 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 11 | 39,1 м² | 23,60 млн ₽ | 604 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 4 | 40,8 м² | 23,61 млн ₽ | 579 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 51 | 38,1 м² | 23,64 млн ₽ | 620 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 12 | 39,1 м² | 23,73 млн ₽ | 607 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 6 | 40,8 м² | 23,76 млн ₽ | 582 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 4 | 41,1 м² | 23,78 млн ₽ | 579 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 8 | 40,8 м² | 23,83 млн ₽ | 584 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 53 | 38,1 м² | 23,84 млн ₽ | 626 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 11 | 38,5 м² | 23,89 млн ₽ | 620 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 10 | 40,8 м² | 23,90 млн ₽ | 586 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 13 | 39,1 м² | 23,90 млн ₽ | 611 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 11 | 40,8 м² | 23,93 млн ₽ | 587 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 6 | 41,1 м² | 23,93 млн ₽ | 582 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 13 | 40,8 м² | 24,00 млн ₽ | 588 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 12 | 38,5 м² | 24,01 млн ₽ | 624 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 9 | 41,1 м² | 24,04 млн ₽ | 585 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 13 | 41,1 м² | 24,17 млн ₽ | 588 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 15 | 38,0 м² | 24,18 млн ₽ | 636 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 17 | 41,1 м² | 24,31 млн ₽ | 592 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 14 | 38,5 м² | 24,32 млн ₽ | 632 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 18 | 41,1 м² | 24,38 млн ₽ | 593 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 17 | 38,0 м² | 24,38 млн ₽ | 642 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 15 | 38,5 м² | 24,49 млн ₽ | 636 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 18 | 38,1 м² | 24,58 млн ₽ | 645 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 25 | 41,4 м² | 24,63 млн ₽ | 595 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 16 | 39,1 м² | 24,70 млн ₽ | 632 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 29 | 41,4 м² | 24,75 млн ₽ | 598 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 36 | 41,1 м² | 24,93 млн ₽ | 607 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 37 | 41,1 м² | 24,96 млн ₽ | 607 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 17 | 39,1 м² | 24,98 млн ₽ | 639 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 19 | 38,5 м² | 25,08 млн ₽ | 651 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 5 | 40,9 м² | 25,12 млн ₽ | 614 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 43 | 41,1 м² | 25,13 млн ₽ | 612 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 46 | 41,1 м² | 25,24 млн ₽ | 614 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 11 | 41,2 м² | 25,25 млн ₽ | 613 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 9 | 40,9 м² | 25,31 млн ₽ | 619 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 20 | 38,1 м² | 25,34 млн ₽ | 665 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 18 | 39,1 м² | 25,34 млн ₽ | 648 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 45 | 42,6 м² | 25,35 млн ₽ | 595 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 49 | 41,1 м² | 25,39 млн ₽ | 618 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 12 | 40,9 м² | 25,42 млн ₽ | 621 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 47 | 42,6 м² | 25,43 млн ₽ | 597 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 20 | 38,5 м² | 25,45 млн ₽ | 661 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 48 | 42,6 м² | 25,47 млн ₽ | 598 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 52 | 41,1 м² | 25,65 млн ₽ | 624 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 16 | 41,6 м² | 25,68 млн ₽ | 617 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 51 | 42,6 м² | 25,70 млн ₽ | 603 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 19 | 39,1 м² | 25,71 млн ₽ | 658 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 19 | 41,6 м² | 25,77 млн ₽ | 620 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 22 | 41,6 м² | 25,87 млн ₽ | 622 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 24 | 41,6 м² | 25,93 млн ₽ | 623 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 53 | 42,6 м² | 25,93 млн ₽ | 609 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 54 | 41,1 м² | 25,94 млн ₽ | 631 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 37 | 48,0 м² | 26,15 млн ₽ | 545 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 26 | 41,6 м² | 26,17 млн ₽ | 629 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 15 | 44,8 м² | 26,18 млн ₽ | 584 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 27 | 41,6 м² | 26,20 млн ₽ | 630 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 41 | 48,0 м² | 26,30 млн ₽ | 548 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 16 | 48,6 м² | 26,40 млн ₽ | 543 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 44 | 48,0 м² | 26,41 млн ₽ | 550 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 37 | 41,6 м² | 26,52 млн ₽ | 638 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 39 | 41,6 м² | 26,58 млн ₽ | 639 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 41 | 41,6 м² | 26,65 млн ₽ | 641 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 23 | 48,6 м² | 26,65 млн ₽ | 548 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 18 | 41,2 м² | 26,68 млн ₽ | 648 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 43 | 41,6 м² | 26,71 млн ₽ | 642 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 2 | 45,3 м² | 26,84 млн ₽ | 593 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 47 | 41,6 м² | 26,85 млн ₽ | 645 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 19 | 41,2 м² | 26,93 млн ₽ | 654 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 46 | 51,0 м² | 26,94 млн ₽ | 528 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 48 | 51,0 м² | 27,04 млн ₽ | 530 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 51 | 41,6 м² | 27,12 млн ₽ | 652 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 49 | 51,0 м² | 27,13 млн ₽ | 532 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 20 | 41,2 м² | 27,23 млн ₽ | 661 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 7.1 | 2Е | 9 | 47,8 м² | 27,25 млн ₽ | 570 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 2Е | 40 | 50,0 м² | 27,31 млн ₽ | 546 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 51 | 51,0 м² | 27,31 млн ₽ | 536 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 8 | 44,8 м² | 27,40 млн ₽ | 612 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 54 | 41,6 м² | 27,55 млн ₽ | 662 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 7.1 | 2Е | 19 | 47,8 м² | 27,78 млн ₽ | 581 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2028 |
| 6.4 | 2Е | 54 | 51,0 м² | 27,82 млн ₽ | 545 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 17 | 44,8 м² | 28,96 млн ₽ | 646 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 19 | 44,8 м² | 29,51 млн ₽ | 659 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 4 | 45,3 м² | 29,66 млн ₽ | 655 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 5 | 45,3 м² | 29,77 млн ₽ | 657 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 20 | 44,8 м² | 29,95 млн ₽ | 669 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 7.1 | 3Е | 19 | 59,1 м² | 29,96 млн ₽ | 507 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2028 |
| 6.1 | 2Е | 2 | 48,3 м² | 31,15 млн ₽ | 645 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 45 | 40,3 м² | 31,17 млн ₽ | 773 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.1 | 2Е | 12 | 45,5 м² | 31,28 млн ₽ | 687 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 37 | 54,3 м² | 31,29 млн ₽ | 576 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 38 | 54,3 м² | 31,33 млн ₽ | 577 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 49 | 40,3 м² | 31,35 млн ₽ | 778 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 41 | 54,3 м² | 31,45 млн ₽ | 579 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 42 | 54,3 м² | 31,49 млн ₽ | 580 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 52 | 40,3 м² | 31,60 млн ₽ | 784 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 46 | 54,4 м² | 31,67 млн ₽ | 582 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 48 | 54,4 м² | 31,77 млн ₽ | 584 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 37 | 47,0 м² | 31,84 млн ₽ | 677 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 54 | 40,3 м² | 31,89 млн ₽ | 791 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 50 | 54,4 м² | 31,90 млн ₽ | 586 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 40 | 47,0 м² | 31,94 млн ₽ | 680 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 2Е | 43 | 47,0 м² | 32,04 млн ₽ | 682 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 52 | 54,4 м² | 32,04 млн ₽ | 589 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 25 | 57,6 м² | 32,14 млн ₽ | 558 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 27 | 57,6 м² | 32,35 млн ₽ | 562 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 19 | 56,5 м² | 32,44 млн ₽ | 574 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 29 | 57,6 м² | 32,56 млн ₽ | 565 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 22 | 56,5 м² | 32,59 млн ₽ | 577 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 25 | 57,3 м² | 32,64 млн ₽ | 570 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 27 | 56,5 м² | 32,85 млн ₽ | 581 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
| 6.4 | 3Е | 32 | 57,6 м² | 32,87 млн ₽ | 571 тыс. ₽/м² | 1 кв. 2030 |
